丹绒马林站
位置 | 马来西亚 霹雳慕亚林县丹绒马林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 3°41′3.8″N 101°31′4.8″E / 3.684389°N 101.518000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 通勤铁路车站 电动列车车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 马来亚铁道公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 马来亚铁道公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 2 2 巴生港线(1995-) ETS KTM电动列车服务(2010-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停车设施 | 免费停车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个侧式站台 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | KA15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | 马来亚铁路公司官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1900年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化 | 2007年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
丹绒马林站(马来语:Stesen Kereta Api Tanjung Malim)位于马来西亚霹雳州慕亚林县丹绒马林,是电动列车服务和巴生港线的其中一个站点,也是巴生港线的北端终点站。马来亚铁道公司是该车站的主要经营者。
意外事件
2018年10月18日,丹绒马林站发生了一起意外事故,两辆列车在本站发生碰撞,其中电动列车准备前往巴生港口站时,于本站第二站台的轨道,撞及另一辆货运列车,导致5名乘客受伤,也导致所有双轨电动列车(ETS)及电动列车(Komuter)班次受影响。[1]
参见
参考
- ^ 丹绒马林发生火车相撞事故 电动火车服务延误 (Updated). 马来西亚东方日报. 2018-10-18 [2018-10-20]. (原始内容存档于2018-10-20).