亚罗士打站
位置 | 马来西亚 吉打州亚罗士打 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 6°6′53″N 100°22′12″E / 6.11472°N 100.37000°E | |||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 通勤铁路車站 电动列车车站 | |||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 马来亚铁道公司 | |||||||||||||||||||||||||
运营者 | 马来亚铁道公司 | |||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 1 KTM通勤铁路(2015-) 泰国南线 (巴东勿刹支线) ETS KTM电动列车服务(2010-) | |||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 未知 | |||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 未知 | |||||||||||||||||||||||||
停车设施 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍车站 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
站台 | 1個岛式站台 1個侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||
股道 | 3条 | |||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||
网站 | 马来亚铁路公司官方网站 | |||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1918年7月1日 | |||||||||||||||||||||||||
电气化 | 2015年 | |||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
亚罗士打站(馬來語:Stesen Kereta Api Alor Setar)是马来西亚吉打州亚罗士打市的火车站,属于KTM电动列车服务(ETS)和KTM通勤铁路北马区的其中一站。马来亚铁道公司是该车站的主要经营者。