坂田站 (深圳地铁)
坂田 Bantian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中国廣東省深圳市龙岗區坂田街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°37′39″N 114°4′15″E / 22.62750°N 114.07083°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁5号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 泥黄色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2011年6月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:20-23:49(工作日及休息日) 06:23-00:49(节假日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 见相关章节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
坂田站是深圳地铁5号綫一个使用中的车站,位於中國廣東省深圳市龙岗區坂田街道,于2011年6月22日随5号线开通投入使用。
車站设计
坂田站位于龙岗區坂田街道布龙路、坂雪崗大道交界地下,沿东西向布置,周边为住宅区及小型商业区。尽管本站命名为「坂田站」,但五和站离国铁坂田站更为接近。
车站设有一个岛式站台和一个侧式站台,设有三条路轨,以便车辆调度。车站色系为泥黄色。
地面(L1) | 出入口 | |
地下一層(B1) | 站廳 | 站廳、售票機 |
地下二層(B2) | 5号线 往赤湾(五和) | |
島式月台,左邊車門將會開啟
| ||
备用路轨 | ||
5号线 往黄贝岭(楊美) | ||
側式月台,右邊車門將會開啟
|
出口
本站設有四個出入口,分别位于布龙路、坂雪岗大道交汇处的西南、东南、东北、西北处。
出口编号 | 无障碍设施 | 可前往目的地 |
---|---|---|
布龍路南側、綠怡居、富豪花園、興科高新產業基地 | ||
坂雪崗大道南側、河背村 | ||
布龍路北側、揚馬社區、坂田街道一辦、楊美社區健康服務中心、坂田中心大廈 | ||
坂雪崗大道北側、深圳坂田醫院、萬科夢工場(萬科住宅展示中心) | ||
注: 設有盲人引導徑 | 設有升降機 | 設有輪椅升降台 |
运营时刻表
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
赤湾 | 06:30(工作日及休息日) 06:33(节假日) |
23:26(工作日及休息日) 00:26(节假日) |
5号线 | 5分钟(工作日及节假日) 5分30秒(休息日) |
8分钟 |
黄贝岭 | 06:35(工作日) 06:32(休息日) 06:33(节假日) |
23:39(工作日及休息日) 00:39(节假日) |