益田站 (深圳地铁)
益田 Yitian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中国 廣東省深圳市福田區 福强路福田影劇院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°30′59″N 114°3′5″E / 22.51639°N 114.05139°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 深圳市地鐵三號線投資有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁3号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶手電梯數目 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 黃色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2011年6月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:20-23:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 06:30-23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
益田站是深圳地鐵3号綫的中途站。車站位於中國廣東省深圳市福田區福強路福田影劇院路段處,南北向佈置,橫向下穿福強路[1]。车站于2011年6月28日随3號線西延段的通车而启用。至2020年10月28日福保站开通之前,本站曾为3号线南端终点站。
車站結構
本站設有一個島式月台。另外,本站曾是終點站,而南延線福保站開通之后,本站作为中途站。
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机 | |||||||||||
地下二层 | 月台 |
|
运营时刻表
此條目需要更新。 (2023年3月25日) |
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
福保 | 06:24 | 00:10(工作日及休息日) 00:40(节假日) |
3号线 | 8分钟 | |
双龙 | 06:20 | 23:00(工作日及休息日) 00:00(节假日) |
3号线 | 7分钟(工作日) 5分钟(节假日及休息日) |
8分钟 |
出口
出口编号 | 图片 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|
通往益田路(南)、益田居委会、福田保税区、福强小学、益田豪园居、益田小学、益田村。 | ||
通往益田路(北)、红岭中学石厦校区、皇岗公园。 | ||
通往新洲路(北)、深圳市妇幼保健院、物业时代、益田名园、裕康时尚名居、新洲村。 | ||
通往新洲路(南)、沙尾社区健康服务中心、益田村、沙尾社区居民委员会、福田花园大厦、益田中学、金地花园。 | ||
註: 設有无障碍通道 | 設有升降机 | 設於同一層 | 設有扶手電梯 | 設有洗手間 |