倚巒
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2016年11月30日) |
此條目的語調或風格或許不適合百科全書。 (2016年4月23日) |
倚巒 Severn 8 | |
---|---|
概要 | |
用途 | 豪華住宅 |
地址 | 香港山頂歌賦山施勳道8號 |
地段 | 鄉郊建屋地段第1148號 |
座標 | 22°16′11″N 114°09′33″E / 22.26975°N 114.15915°E |
前身 | 政府高級職員宿舍 |
竣工日 | 2005年 |
技術細節 | |
座數 | 22間獨立式洋房 |
層數 | 2—3 |
設計與建造 | |
發展商 | 新鴻基地產 |
其他資訊 | |
設施 | 住客會所、私人泳池、車庫、 保安系統(數碼紅外線保安屏障、 視頻移動探測系統、熱能攝錄儀) |
地圖 | |
倚巒(英語:Severn 8)是香港一個豪宅屋苑,由新鴻基地產發展有限公司策劃,2005年底落成,座落於海拔約400米的香港島歌賦山施勳道傳統豪宅地段,能盡享港島北岸及維多利亞港景致。名稱代表項目倚山而建,坐擁背山面海的優勢,同時突顯物業的高度及尊貴位置。
歷史及發展
項目前身為政府高級職員宿舍,地皮於2000年2月底的土地拍賣會上公開競投,新鴻基地產終以4.9億港元投得,平均樓面地價8,353港元。在樓盤仍未獲滿意紙前,已有5間洋房獲不同買家看中,遞交3百萬至5百萬港元的誠意金予地產發展商,足見富豪對香港山頂一帶地區豪華住宅單位極度渴求。另外,發展商罕有地斥資擴闊屋苑外一段道路成為雙程路,以便住客出入,大大提升了屋苑的吸引程度。
項目銷售期由2005年底至2008年中,歷時超過2年半。銷售期間,發展商耗資8千萬港元把1、3、15和26號屋改為示範屋,並以四季為主題,向買家作介紹。示範屋創意靈感取材自意大利米蘭Four Seasons、Bulgari及Park Hyatt酒店,以及Ferragamo家族擁有的佛羅倫斯Continentale酒店,盡顯意國風情。
建築及特色
整個項目由22間兩層和三層高的獨立式洋房組成(座數剔除了4、13、14和24等不吉祥數字),佔地20,000平方呎的會所,有泳池、香薰水療室、健身中心、宴會廳等。鑑於住客均為城中顯赫人物,屋苑保安系統採用最尖端科技,並設有三重防線:數碼紅外線保安屏障、視頻移動探測系統和熱能攝錄儀,確保屋苑在任何惡劣天氣情況下,也不會有外來人士闖入。
22間洋房分成兩排,前排共16座(1至3、5至7、16至23、25及26號屋),後排則有6座(8至12及15號屋),其中6號和7號屋為相連獨立屋。每間洋房的建築面積分別有3,300、4,300及5,100平方呎。屋苑規模在山頂地區可算絕無僅有,銷售期長加上橫跨經濟增長高峯期和金融海嘯,故每間獨立屋的賣出呎價一直備受市場高度關注,售價屢創新高,打破亞洲紀錄之餘,亦令所在的施勳道成為全球最貴街道(每平方米售57,000歐元);二手或租務市場雖然盤源不多,但仍錄得破紀錄高價。
各座數列表
洋房 號數 |
建築面積 (平方呎) |
買入價 (港元) |
呎價 (港元) |
備註 |
---|---|---|---|---|
2 | 5,069 | 284,000,000 | 56,800 | *莊士電子企業於2015年12月尾購入,位處後排位置是整個屋苑中唯一設有私家升降機的洋房;在洋房中面積最大,堪稱屋苑「樓王之王」。創當時全亞洲洋房呎價紀錄。曾於2006年底以176,900,000元售出,發展商其後以買家未完成交易為由殺訂重售。 |
6 | 4,362 | 159,210,000 | 36,500 | *越南華僑朱立基夫婦於2006年11月連同7號屋一併購入。 |
7 | 4,336 | 158,260,000 | 36,500 | *越南華僑朱立基夫婦於2006年11月連同6號屋一併購入。 |
8 | 4,650 | 280,000,000 | 60,215 | * *首位業主為現時明基控股(首都金融前身,後在改為副主席)和彩娛集團(永耀集團前身)前主席及董事黃偉昇先生,2007年5月以22歲之齡出價180,900,000元購入,並於同年12月以210,000,000元「摩貨」出售予富豪單麗華女士出任董事的公司,是屋苑首宗「摩貨」成交個案。 *泰豐國際於2010年3月中向其附屬公司三手購入。 |
9 | 4,331 | 150,000,000 | 34,634 | * |
10 | 4,306 | 150,000,000 | 34,835 | |
11 | 4,306 | 170,000,000 | 39,480 | *澳科控股董事陳世偉先生、吳世傑先生及有關人士於2007年10月購入。 |
12 | 4,150 | 155,000,000 | 37,209 | *富豪單麗華女士於2007年8月購入。 |
15 (示範屋) |
4,325 | 175,000,000 | 40,462 | *東南亞商人Hll Yll Ann於2006年以146,000,000元購入,平均呎價33,757元。 *二手業主印尼財團De Mosa,於2007年底以240,000,000元高價購入,為首宗二手轉售個案外,成交價更創出當時香港以至亞洲豪宅新高,比一手價高出逾64%;但在2009年8月轉售予第三任業主時,帳面勁蝕65,000,000元,成為「摸頂王」。 *資深投資者謝振宇先生於2009年11月向De Mosa購入,並曾於2010年3月及9月兩度標售,意向價分別為250,000,000及258,000,000元。 |
16 | 3,344 | 150,000,000 | 44,856 | *邁瑞公司董事長徐航先生於2007年10月以130,000,000元購入。 *2010年易手。 |
17 | 3,330 | 76,000,000 | 22,823 | *原業主Skybase Technology Limited於2006年11月以93,000,000元購入,呎價45,000元。 *本地漫畫家馬榮成先生於2008年金融海嘯期間二手購入,價格被市場形容為「筍價」,業主則被譽為「撈底王」。這是繼25號屋後,第二宗蝕讓個案。 |
18 | 3,330 | 109,000,000 | 32,733 | *2007年7月售出。 |
19 | 3,363 | 101,000,000 | 30,033 | *2007年初售出。 |
20 | 3,330 | 97,350,000 | 29,234 | *Shen Wayne Wei及Shen Kay Keiko於2007年購入。 |
21 | 3,363 | 206,800,000 | 86,927 | *萬宜香港集團有限公司於2006年11月購入。 *2008年1月,悅高發展有限公司以184,800,000元購入,一度成為亞洲第三高呎價洋房,但買家並未有如期交付尾數而遭殺訂(樓價10%),取消交易,成為金融海嘯後首宗撻訂。 *2010年8月,業主與銀行界租客達成協議,以每月330,000元承租,平均呎租98.1元。 *東方物流執行董事劉張金菱於2015年5月購入2.068億元。 |
22 | 3,363 | 105,380,000 | 31,335 | *2007年售出。 |
23 | 3,363 | 170,000,000 | 50,550 | *中資建材機構於2008年6月購入自住,為整個項目銷售劃上完美句號。 |
26 (示範屋) |
3,391 | 105,000,000 | 30,964 | *富耀有限公司於2007年1月初購入。 |