金町线
(重定向自金町線)
金町線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語原名 | 金町線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | かなまちせん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬字 | Kanamachi sen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 日本東京都葛飾區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 京成高砂站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 京成金町站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線代號 | KS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 2.5公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 75公里/小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 單線[注 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 160米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 自動閉塞式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號系統 | C-ATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 參見使用車輛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 1899年12月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 京成電鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 京成電鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金町線(日语:金町線/かなまちせん Kanamachi sen */?),是一條連結京成高砂站與京成金町站,屬於京成電鐵的鐵路線。全線在東京都葛飾區內行走。車站編號使用的路線記號為KS。
概要
全线运营里程达2.5km,行驶在密集的居民区中,全线为单线铁路。柴又站是全线唯一的中间站,车站附近有柴又帝释天等景点,电影寅次郎的故事在周边取景故游客较多。虽然线路较短但是和京成本線、成田機場線(成田SKY ACCESS)、北總線以及東日本旅客鐵道的常磐線连接本线两端车站,故有较多通勤客流。
路线资料
- 路線距離:2.5公里
- 軌距:1435毫米
- 站數:3個(包括起終點站)
- 複線路段:沒有[注 1]
- 單線路段:全線[注 1]
- 電氣化路段:全線(直流1500V)
- 閉塞方式:自動閉塞式
- 保安裝置:C-ATS(2010年7月3日改為1號型ATS)
- 最小曲線半徑:160米
- 最高速度:75公里/小時
車站列表
車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 累計距離 | 接續路線 | 軌道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS10 | 京成高砂 | 京成高砂 | Keisei Takasago | - | 0.0 | 京成電鐵: 本線、 成田機場線(成田Sky Access) 北總鐵道: 北總線 |
| |
KS50 | 柴又 | 柴又 | Shibamata | 1.0 | 1.0 | ◇ | |
KS51 | 京成金町 | 京成金町 | Keisei Kanamachi | 1.5 | 2.5 | 東日本旅客鐵道: 常磐線(各站停車)(金町:JL21) | | |