屏山站 (香港)
屏山 Ping Shan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 香港新界元朗區 青山公路-屏山段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°26′34.08″N 114°0′42.12″E / 22.4428000°N 114.0117000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 香港鐵路有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 610614615761P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价区间 | 第4收費區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1988年9月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
屏山站(英語:Ping Shan Stop)是香港輕鐵的一個車站,代號400,屬單程車票第4收費區,位於近香港元朗屏山的青山公路-屏山段旁,為屏山一帶乘客提供服務。
車站構造
車站樓層
天橋 | 行人天橋 | 往返屏山花園 | |||||||||||||||
地面 | 屏山文物徑 | ||||||||||||||||
月台 |
| ||||||||||||||||
青山公路-屏山段 |
車站周邊
接駁交通
接駁交通列表 |
---|
九龍新界巴士 新界專線小巴 |
外部連結
- 港鐵公司-輕鐵街道圖 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 港鐵公司-輕鐵行車時間表 (页面存档备份,存于互联网档案馆)