86街車站 (IND第八大道線)
86街 86th Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市曼哈頓區西86街及中央公園西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎮區 | 曼哈頓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位於 | 上西城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐標 | 40°47′07″N 73°58′10″W / 40.785286°N 73.969316°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | B系統(IND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道路線 | IND第八大道線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務路線 | A (僅深夜停站) B (僅平日停站) C (任何時候停站(深夜除外)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接 | NYCT巴士:M10、M86 SBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樓層 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個側式月台(每層1個) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 4條(每層2條) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用 | 1932年9月10日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關閉 | 2018年6月4日 | (重建)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重建 | 2018年10月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 158[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線網絡 | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 3,478,317[4] ▲ 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 146/422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
86街車站(英語:86th Street station)是紐約地鐵IND第八大道線的一個慢車地鐵站,位於曼哈頓上西城86街及中央公園西交界,設有C線(任何時候停站(深夜除外))、A線(僅深夜停站)與B線(僅平日停站)列車服務。
歷史
此站在1932年9月10日作為第一條市營地鐵路線IND第八大道線通車而啟用。當時路線來往錢伯斯街至207街[1][5]。全線工程費用1.912億美元。雖然IRT百老匯-第七大道線已經提供往華盛頓高地的列車服務,全新途經聖尼古拉斯大道的第八大道地鐵提供一條額外路線[6]。
在2015-2019年MTA資金計劃,車站根據增進車站倡議進行全面翻新,並關閉幾個月。更新內容包括蜂窩服務、Wi-Fi、USB充電站、互動服務建議和地圖[7][8]。2017年6月1日一個提出建議重建72街、86街、教堂公園道-110街及163街-阿姆斯特丹大道車站[9],紐約市運輸及巴士委員會在2017年10月正式推薦MTA批出1.11億美元合約予ECCO III企業[10]。作為翻新的一部分,車站在2018年6月4日關閉至2018年10月26日[11]。
車站結構
G | 街道 | 出入口 |
B1 | 北行快車 | ← 不停靠 |
北行慢車 | ← 平日往貝德福德公園林蔭路或145街 (96街) ← 往168街 (96街) ← 深夜時往英伍德-207街 (96街) | |
側式月台 | ||
夾層 | 閘機、車站詢問處、MetroCard自動售票機 | |
B2 | 南行快車 | 不停靠 → |
南行慢車 | 平日往布萊頓海灘 (81街-自然歷史博物館) → 往尤克利德大道 (81街-自然歷史博物館) → 深夜時往遠洛克威-莫特大道 (81街-自然歷史博物館) → | |
側式月台 |
此地下車站於1932年9月10日啟用[1][5],設有兩層,北行列車使用上層而南行列車使用下層。由西至東,每層設有一個側式月台、一條慢車軌道和一條快車軌道。
月台沒有修剪線,站名牌以黑邊午夜藍色背景白色san serif字樣顯示「86街」。黑底白字小型「86」字樣和箭頭顯示方向。灰色工字梁柱放置於整個月台,以特定距離放置,每隔一柱就有標準的黑底白字站名牌。車站重建以前,梁柱是藍色的。
出口
此站設有三個付費區,全部位於上層。位於86街全時間的一個付費區位於南端,設有一系列閘機、詢問處和三條樓梯。付費區內設有一條樓梯直達下層[12]。車站其餘兩個出入口沒有職員駐守。位於87街的付費區位於上層中央,設有樓梯連接兩個月台[12]。第三個付費區位於88街設有三個閘機和一個閘口,在翻新時安裝。這些閘機取代了兩部全高式轉閘和一個只出不入閘機[12]。
參考資料
- ^ 1.0 1.1 1.2 New York Times, List of the 28 Stations on the New Eighth Ave Line, September 10, 1932, page 6
- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ 5.0 5.1 Crowell, Paul. Gay Midnight Crowd Rides First Trains In The New Subway: Throngs at Station an Hour Before Time, Rush Turnstiles When Chains are Dropped (PDF). New York Times. September 10, 1932 [November 8, 2015]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-09-18). 引用錯誤:帶有name屬性「Opening」的
<ref>
標籤用不同內容定義了多次 - ^ Duffus, R. l. NEW LINE FIRST UNIT IN CITY-WIDE SYSTEM; 8th Av. Tube to Ease West Side Congestion at Once -- Branches to Link 4 Boroughs Later. LAST WORD IN SUBWAYS Run From 207th to Chambers St. Cut to 33 Minutes -- 42d St. Has World's Largest Station. COST HAS BEEN $191,200,000 Years of Digging Up City Streets, Tunneling Rock and Building Road Finally Brought to Completion.. The New York Times. September 9, 1932: 12 [August 3, 2017]. ISSN 0362-4331. (原始內容存檔於2019-08-23) (美國英語).
- ^ MTA Will Completely Close 30 Subway Stations For Months-Long "Revamp". Gothamist. January 8, 2016 [July 18, 2016]. (原始內容存檔於2016-08-01).
- ^ MTAStations (PDF). governor.ny.gov. Government of the State of New York. [July 18, 2016]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-01-04).
- ^ Enhanced Stations Initiative Program; Contract A·36622C (Package 3) for Design & Construction at 72nd Street, 86th Street, Cathedral Parkway (110th Street), and 163rd Street - Amsterdam Avenue Stations on the 8th Avenue Line (IND), Manhattan (PDF). Metropolitan Transportation Authority. June 1, 2017 [July 27, 2017]. (原始內容存檔 (PDF)於2017-07-28).
- ^ New York City Transit and Bus Committee Meeting (PDF). Metropolitan Transportation Authority: 131. October 23, 2017 [November 9, 2017]. (原始內容 (PDF)存檔於2017-10-31).
- ^ Warerkar, Tanay. MTA will shutter 4 Upper Manhattan subway stations for repairs. Curbed NY. 2018-02-19 [2018-02-20]. (原始內容存檔於2019-08-01).
- ^ 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 MTA Neighborhood Maps: Upper West Side (PDF). mta.info. Metropolitan Transportation Authority. 2015 [December 30, 2016]. (原始內容存檔 (PDF)於2018-11-23).
外部連結
- nycsubway.org — IND 8th Avenue: 86th Street(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Station Reporter — B Train
- Station Reporter — C Train
- The Subway Nut — 86th Street Pictures(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 86th Street entrance from Google Maps Street View
- 87th Street exit only stairs from Google Maps Street View
- 88th Street entrance from Google Maps Street View
- Platform from Google Maps Street View(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)