1958年世界競技體操錦標賽
1958年世界競技體操錦標賽 | |
---|---|
地點 | 蘇聯莫斯科 |
第14屆世界競技體操錦標賽於1958年7月6日至10日在蘇聯首都莫斯科舉行。這是中國參加的第一屆世界競技體操錦標賽。
男子
全能
名次 | 運動員 | 總分 |
---|---|---|
沙赫林(蘇聯) | 116.050 | |
小野(日本) | 115.600 | |
季托夫(蘇聯) | 115.450 | |
4 | 竹本(日本) | 115.300 |
5 | 斯托爾鮑爾(蘇聯) | 114.750 |
6 | 相原(日本) | 114.300 |
(下略)
自由體操
名次 | 運動員 | 總分 |
---|---|---|
竹本(日本) | 19.550 | |
小野(日本) | 19.500 | |
季托夫(蘇聯) | 19.400 | |
4 | 相原(日本) | 19.350 |
5 | 斯托爾鮑夫(蘇聯) | 19.175 |
6 | 勝田(日本) | 19.125 |
鞍馬
名次 | 運動員 | 總分 |
---|---|---|
沙赫林(蘇聯) | 19.550 | |
斯托爾鮑爾(蘇聯) | 19.375 | |
切拉爾(南斯拉夫) | 19.350 | |
4 | 河野(日本) | 19.125 |
5 | 里帕托夫(蘇聯) | 19.075 |
6 | 阿札良(蘇聯) | 18.950 |
吊環
名次 | 運動員 | 總分 |
---|---|---|
阿札良(蘇聯) | 19.875 | |
相原(日本) | 19.475 | |
季托夫(蘇聯) | 19.455 | |
4 | 塚脇(日本) | 19.350 |
5 | 竹本(日本) | 19.300 |
6 | 小野(日本) | 19.175 |
跳馬
名次 | 運動員 | 總分 |
---|---|---|
季托夫(蘇聯) | 19.350 | |
竹本(日本) | 19.150 | |
小野(日本) | 19.125 | |
4 | 相原(日本) | 19.075 |
5 | 里帕托夫(蘇聯) | 19.050 |
6 | 沙赫林(蘇聯) | 19.025 |
雙槓
名次 | 運動員 | 總分 |
---|---|---|
沙赫林(蘇聯) | 19.650 | |
小野(日本) | 19.500 | |
斯托爾鮑爾(蘇聯) | 19.425 | |
4 | 季托夫(蘇聯) | 19.325 |
5 | 竹本(日本) | 19.200 |
6 | 里帕托夫(蘇聯) | 19.175 |
單槓
名次 | 運動員 | 總分 |
---|---|---|
沙赫林(蘇聯) | 19.575 | |
阿札良(蘇聯) | 19.350 | |
季托夫(蘇聯) | 19.300 | |
竹本(日本) | 19.300 | |
5 | 斯托爾鮑夫(蘇聯) | 19.200 |
6 | 小野(日本) | 19.025 |
團體
名次 | 團隊 | 規定 | 自選 | 總分 |
---|---|---|---|---|
蘇聯 | 287.300 | 288.150 | 575.450 | |
日本 | 284.050 | 288.550 | 572.600 | |
捷克斯洛伐克 | 273.700 | 275.600 | 549.300 | |
4 | 芬蘭 | 271.100 | 278.050 | 549.150 |
5 | 波蘭 | 269.300 | 272.550 | 541.850 |
6 | 南斯拉夫 | 269.250 | 271.800 | 541.050 |
7 | 美國 | 267.150 | 272.700 | 539.850 |
8 | 西德 | 267.250 | 271.850 | 539.100 |
9 | 東德 | 267.500 | 271.150 | 538.650 |
10 | 保加利亞 | 265.400 | 271.800 | 537.200 |
11 | 中國 | 265.750 | 264.200 | 529.950 |
12 | 法國 | 259.000 | 270.550 | 529.550 |
13 | 羅馬尼亞 | 262.050 | 266.350 | 528.400 |
14 | 匈牙利 | 260.500 | 266.400 | 526.900 |
15 | 南非 | 216.400 | 236.300 | 452.700 |
女子
全能
名次 | 運動員 | 總分 |
---|---|---|
拉蒂尼娜(蘇聯) | 77.464 | |
博薩科娃(捷克斯洛伐克) | 76.332 | |
瑪尼娜(蘇聯) | 76.167 | |
4 | 穆拉托娃(蘇聯) | 75.897 |
5 | 田中敬子(日本) | 75.797 |
6 | 卡琳尼娜(蘇聯) | 75.732 |
(下略)
跳馬
名次 | 運動員 | 總分 |
---|---|---|
拉蒂尼娜(蘇聯) | 19.233 | |
穆拉托娃(蘇聯) | 19.100 | |
卡琳尼娜(蘇聯) | 19.100 | |
瑪尼娜(蘇聯) | 19.100 | |
5 | 彼得松(瑞典) | 18.832 |
6 | 捷奧多列斯庫(羅馬尼亞) | 18.799 |
高低槓
名次 | 運動員 | 總分 |
---|---|---|
拉蒂尼娜(蘇聯) | 19.499 | |
博薩科娃(捷克斯洛伐克) | 19.300 | |
阿斯塔霍娃(蘇聯) | 19.199 | |
4 | 博里索娃(蘇聯) | 19.133 |
5 | 瑪尼娜(蘇聯) | 19.066 |
6 | 卡琳尼娜(蘇聯) | 18.966 |
平衡木
名次 | 運動員 | 總分 |
---|---|---|
拉蒂尼娜(蘇聯) | 19.399 | |
穆拉托娃(蘇聯) | 19.099 | |
田中敬子(日本) | 19.066 | |
4 | 瑪尼娜(蘇聯) | 18.999 |
5 | 博薩科娃(捷克斯洛伐克) | 18.933 |
6 | 卡琳尼娜(蘇聯) | 18.666 |
自由體操
名次 | 運動員 | 總分 |
---|---|---|
博薩科娃(捷克斯洛伐克) | 19.400 | |
拉蒂尼娜(蘇聯) | 19.333 | |
田中敬子(日本) | 19.199 | |
4 | 穆拉托娃(蘇聯) | 19.166 |
5 | 瑪尼娜(蘇聯) | 19.032 |
6 | 卡琳尼娜(蘇聯) | 19.000 |
團體
名次 | 團隊 | 規定 | 自選 | 總分 |
---|---|---|---|---|
蘇聯 | 190.461 | 191.159 | 381.620 | |
捷克斯洛伐克 | 183.859 | 187.996 | 371.855 | |
羅馬尼亞 | 183.659 | 183.361 | 367.020 | |
4 | 日本 | 182.560 | 184.391 | 366.951 |
5 | 匈牙利 | 181.527 | 183.860 | 365.387 |
6 | 保加利亞 | 181.126 | 183.927 | 365.053 |
7 | 中國 | 179.527 | 183.896 | 363.423 |
8 | 波蘭 | 181.457 | 181.726 | 363.183 |
9 | 東德 | 180.262 | 182.795 | 363.057 |
10 | 法國 | 178.628 | 180.194 | 358.822 |
11 | 瑞典 | 177.461 | 180.358 | 357.819 |
12 | 南斯拉夫 | 175.459 | 178.728 | 354.187 |
13 | 芬蘭 | 174.827 | 178.027 | 352.854 |
獎牌榜
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇聯(URS) | 12 | 7 | 7 | 26 |
2 | 日本(JPN) | 1 | 6 | 4 | 11 |
3 | 捷克斯洛伐克(TCH) | 1 | 3 | 1 | 5 |
4 | 羅馬尼亞(ROU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
南斯拉夫社會主義聯邦共和國(SFR Yugoslavia) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計(共5個國家 / 地區) | 14 | 16 | 14 | 44 |
參考資料
- Gymn Forum: World Championships Results(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Gymnastics
- 中國體育年鑑編輯委員會編. 中國體育年鑑 1949-1962[M]. 北京:人民體育出版社, 1964.04:1436-38.