1958年世界竞技体操锦标赛
1958年世界竞技体操锦标赛 | |
---|---|
地点 | 苏联莫斯科 |
第14届世界竞技体操锦标赛于1958年7月6日至10日在苏联首都莫斯科举行。这是中国参加的第一届世界竞技体操锦标赛。
男子
全能
名次 | 运动员 | 总分 |
---|---|---|
沙赫林(苏联) | 116.050 | |
小野(日本) | 115.600 | |
季托夫(苏联) | 115.450 | |
4 | 竹本(日本) | 115.300 |
5 | 斯托尔鲍尔(苏联) | 114.750 |
6 | 相原(日本) | 114.300 |
(下略)
自由体操
名次 | 运动员 | 总分 |
---|---|---|
竹本(日本) | 19.550 | |
小野(日本) | 19.500 | |
季托夫(苏联) | 19.400 | |
4 | 相原(日本) | 19.350 |
5 | 斯托尔鲍夫(苏联) | 19.175 |
6 | 胜田(日本) | 19.125 |
鞍马
名次 | 运动员 | 总分 |
---|---|---|
沙赫林(苏联) | 19.550 | |
斯托尔鲍尔(苏联) | 19.375 | |
切拉尔(南斯拉夫) | 19.350 | |
4 | 河野(日本) | 19.125 |
5 | 里帕托夫(苏联) | 19.075 |
6 | 阿札良(苏联) | 18.950 |
吊环
名次 | 运动员 | 总分 |
---|---|---|
阿札良(苏联) | 19.875 | |
相原(日本) | 19.475 | |
季托夫(苏联) | 19.455 | |
4 | 冢胁(日本) | 19.350 |
5 | 竹本(日本) | 19.300 |
6 | 小野(日本) | 19.175 |
跳马
名次 | 运动员 | 总分 |
---|---|---|
季托夫(苏联) | 19.350 | |
竹本(日本) | 19.150 | |
小野(日本) | 19.125 | |
4 | 相原(日本) | 19.075 |
5 | 里帕托夫(苏联) | 19.050 |
6 | 沙赫林(苏联) | 19.025 |
双杠
名次 | 运动员 | 总分 |
---|---|---|
沙赫林(苏联) | 19.650 | |
小野(日本) | 19.500 | |
斯托尔鲍尔(苏联) | 19.425 | |
4 | 季托夫(苏联) | 19.325 |
5 | 竹本(日本) | 19.200 |
6 | 里帕托夫(苏联) | 19.175 |
单杠
名次 | 运动员 | 总分 |
---|---|---|
沙赫林(苏联) | 19.575 | |
阿札良(苏联) | 19.350 | |
季托夫(苏联) | 19.300 | |
竹本(日本) | 19.300 | |
5 | 斯托尔鲍夫(苏联) | 19.200 |
6 | 小野(日本) | 19.025 |
团体
名次 | 团队 | 规定 | 自选 | 总分 |
---|---|---|---|---|
苏联 | 287.300 | 288.150 | 575.450 | |
日本 | 284.050 | 288.550 | 572.600 | |
捷克斯洛伐克 | 273.700 | 275.600 | 549.300 | |
4 | 芬兰 | 271.100 | 278.050 | 549.150 |
5 | 波兰 | 269.300 | 272.550 | 541.850 |
6 | 南斯拉夫 | 269.250 | 271.800 | 541.050 |
7 | 美国 | 267.150 | 272.700 | 539.850 |
8 | 西德 | 267.250 | 271.850 | 539.100 |
9 | 东德 | 267.500 | 271.150 | 538.650 |
10 | 保加利亚 | 265.400 | 271.800 | 537.200 |
11 | 中国 | 265.750 | 264.200 | 529.950 |
12 | 法国 | 259.000 | 270.550 | 529.550 |
13 | 罗马尼亚 | 262.050 | 266.350 | 528.400 |
14 | 匈牙利 | 260.500 | 266.400 | 526.900 |
15 | 南非 | 216.400 | 236.300 | 452.700 |
女子
全能
名次 | 运动员 | 总分 |
---|---|---|
拉蒂尼娜(苏联) | 77.464 | |
博萨科娃(捷克斯洛伐克) | 76.332 | |
玛尼娜(苏联) | 76.167 | |
4 | 穆拉托娃(苏联) | 75.897 |
5 | 田中敬子(日本) | 75.797 |
6 | 卡琳尼娜(苏联) | 75.732 |
(下略)
跳马
名次 | 运动员 | 总分 |
---|---|---|
拉蒂尼娜(苏联) | 19.233 | |
穆拉托娃(苏联) | 19.100 | |
卡琳尼娜(苏联) | 19.100 | |
玛尼娜(苏联) | 19.100 | |
5 | 彼得松(瑞典) | 18.832 |
6 | 捷奥多列斯库(罗马尼亚) | 18.799 |
高低杠
名次 | 运动员 | 总分 |
---|---|---|
拉蒂尼娜(苏联) | 19.499 | |
博萨科娃(捷克斯洛伐克) | 19.300 | |
阿斯塔霍娃(苏联) | 19.199 | |
4 | 博里索娃(苏联) | 19.133 |
5 | 玛尼娜(苏联) | 19.066 |
6 | 卡琳尼娜(苏联) | 18.966 |
平衡木
名次 | 运动员 | 总分 |
---|---|---|
拉蒂尼娜(苏联) | 19.399 | |
穆拉托娃(苏联) | 19.099 | |
田中敬子(日本) | 19.066 | |
4 | 玛尼娜(苏联) | 18.999 |
5 | 博萨科娃(捷克斯洛伐克) | 18.933 |
6 | 卡琳尼娜(苏联) | 18.666 |
自由体操
名次 | 运动员 | 总分 |
---|---|---|
博萨科娃(捷克斯洛伐克) | 19.400 | |
拉蒂尼娜(苏联) | 19.333 | |
田中敬子(日本) | 19.199 | |
4 | 穆拉托娃(苏联) | 19.166 |
5 | 玛尼娜(苏联) | 19.032 |
6 | 卡琳尼娜(苏联) | 19.000 |
团体
名次 | 团队 | 规定 | 自选 | 总分 |
---|---|---|---|---|
苏联 | 190.461 | 191.159 | 381.620 | |
捷克斯洛伐克 | 183.859 | 187.996 | 371.855 | |
罗马尼亚 | 183.659 | 183.361 | 367.020 | |
4 | 日本 | 182.560 | 184.391 | 366.951 |
5 | 匈牙利 | 181.527 | 183.860 | 365.387 |
6 | 保加利亚 | 181.126 | 183.927 | 365.053 |
7 | 中国 | 179.527 | 183.896 | 363.423 |
8 | 波兰 | 181.457 | 181.726 | 363.183 |
9 | 东德 | 180.262 | 182.795 | 363.057 |
10 | 法国 | 178.628 | 180.194 | 358.822 |
11 | 瑞典 | 177.461 | 180.358 | 357.819 |
12 | 南斯拉夫 | 175.459 | 178.728 | 354.187 |
13 | 芬兰 | 174.827 | 178.027 | 352.854 |
奖牌榜
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏联(URS) | 12 | 7 | 7 | 26 |
2 | 日本(JPN) | 1 | 6 | 4 | 11 |
3 | 捷克斯洛伐克(TCH) | 1 | 3 | 1 | 5 |
4 | 罗马尼亚(ROU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
南斯拉夫社会主义联邦共和国(SFR Yugoslavia) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共5个国家 / 地区) | 14 | 16 | 14 | 44 |
参考资料
- Gymn Forum: World Championships Results(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Gymnastics
- 中国体育年鉴编辑委员会编. 中国体育年鉴 1949-1962[M]. 北京:人民体育出版社, 1964.04:1436-38.