新安公園站
新安公園 Xin'an Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 廣東省深圳市寶安區新安街道 前進一路與新安二路交叉路口以北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°33′54.97″N 113°54′21.49″E / 22.5652694°N 113.9059694°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 12號線:深圳市十二號線軌道交通有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵12號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公共汽車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電梯 | 3(出口2,付費區1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 2個月台面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始建日期 | 12號線:2018年1月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 12號線:2022年11月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 工作日:06:12-00:23 休息日:06:14-23:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新安公園站是一個屬於深圳地鐵12號線的地鐵車站,位於中華人民共和國廣東省深圳市寶安區新安街道前進一路與新安二路交叉路口以北,沿前進一路呈南北走向。
本站於2022年11月28日隨深圳地鐵12號線一同正式啟用。
車站結構
新安公園站為地下二層11m島式車站,整體設置於前進一路地下。
樓層
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大廳 | 售票機、 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
出入口
新安公園站共設有五個出入口,其中B、D口設有垂直電梯,B口設有洗手間。
出口編號及設施 | 主出口圖片 | 垂直電梯圖片 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|
不適用 | 前進一路東側(南) 新安二路北側(東) 新安公園 寶安中學(集團)外國語學校 寶安區人民醫院 怡安園 | ||
前進一路東側(北) 新圳東路南側(東) 新安公園 靈芝園新村 寶民小學 洪浪二村 | |||
僅扶梯 |
不適用 | 前進一路西側(北) 新圳東路南側(西) 新安湖花園 經發大廈 香繽廣場 | |
僅樓梯 |
|||
坡道位於垂直電梯處 |
前進一路西側(南) 新安二路北側(西) 御景台 寶安1990 寶安科技館 | ||
註: 設有失明人士引導徑 | 設有斜道 | 設有升降機 | 設有電扶梯 | 設有洗手間 |
車站藝術
-
藝術裝置
-
藝術牆
設計風格
本站的中央綠化帶設光導管。光線由光廊導入地下,減少白天照明;熱氣從採光通風井排出,兩側漫反射燈光運用與造型一體化照明方式結合,打造空間的未來感。天花利用虛實關係,巧妙處理了導光井的分布設置,營造更美妙的光線效果[1]。
歷史
規劃和建設
(待補充)
接駁交通
公共汽車
寶安人民醫院①(近A出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
高峰專線172 | 西鄉恒生醫院 | ⇆ | 壹方中心 | 醫療系統上班日服務 |
B904 | 新安文體中心 | ↺ | 沁園公園 | |
M206 | 果林村場站 | ⇆ | 寶安實驗學校總站 | 原 626 |
M245 | 豪方天際總站 | ⇆ | 寶源路公車首末站 | 原 701 |
M469 | 寶源路公車首末站 | ⇆ | 深南北環交流道 | 原 B832(第一代) |
M550 | 已於2023年12月18日停辦 | |||
605 | 新安67區安順達場站 | ⇆ | 寶城三區總站 | |
606 | 桃花源智創小鎮公車首末站 | ⇆ | 天悅壹號公車起訖站 | |
615 | 會展灣音樂廣場公車首末站 | ⇆ | 新安67區安順達場站 |
新安公園地鐵站(近B、D出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
M246 | 航城後瑞總站 | ⇆ | 寶安實驗學校總站 | 經寶安桃源居、靈芝園;原 702 |
M249 | 航城後瑞總站 | ⇆ | 華潤城公車起訖站 | 原 714 |
M349 | 已於2023年8月11日停辦 | |||
M377 | 留仙二路公車起訖站 | ⇆ | 西鄉公車起訖站 | 經新安影劇院、寶安中心站、西鄉地鐵站;原 632 |
718 | 西鄉恒生醫院 | ⇆ | 壹方中心 |
寶安1990(近D出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
B832 | 寶城三區總站 | ↺ | 靈芝地鐵站 | |
M206 | 果林村場站 | ⇆ | 寶安實驗學校總站 | 原 626 |
M246 | 航城後瑞總站 | ⇆ | 寶安實驗學校總站 | 經寶安桃源居、靈芝園;原 702 |
M377 | 留仙二路公車起訖站 | ⇆ | 西鄉公車起訖站 | 經新安影劇院、寶安中心站、西鄉地鐵站;原 632 |
M469 | 寶源路公車首末站 | ⇆ | 深南北環交流道 | 原 B832(第一代) |
M550 | 已於2023年12月18日停辦 | |||
605 | 新安67區安順達場站 | ⇆ | 寶城三區總站 | |
606 | 桃花源智創小鎮公車首末站 | ⇆ | 天悅壹號公車起訖站 | |
718 | 西鄉恒生醫院 | ⇆ | 壹方中心 |
相關圖像
(待補充)