Super Nintendo Entertainment System游戏列表
Super Nintendo Entertainment System(超级任天堂西方版名称)的游戏存放在一个塑料卡带内。不同地区的卡带其塑料卡槽各不相同。一个地区锁芯片分别位于游戏机平台和卡带内部,这样的目的是防止不同地区的卡带在其不同的主机运行。[1]
本表列出在西方Super Nintendo Entertainment System官方发行的784款游戏,其中251款北美独占,63款欧洲独占。仅在日本发行的游戏不在此列。默认依英文名列出。
游戏
北美或欧洲版名 | 中文译名 | 发行时间 | 开发商 | 发行商 | 区域 |
---|---|---|---|---|---|
3 Ninjas Kick Back | 1994-06-19 | Malibu Interactive | Sony Imagesoft | NA | |
The 7th Saga | 1993-08-03 | Produce | Enix | NA | |
90 Minutes European Prime GoalEU | 1995-12-20 | Namco | Ocean Software | PAL | |
A.S.P. Air Strike Patrol Desert FighterEU |
1995-01-01 | SETA | SETA | NA, PAL | |
AAAHH!!! Real Monsters | 1995-08-15 | Realtime Associates | Viacom New Media | NA, PAL | |
ABC Monday Night Football | 1993-12-07 | Data East | Data East | NA | |
Acme Animation Factory | 1994-11-05 | Sunsoft | Sunsoft | NA, PAL | |
ActRaiser | 雷莎出击 | 1991-11-01 | Quintet | Enix | NA, PAL |
ActRaiser 2 | 雷莎出击2 | 1993-11-16 | Quintet | Enix | NA, PAL |
The Addams Family | 1992-03-10 | Ocean Software | Ocean Software | NA, PAL | |
The Addams Family: Pugsley's Scavenger Hunt | 1993-02-23 | Ocean Software | Ocean Software | NA, PAL | |
Addams Family Values | 1995-02-14 | Ocean Software | Ocean Software | NA, PAL | |
The Adventures of Batman & Robin | 1994-12-01 | Konami | Konami | NA, PAL | |
The Adventures of Dr. Franken | 1993-12-01 | MotiveTime | DTMC | NA, PAL | |
Soccer KidEU |
The Adventures of Kid Kleets 1993-12-01 | Krisalis Software | Ocean Software | NA, PAL | |
The Adventures of Mighty Max | 1995-02-07 | Ocean Software | Ocean Software | NA, PAL | |
The Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends | 1993-06-01 | Imagineering | THQ | NA | |
The Adventures of Tintin: Prisoners of the SunEU | 1997-02-09 | Herge | Infogrames | PAL | |
'Yogi Bear's Cartoon Caper'EU |
Adventures of Yogi Bear1994-10-01 | Empire Software | Cybersoft | NA, PAL | |
Aero Fighters | 1994-11-01 | Video System | Video System | NA | |
Aero the Acro-Bat | 1993-10-12 | Iguana Entertainment | Sunsoft | NA, PAL | |
Aero the Acro-Bat 2 | 1994-11-01 | Iguana Entertainment | Sunsoft | NA, PAL | |
Aerobiz | 航空产业 | 1993-02-02 | Koei | Koei | NA |
Aerobiz Supersonic | 航空产业 超音速 | 1994-08-29 | Koei | Koei | NA |
Air Cavalry | 1995-06-20 | Synergistic Software | Cybersoft | NA, PAL | |
Al Unser Jr.'s Road to the Top | 1994-11-01 | Radical Entertainment | Mindscape | NA, PAL | |
Alfred Chicken | 1994-02-01 | Twilight Games | Mindscape | NA, PAL | |
Alien³ | 1993-05-17 | Probe Entertainment | Acclaim Entertainment | NA, PAL | |
Alien vs. Predator | 1993-09-04 | Jorudan | IGS / Activision | NA, PAL | |
American Gladiators | 1993-04-13 | Imagitec Design | GameTek | NA | |
An American Tail: Fievel Goes West | 1994-08-30 | Hudson Soft | Hudson Soft | NA, PAL | |
Andre Agassi Tennis | 阿格西网球 | 1994-05-31 | Radiance Software | TecMagik | NA |
Animaniacs | 卡通集锦 | 1994-11-01 | Konami | Konami | NA, PAL |
Arcade's Greatest Hits: The Atari Collection 1 | 1997-08-30 | Digital Eclipse Software | Midway Games | NA, PAL | |
Arcana | 1992-05-05 | HAL Laboratory | HAL Laboratory | NA | |
Ardy Lightfoot | 1993-06-01 | ASCII Entertainment | Titus Software | NA, PAL | |
Arkanoid: Doh It Again | 打砖块 | 1997-10-01 | Taito | Nintendo | NA, PAL |
Art of Fighting | 龙虎拳 | 1993-12-01 | SNK | Takara | NA, PAL |
'Asterix'EU | 1993-05-30 | Infogrames | Infogrames | PAL | |
Asterix & ObelixEU | 1996-05-01 | Infogrames | Infogrames | PAL | |
Axelay | 银河风暴 | 1992-09-14 | Konami | Konami | NA, PAL |
B.O.B. | 1993-06-01 | Gray Matter | Electronic Arts | NA, PAL | |
Ballz 3D | 1994-04-01 | PF Magic | Accolade | NA | |
Barbie Super Model | 1993-06-16 | Software Creations | Hi Tech Expressions | NA | |
Barkley Shut Up and Jam! | 1994-06-07 | Accolade | Accolade | NA, PAL | |
Bass Masters Classic | 1995-06-06 | Malibu Games | Malibu Games | NA | |
Bass Masters Classic: Pro Edition | Black Pearl Granite (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 1996-07-23 | Black Pearl Software | Black Pearl Software | NA, PAL |
Bassin's Black Bass with Hank Parker | 1994-11-01 | Starfish | Hot-B | NA | |
Batman Forever | 永远的蝙蝠侠 | 1995-10-26 | Probe Entertainment | Acclaim Entertainment | NA, PAL |
Batman Returns | 蝙蝠侠重现江湖 | 1993-05-31 | Konami | Konami | NA, PAL |
Battle Blaze | 刀锋究极战士 | 1993-10-19 | American Sammy | American Sammy | NA |
Battle Cars | 1993-10-11 | Namco | Namco | NA | |
Battle Clash | 1992-10-01 | Intelligent Systems | Nintendo | NA, PAL | |
Battle Grand Prix | 战斗GP赛车 | 1993-04-20 | Hudson Soft | Hudson Soft | NA |
Battletoads & Double Dragon | 1993-12-01 | Rare Ltd. | Tradewest | NA, PAL | |
Battletoads in Battlemaniacs | 1993-06-29 | Rare Ltd. | Tradewest | NA, PAL | |
Bazooka Blitzkrieg | 1992-12-31 | Bandai | Bandai | NA | |
Beavis and Butt-head | 1994-11-01 | Realtime Associates | Viacom New Media | NA, PAL | |
Bébé's Kids | 1994-04-19 | Radical Entertainment | Motown Software | NA | |
Beethoven: The Ultimate Canine Caper Beethoven's 2ndEU |
1993-12-17 | Riedel Software Productions | Hi Tech Expressions | NA, PAL | |
Best of the Best: Championship Karate | 1993-11-24 | Loriciel | Electro Brain | NA, PAL | |
Big Sky Trooper | 1995-10-10 | LucasArts | JVC | NA, PAL | |
Biker Mice from Mars | 1994-12-01 | Konami | Konami | NA, PAL | |
Bill Laimbeer's Combat Basketball | 1991-12-01 | Hudson Soft | Hudson Soft | NA | |
Bill Walsh College Football | 1993-06-01 | EA Sports | Visual Concepts | NA | |
BioMetal | 1993-06-01 | Athena | Activision | NA, PAL | |
Blackthorne | 1995-08-10 | Blizzard Entertainment | Interplay Entertainment | NA, PAL | |
BlaZeon: The Bio-Cyborg Challenge | 1992-10-27 | AI | Atlus | NA | |
The Blues Brothers | 1993-06-01 | Titus Software | Titus Software | NA, PAL | |
Boogerman: A Pick and Flick Adventure | 1995-09-15 | Interplay Entertainment | Interplay Entertainment | NA, PAL | |
Boxing Legends of the Ring •Chavez IIMXEU |
1994-11-01 | Sculptured Software | Electro Brain | NA, PAL | |
Brain Lord | 1994-10-01 | Produce | Enix | NA | |
The Brainies | 1996-04-02 | Titus Software | Titus Software | NA, PAL | |
Bram Stoker's Dracula | 1993-01-01 | Psygnosis | Sony Imagesoft | NA, PAL | |
Brandish | 1995-02-28 | Nihon Falcom | Koei | NA | |
Brawl Brothers •Brawl Brothers: Rival Turf! 2EU |
1993-04-13 | Jaleco | Jaleco | NA, PAL | |
BreakThru! | 1994-06-01 | Artech Digital Entertainment | Spectrum Holobyte | NA | |
Breath of Fire | 龙战士 | 1994-08-10 | Capcom | Square | NA |
Breath of Fire II | 龙战士II | 1995-12-10 | Capcom | Capcom | NA, PAL |
Brett Hull Hockey | 1994-01-11 | Radical Entertainment | Accolade | NA, PAL | |
Brett Hull Hockey '95 | 1994-09-09 | Radical Entertainment | Accolade | NA | |
Bronkie the Bronchiasaurus | 1995-09-26 | WaveQuest | Raya Systems | NA | |
Brunswick World: Tournament of Champions | 1997-08-12 | Tiertex Design Studios | THQ | NA | |
Brutal: Paws of Fury | 1994-12-06 | Eurocom | GameTek | NA, PAL | |
Bubsy in Claws Encounters of the Furred Kind | 1993-05-01 | Accolade | Accolade | NA, PAL | |
Bubsy 2 | 1994-04-03 | Accolade | Accolade | NA, PAL | |
Bugs Bunny Rabbit Rampage | 1994-02-15 | Sunsoft | Sunsoft | NA, PAL | |
Bulls versus Blazers and the NBA Playoffs | 1992-12-01 | Electronic Arts | EA Sports | NA, PAL | |
Bust-a-Move •Puzzle BobbleEU |
1995-03-01 | Taito | Taito | NA, PAL | |
Cacoma Knight in Bizyland | 1993-06-01 | SETA | SETA | NA | |
Cal Ripken Jr. Baseball | 1992-12-01 | Mindscape | Mindscape | NA, PAL | |
California Games 2 | 1993-01-01 | Silicon Sorcery | DTMC | NA, PAL | |
Cannon Fodder | 1994-01-01 | Sensible Software | Virgin Interactive | PAL | |
Capcom's MVP Football | 1992-06-01 | Equilibrium | Capcom | NA | |
Capcom's Soccer Shootout | 1994-09-15 | Capcom | Capcom | NA, PAL | |
Captain America and The Avengers | 1993-09-01 | Mindscape | Mindscape | NA, PAL | |
Captain Commando | 1995-08-01 | Capcom | Capcom | NA, PAL | |
Captain Novolin | 1992-11-02 | Sculptured Software | Raya Systems | NA | |
Carrier Aces | 1995-01-01 | Synergistic Software | Cybersoft | NA, PAL | |
Casper | 1996-12-01 | Absolute Entertainment | Natsume | NA, PAL | |
Castlevania: Dracula X •Castlevania: Vampire's KissEU |
1995-09-01 | Konami | Konami | NA, PAL | |
Champions World Class Soccer | 1994-11-04 | Park Place Productions | Acclaim Entertainment | NA, PAL | |
Championship Pool | 1993-11-03 | Bitmasters | Mindscape | NA, PAL | |
Championship Soccer '94 •Sensible Soccer: International EditionEU |
1994-06-23 | Sensible Software | Sony Imagesoft | NA, PAL | |
The Chessmaster | 1991-09-01 | Mindscape | Mindscape | NA, PAL | |
Chester Cheetah: Too Cool to Fool | 1992-12-02 | Kaneko | Kaneko | NA | |
Chester Cheetah: Wild Wild Quest | 1994-03-01 | Kaneko | Kaneko | NA | |
Choplifter III | 1994-01-01 | Beam Software | Extreme Entertainment Group | NA, PAL | |
Chrono Trigger | 时空之轮 | 1995-08-22 | Square | Square | NA |
Chuck Rock | 1992-11-01 | Core Design | Sony Imagesoft | NA, PAL | |
Civilization | 文明 | 1995-06-30 | Microprose | Koei | NA |
ClayFighter | 1993-11-30 | Visual Concepts | Interplay Entertainment | NA, PAL | |
ClayFighter: Tournament Edition | 1994-11-22 | Visual Concepts | Interplay Entertainment | NA | |
ClayFighter 2: Judgment Clay | 1995-01-01 | Interplay Entertainment | Interplay Entertainment | NA, PAL | |
Claymates | 1993-04-26 | Visual Concepts | Interplay Entertainment | NA, PAL | |
Cliffhanger | 1993-10-25 | Malibu Interactive | Sony Imagesoft | NA, PAL | |
Clue | 1992-07-01 | Sculptured Software | Parker Brothers | NA | |
College Football USA '97: The Road to New Orleans | 1996-06-01 | Black Pearl Software | EA Sports | NA | |
College Slam | 1996-01-31 | Iguana Entertainment | Acclaim Entertainment | NA | |
The Combatribes | 1993-03-01 | Technōs Japan | American Technōs | NA | |
Congo's Caper | 1993-05-01 | Data East | Data East | NA, PAL | |
Contra III: The Alien Wars •Super Probotector: Alien RebelsEU |
魂斗罗精神 | 1992-04-06 | Konami | Konami | NA, PAL |
Cool Spot | 1993-09-01 | Virgin Interactive | Virgin Interactive | NA, PAL | |
Cool World | 1993-02-01 | Ocean Software | Ocean Software | NA | |
Cutthroat Island | 1996-03-01 | Software Creations (UK) | Acclaim Entertainment / LJN | NA, PAL | |
Cyber Spin | 1992-11-01 | Takara | Takara | NA | |
Cybernator | 1993-04-04 | NCS | Konami | NA, PAL | |
Daffy Duck: The Marvin Missions | 1993-10-01 | ICOM Simulations | Sunsoft | NA, PAL | |
Darius Twin | 大流士战机Twin | 1991-11-30 | Taito | Taito | NA, PAL |
David Crane's Amazing Tennis | 1992-11-05 | David Crane | Absolute Entertainment | NA, PAL | |
Daze Before Christmas | 1994-11-01 | Funcom | Sunsoft | PAL | |
The Death and Return of Superman | 1994-08-01 | Blizzard Entertainment | Sunsoft | NA, PAL | |
Demolition Man | 1995-08-01 | Virgin Interactive | Acclaim Entertainment | NA, PAL | |
Demon's Crest | 1994-11-01 | Capcom | Capcom | NA, PAL | |
Dennis the Menace •DennisEU |
1993-12-01 | Ocean Software | Ocean Software | NA, PAL | |
Desert Strike: Return to the Gulf | 1992-10-01 | Visual Concepts | Electronic Arts | NA, PAL | |
D-Force | 垂直作战 | 1991-12-31 | Asmik Ace Entertainment | Asmik Ace Entertainment | NA |
Dig & Spike Volleyball | 1993-12-01 | Hudson Soft | Hudson Soft | NA | |
DinoCity | 1992-09-04 | Irem | Irem | NA, PAL | |
Dino Dini's Soccer | 1994-11-10 | Eurocom | Virgin Interactive | PAL | |
Dirt Racer | 1995-05-31 | MotiveTime | Elite Systems | PAL | |
Dirt Trax FX | 1995-06-16 | Sculptured Software | Acclaim Entertainment | NA, PAL | |
Disney's Aladdin | 1993-11-21 | Capcom | Capcom | NA, PAL | |
Disney's Beauty and the Beast | 1994-07-08 | Hudson Soft | Hudson Soft | NA, PAL | |
Disney's Bonkers | 1994-12-15 | Capcom | Capcom | NA | |
Disney's Pinocchio | 1996-11-01 | Virgin Interactive | Disney Interactive | NA, PAL | |
Donkey Kong Country | 超级大金刚 | 1994-11-21 | Rare Ltd. | Nintendo | NA, PAL |
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest | 超级大金刚2 迪科斯与迪迪 | 1995-11-20 | Rare Ltd. | Nintendo | NA, PAL |
Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble! | 1996-11-22 | Rare Ltd. | Nintendo | NA, PAL | |
Doom | 毁灭战士 | 1995-09-01 | Sculptured Software | Williams Entertainment | NA, PAL |
Doom Troopers | 1995-11-15 | Adrenalin Interactive | Playmates | NA | |
Doomsday Warrior | 1993-04-30 | Telenet | Renovation Products | NA | |
Double Dragon V: The Shadow Falls | 1994-08-05 | Leland Interactive Media | Tradewest | NA, PAL | |
Dragon: The Bruce Lee Story | 1995-07-01 | Virgin Interactive | Acclaim Entertainment | NA, PAL | |
Dragon Ball Z | 七龙珠Z:塞亚人的强袭 | 1993-11-30 | Bandai | Bandai | PAL |
Dragon Ball Z: Hyper Dimension | 1996-12-31 | Bandai | Bandai | PAL | |
Dragon Ball Z: La Legende Saien | 1994-01-01 | Bandai | Bandai | PAL | |
Dragon Ball Z: Ultime Menace | 1994-11-29 | Bandai | Bandai | PAL | |
Dragon View | 1994-11-17 | Infogrames | Kemco | NA | |
Dragon's Lair | 1993-02-01 | MotiveTime | Data East | NA, PAL | |
Drakkhen | 屠龙传记 | 1991-09-01 | Infogrames | Kemco | NA, PAL |
Dream TV | 1994-04-01 | Triffix | Triffix | NA | |
The Duel: Test Drive II | 1992-12-01 | Distinctive Software | Accolade | NA, PAL | |
Dungeon Master | 迷宫魔兽 | 1993-06-01 | Software Heaven / FTL Games | JVC | NA, PAL |
E.V.O.: Search for Eden | 1993-07-15 | Almanic | Enix | NA | |
Earth Defense Force | E.D.F. | 1992-01-01 | Jaleco | Jaleco | NA, PAL |
EarthBound | 1995-06-05 | HAL Laboratory/Ape, Inc. | Nintendo | NA | |
Earthworm Jim | 1994-10-02 | Shiny Entertainment | Playmates | NA, PAL | |
Earthworm Jim 2 | 1996-01-01 | Shiny Entertainment | Playmates | NA, PAL | |
Eek! The Cat | 1994-08-01 | CTA Developments | Ocean Software | NA, PAL | |
Elite Soccer •World Cup StrikerEU |
1994 | Elite | Elite | NA, PAL | |
Emmitt Smith Football | 1995-11-01 | Bitmasters | JVC | NA | |
Equinox | 1994-03-05 | Software Creations | Sony Imagesoft | NA, PAL | |
ESPN Baseball Tonight | 1994-05-01 | Park Place Productions | Sony Imagesoft | NA, PAL | |
ESPN National Hockey Night | 1994-12-01 | Sony Imagesoft | Sony Imagesoft | NA | |
ESPN Speed World | 1994-11-30 | Sony Imagesoft | Sony Imagesoft | NA | |
ESPN Sunday Night NFL | 1994-11-10 | Absolute Entertainment | Sony Imagesoft | NA | |
Extra Innings | 1992-03-20 | Sony Imagesoft | Sony Imagesoft | NA | |
Eye of the Beholder | 1994-04-01 | Strategic Simulations, Inc. / Capcom | Capcom | NA | |
F-Zero | F-Zero | 1991-08-23 | Nintendo | Nintendo | NA, PAL |
F1 Pole Position | 1993-09-03 | Human Entertainment | Ubisoft | NA, PAL | |
F1 Pole Position 2 | 1993-12-29 | Human Entertainment | Ubisoft | PAL | |
F1 ROC: Race of Champions •Exhaust HeatEU |
1992-09-01 | SETA | SETA | NA, PAL | |
F1 ROC II: Race of Champions | 1994-07-01 | SETA | SETA | NA | |
F1 World Championship Edition | 1995-01-01 | Domark | Acclaim Entertainment | PAL | |
Faceball 2000 | 1992-09-30 | Xanth Software | Bullet-Proof Software | NA | |
Family Dog | 1993-06-23 | Imagineering | Malibu Games | NA, PAL | |
Family Feud | 1993-09-13 | Imagineering | GameTek | NA | |
Fatal Fury: King of Fighters | 饿狼传说 | 1993-04-01 | SNK | Takara | NA, PAL |
Fatal Fury 2 | 饿狼传说2 | 1994-04-01 | SNK | Takara | NA, PAL |
Fatal Fury Special | 1995-04-01 | SNK | Takara | NA, PAL | |
FIFA International Soccer | FIFA国际足球 | 1994-05-01 | Extended Play Productions | EA Sports | NA, PAL |
FIFA Soccer 96 | FIFA足球96 | 1995-07-01 | Extended Play Productions / Probe Entertainment | EA Sports | NA, PAL |
FIFA 97: Gold Edition | FIFA 97 | 1996-09-06 | Electronic Arts | EA Sports | NA, PAL |
FIFA: Road to World Cup 98 | 1997-09-03 | Electronic Arts | EA Sports | PAL | |
Fighter's History | 1994-08-01 | Data East | Data East | NA | |
Final Fantasy II | 最终幻想IV | 1991-11-23 | Square | Square | NA |
Final Fantasy III | 最终幻想VI | 1994-10-20 | Square | Square | NA |
Final Fantasy Mystic Quest •Mystic Quest LegendEU |
最终幻想外传 | 1992-10-05 | Square | Square | NA, PAL |
Final Fight | 街头快打 | 1991-09-01 | Capcom | Capcom | NA, PAL |
Final Fight 2 | 街头快打2 | 1993-08-15 | Capcom | Capcom | NA, PAL |
Final Fight 3 | 街头快打3 | 1996-01-01 | Capcom | Capcom | NA, PAL |
Final Fight Guy | 街头快打-凯 | 1994-06-01 | Capcom | Capcom | NA |
The Firemen | 1994-12-31 | Human Entertainment | Human Entertainment | PAL | |
Firepower 2000 •Super SwivEU |
1992-11-13 | Sales Curve Interactive | Sunsoft | NA, PAL | |
Firestriker | 1994-10-20 | Axes Art Amuse | DTMC | NA | |
First Samurai | 1993-07-02 | Kemco | Kemco | NA, PAL | |
Flashback: The Quest for Identity •FlashbackEU |
1994-02-01 | Delphine Software International | U.S. Gold | NA, PAL | |
The Flintstones | 1995-02-01 | Ocean Software | Ocean Software | NA, PAL | |
The Flintstones: The Treasure of Sierra Madrock | 1994-03-01 | Taito | Taito | NA, PAL | |
Football Fury | 1993-10-01 | American Sammy | American Sammy | NA | |
Foreman For Real | 1995-09-01 | Software Creations | Acclaim Entertainment | NA, PAL | |
Frank Thomas' Big Hurt Baseball | 1995-11-01 | Iguana Entertainment | Acclaim Entertainment | NA, PAL | |
Frantic Flea | 1996-04-01 | Haus Teknikka | GameTek | NA, PAL | |
Frogger | 1998-10-06 | Morning Star Multimedia | Majesco Games | NA | |
Full Throttle: All-American Racing | 1995-01-01 | Gremlin Interactive | GameTek | NA, PAL | |
Fun 'n Games | 1994-08-01 | Leland Interactive Media | Tradewest | NA, PAL | |
Gemfire | 皇室血裔/欧洲战记 | 1992-12-01 | Koei | Koei | NA |
Genghis Khan II: Clan of the Gray Wolf | 苍狼与白鹿 元朝秘史 | 1993-12-01 | Koei | Koei | NA |
George Foreman's KO Boxing | 1992-09-01 | Beam Software | Acclaim Entertainment | NA, PAL | |
Ghoul Patrol | 1994-11-01 | LucasArts | JVC | NA, PAL | |
Goal! •Super Goal!EU |
1992-12-07 | Tose | Jaleco | NA, PAL | |
Gods | 1992-12-31 | Bitmap Brothers | Mindscape | NA, PAL | |
Goof Troop | 1993-07-11 | Capcom | Capcom | NA, PAL | |
GP-1 | 1993-10-29 | Atlus | Atlus | NA, PAL | |
GP-1: Part II | 1994-12-01 | Atlus | Atlus | NA | |
Gradius III | 宇宙巡航舰III-从传说到神话- | 1991-08-23 | Konami | Konami | NA |
The Great Circus Mystery Starring Mickey & Minnie | 1994-10-16 | Capcom | Capcom | NA, PAL | |
The Great Waldo Search | 1993-06-01 | Radiance Software | THQ | NA | |
GunForce | 1992-11-27 | Bits Studios | Irem | NA | |
Hagane: The Final Conflict | 1995-06-01 | Red Entertainment | Hudson Soft | NA, PAL | |
Hal's Hole in One Golf | 1991-09-15 | HAL Laboratory | HAL Laboratory | NA, PAL | |
HammerLock Wrestling | 1994-10-01 | Jaleco | Jaleco | NA | |
Hanna Barbera's Turbo Toons | 1994-10-01 | Empire Interactive | Entertainment International UK | PAL | |
Hardball III | 1994-06-01 | Accolade | Accolade | NA | |
Harley's Humongous Adventure | 1993-02-01 | Visual Concepts | Hi Tech Expressions | NA, PAL | |
Harvest Moon | 1997-06-25 | Pack-In-Video | Natsume | NA, PAL | |
Head-On Soccer •Fever Pitch SoccerEU |
1995-09-01 | U.S. Gold | U.S. Gold | NA, PAL | |
Hebereke's Popoitto | 1995-09-30 | Sunsoft | Sunsoft | PAL | |
Hebereke's Popoon | 1994-02-22 | Sunsoft | Sunsoft | PAL | |
Hit the Ice | 1993-02-01 | Taito | Taito | NA | |
Home Alone | 1991-12-30 | Altron | THQ | NA, PAL | |
Home Alone 2: Lost in New York | 1992-10-01 | Imagineering | THQ | NA, PAL | |
Home Improvement: Power Tool Pursuit! | 1994-11-01 | Absolute Entertainment | Absolute Entertainment | NA | |
Hook | 1992-10-13 | Ukiyotei | Sony Imagesoft | NA, PAL | |
The Humans | 1993-12-31 | Imagitec Design | GameTek | PAL | |
Hungry Dinosaurs | 1995-01-03 | Magical Company | Sunsoft | PAL | |
The Hunt for Red October | 1993-01-01 | Riedel Software Productions | Hi Tech Expressions | NA, PAL | |
Hurricanes | 1994-12-31 | Probe Entertainment | U.S. Gold | NA, PAL | |
Hyper V-Ball | 1994-06-01 | Video System | Video System | NA, PAL | |
Hyper Zone | 超次元地带 | 1991-09-01 | HAL Laboratory | HAL Laboratory | NA, PAL |
The Ignition Factor | 1995-01-01 | Jaleco | Jaleco | NA | |
Illusion of Gaia •Illusion of TimeEU |
盖亚幻想记 | 1994-09-01 | Quintet | Nintendo | NA, PAL |
Imperium | 1992-11-01 | Vic Tokai | Vic Tokai | NA | |
Incantation | 1996-12-01 | Titus Software | Titus Software | NA, PAL | |
The Incredible Crash Dummies | 1993-10-01 | Gray Matter | LJN | NA, PAL | |
The Incredible Hulk | 1994-08-01 | Probe Entertainment | U.S. Gold | NA, PAL | |
Indiana Jones' Greatest Adventures | 1994-10-11 | Factor 5 | JVC / LucasArts | NA, PAL | |
Inindo: Way of the Ninja | 1993-03-01 | Koei | Koei | NA | |
Inspector Gadget | 1993-12-01 | Hudson Soft | Hudson Soft | NA | |
International Superstar Soccer | 1995-06-01 | Konami | Konami | NA, PAL | |
International Superstar Soccer Deluxe | 1995-11-01 | Konami | Konami | NA, PAL | |
International Tennis Tour | 1993-11-01 | Loriciel | Taito | NA, PAL | |
•The Irem Major TitleEU |
The Irem Skins Game1992-10-01 | Irem | Irem | NA, PAL | |
The Itchy & Scratchy Game | 1995-03-01 | Bits Studios | Acclaim Entertainment | NA, PAL | |
Izzy's Quest for the Olympic Rings | 1995-11-01 | Alexandria | U.S. Gold | NA, PAL | |
J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings, Vol. I | 1994 | Interplay Entertainment | Interplay Entertainment | NA, PAL | |
Jack Nicklaus Golf | 1992-05-15 | Tradewest | Tradewest | NA, PAL | |
James Bond Jr. | 1992-10-01 | Gray Matter | THQ | NA, PAL | |
James Pond 3: Operation Starfish | 1993 | Millennium Interactive | Electronic Arts | PAL | |
Jammit | 1994 | GTE Interactive Media | GTE Interactive Media | NA | |
Jelly Boy | 1995 | Probe Entertainment | Ocean Software | PAL | |
Jeopardy! | 1992-12-01 | Imagineering | GameTek | NA | |
Jeopardy! Deluxe Edition | 1994 | GameTek | GameTek | NA | |
Jeopardy! Sports Edition | 1994 | GameTek | GameTek | NA | |
The Jetsons: Invasion of the Planet Pirates | 1994 | Sting Entertainment | Taito | NA | |
Jim Lee's WildC.A.T.S: Covert Action Teams | 1995 | Beam Software | Playmates | NA | |
Jim Power: The Lost Dimension in 3-D | 1993 | Loriciel | Electro Brain | NA | |
Jimmy Connors Pro Tennis Tour | 1992-12-01 | Blue Byte Software | Ubisoft | NA, PAL | |
Jimmy Houston's Bass Tournament U.S.A. | 1995-11-01 | American Sammy | American Sammy | NA | |
Joe & Mac •Joe & Mac: Caveman NinjaEU |
战斗原始人 | 1992-01-07 | Data East | Data East | NA, PAL |
Joe & Mac 2: Lost in the Tropics •Joe & Mac 3: Lost in the TropicsEU |
1994 | Data East | Data East | NA, PAL | |
John Madden Football | 1991-11-01 | Park Place Productions | EA Sports | NA | |
John Madden Football '93 | 1992-11-21 | EA Canada | EA Sports | NA, PAL | |
Judge Dredd | 1995 | Probe Entertainment | Acclaim Entertainment | NA, PAL | |
The Jungle Book | 1994-04-15 | Eurocom | Virgin Interactive | NA, PAL | |
Jungle Strike | 1995 | Gremlin Interactive | Electronic Arts | NA, PAL | |
Jurassic Park | 1993 | Ocean Software | Ocean Software | NA, PAL | |
Jurassic Park 2: The Chaos Continues | 1994 | Ocean Software | Ocean Software | NA, PAL | |
Justice League Task Force | 1995 | Blizzard Entertainment / Sunsoft | Acclaim Entertainment | NA, PAL | |
Ka-Blooey | 1992-08-31 | Mirrorsoft | Kemco | NA | |
Kawasaki Caribbean Challenge | 1993 | Park Place Productions | GameTek | NA | |
Kawasaki Superbike Challenge | 1995 | Domark | Time Warner Interactive | NA, PAL | |
Ken Griffey Jr. Presents Major League Baseball | 1994 | Software Creations | Nintendo | NA | |
Ken Griffey Jr.'s Winning Run | 1996 | Rare Ltd. | Nintendo | NA | |
Kendo Rage | 1993 | SETA | SETA | NA | |
Kevin Keegan's Player Manager •K.H. Rummenigge's Player ManagerGER |
1993 | Anco | Imagineer | PAL | |
Kick Off | 1993 | Anco | Imagineer | PAL | |
Kick Off 3 | 1994 | Anco | Vic Tokai | PAL | |
Kid Klown in Crazy Chase | 1994 | Kemco | Kemco | NA, PAL | |
Killer Instinct | 1995-08-30 | Rare Ltd. | Nintendo | NA, PAL | |
King Arthur & the Knights of Justice | 1995 | Manley & Associates | Enix | NA | |
King Arthur's World | 1993 | Argonaut Games | Jaleco | NA, PAL | |
The King of Dragons | 1994 | Capcom | Capcom | NA, PAL | |
King of the Monsters | 1992-10-01 | SNK | Takara | NA, PAL | |
King of the Monsters 2 | 1994-06-01 | SNK | Takara | NA | |
Kirby Super Star •Kirby's Fun PakEU |
星之卡比 超级之星 | 1996-09-20 | HAL Laboratory | Nintendo | NA, PAL |
Kirby's Avalanche •Kirby's Ghost TrapEU |
1995-04-25 | Compile/HAL Laboratory | Nintendo | NA, PAL | |
Kirby's Dream Course | 1995-02-28 | HAL Laboratory | Nintendo | NA, PAL | |
Kirby's Dream Land 3 | 星之卡比3 | 1997-11-27 | HAL Laboratory | Nintendo | NA |
Knights of the Round | 1994 | Capcom | Capcom | NA, PAL | |
Krusty's Super Fun House | 1992-06-01 | Audiogenic | Acclaim Entertainment | NA, PAL | |
Kyle Petty's No Fear Racing | 1995 | Williams Entertainment | Midway Games | NA | |
Lagoon | 1992-02-01 | Zoom Inc. | Kemco | NA, PAL | |
