2020年夏季奥林匹克运动会田径男子十项全能比赛
第三十二届夏季奥林匹克运动会 男子十项全能比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 新国立竞技场 | ||||||||||||
日期 | 2021年8月4日至5日 | ||||||||||||
参赛选手 | 23位选手,来自15个国家和地区 | ||||||||||||
冠军成绩 | 9018 OR | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2020年夏季奥林匹克运动会田径男子十项全能比赛,是因2019冠状病毒病疫情而延期至2021年举行的第32届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2021年8月4日至5日在新国立竞技场举行[1]。
曾获2016年里约奥运该小项铜牌的加拿大选手达米安·华纳此次以9018分的成绩打破奥运纪录,成为首位获得男子十项奥运冠军的加拿大选手[2]。当前保持该小项世界纪录的法国选手凯文·马耶尔共获得8726分,连续两届奥运收获该小项银牌[3]。铜牌由澳大利亚选手阿什利·莫洛尼获得,他的最终成绩8649分创下新的全国纪录,他也成为首位获得该小项奖牌的澳大利亚选手[4]。
纪录
以下是比赛开始前的世界纪录、奥运纪录以及各大洲纪录:
世界纪录 | 凯文·马耶尔(法国) | 9126 | 法国塔朗斯 | 2018年9月16日 |
奥运会纪录 | 罗曼·谢布尔勒(捷克) 阿仕顿·伊顿(美国) |
8893 | 希腊雅典 巴西里约热内卢 |
2004年8月24日 2016年8月18日 |
区域 | 分数 | 运动员 | 国家 |
---|---|---|---|
非洲 | 8521 | 拉尔比·博拉达 | 阿尔及利亚 |
亚洲 | 8725 | 德米特里·卡尔波夫 | 哈萨克斯坦 |
欧洲 | 9126 WR | 凯文·马耶尔 | 法国 |
北美、中美与加勒比海 | 9045 | 阿仕顿·伊顿 | 美国 |
大洋洲 | 8492 | 阿什利·莫洛尼 | 澳大利亚 |
南美洲 | 8393 | Carlos Eduardo Chinin | 巴西 |
以下是比赛期间刷新的纪录:
奥运纪录 | 达米安·华纳(加拿大) | 9018 | 2021年8月4日至5日 |
十项全能100米奥运最好成绩(平世界最好成绩) | 达米安·华纳(加拿大) | 10.12 | 2021年8月4日 |
十项全能跳远奥运最好成绩 | 达米安·华纳(加拿大) | 8.24 | 2021年8月4日 |
十项全能110米栏奥运最好成绩 | 达米安·华纳(加拿大) | 13.46 | 2021年8月5日 |
大洋洲纪录 | 阿什利·莫洛尼(澳洲) | 8649 | 2021年8月4日至5日 |
赛程
日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
2021年8月4日[1] | 9:00 9:55 11:40 18:30 21:30 |
100米 跳远 铅球 跳高 400米 |
2021年8月5日[1] | 9:00 9:50 12:45 19:15 21:40 |
110米栏 铁饼 撑竿跳高 标枪 1500米 |
详细结果
注解: | WDB | 十项全能分项世界最好成绩 | ODB | 十项全能分项奥运最好成绩 | NR | 国家纪录 | PB | 个人最好成绩 | SB | 赛季最佳 | DSQ | 取消成绩 | DNS | 未开始 | DNF | 未完成 |
100米
100米比赛于8月4日9:00开始[5]。
排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | 结果 | 分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 达米安·华纳 | 加拿大 | 10.12 | 1066 | =WDB |
2 | 3 | 阿什利·莫洛尼 | 澳洲 | 10.34 | 1013 | PB |
3 | 3 | 皮尔斯·勒帕热 | 加拿大 | 10.43 | 992 | |
4 | 3 | 扎克·齐梅克 | 美国 | 10.55 | 963 | PB |
5 | 3 | Felipe dos Santos | 巴西 | 10.58 | 956 | |
6 | 2 | Jorge Ureña | 西班牙 | 10.66 | 938 | PB |
7 | 3 | Garret Scantling | 美国 | 10.67 | 935 | |
1 | 林登·维克托 | 格林纳达 | SB | |||
9 | 1 | 凯文·马耶尔 | 法国 | 10.68 | 933 | SB |
10 | 3 | Steven Bastien | 美国 | 10.69 | 931 | |
11 | 3 | Paweł Wiesiołek | 波兰 | 10.83 | 899 | |
12 | 2 | Martin Roe | 挪威 | 10.86 | 892 | SB |
13 | 2 | Cedric Dubler | 澳洲 | 10.89 | 885 | |
14 | 2 | Ilya Shkurenyov | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 10.93 | 876 | SB |
15 | 1 | 约翰内斯·埃尔姆 | 爱沙尼亚 | 11.04 | 852 | SB |
2 | Vital Zhuk | 白俄罗斯 | ||||
17 | 1 | Thomas Van der Plaetsen | 比利时 | 11.05 | 850 | SB |
18 | 1 | Adam Helcelet | 捷克 | 11.06 | 847 | SB |
19 | 2 | 卡伊·卡茨米雷克 | 德国 | 11.09 | 841 | |
20 | 2 | Jiří Sýkora | 捷克 | 11.18 | 821 | |
21 | 1 | 尼克拉斯·考尔 | 德国 | 11.22 | 812 | SB |
22 | 2 | Karel Tilga | 爱沙尼亚 | 11.31 | 793 | |
23 | 1 | 迈塞尔·尤伊伯 | 爱沙尼亚 | 11.32 | 791 | SB |
跳远
跳远比赛于8月4日9:55开始[6]。
排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | 第一跳 | 第二跳 | 第三跳 | 结果 | 分数 | 备注 | 累计 分数 |
总排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 达米安·华纳 | 加拿大 | 8.24 | x | – | 8.24 | 1123 | ODB | 2189 | 1 |
2 | A | 皮尔斯·勒帕热 | 加拿大 | 7.33 | 7.65 | – | 7.65 | 972 | SB | 1964 | 3 |
3 | B | 阿什利·莫洛尼 | 澳洲 | 7.64 | 7.40 | 7.60 | 7.64 | 970 | 1983 | 2 | |
4 | B | Ilya Shkurenyov | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 7.59 | x | x | 7.59 | 957 | SB | 1833 | 7 |
5 | A | 凯文·马耶尔 | 法国 | x | 7.50 | 7.21 | 7.50 | 935 | SB | 1868 | 4 |
6 | A | 卡伊·卡茨米雷克 | 德国 | 6.99 | 7.48 | 7.42 | 7.48 | 930 | SB | 1771 | 14 |
7 | B | Steven Bastien | 美国 | x | x | 7.39 | 7.39 | 908 | 1839 | 6 | |
8 | A | Felipe dos Santos | 巴西 | 6.99 | 7.38 | 7.33 | 7.38 | 905 | SB | 1861 | 5 |
9 | A | 迈塞尔·尤伊伯 | 爱沙尼亚 | 7.02 | 7.37 | 7.18 | 7.37 | 903 | SB | 1694 | 19 |
10 | B | Cedric Dubler | 澳洲 | 7.27 | x | 7.36 | 7.36 | 900 | 1785 | 12 | |
A | 尼克拉斯·考尔 | 德国 | 7.26 | 7.36 | 7.07 | PB | 1712 | 17 | |||
A | 约翰内斯·埃尔姆 | 爱沙尼亚 | 7.25 | 7.13 | 7.36 | SB | 1752 | 15 | |||
13 | B | Jorge Ureña | 西班牙 | 7.30 | 7.25 | x | 7.30 | 886 | 1824 | 9 | |
B | Garret Scantling | 美国 | 7.07 | 7.30 | 7.10 | 1821 | 10 | ||||
15 | B | Paweł Wiesiołek | 波兰 | 7.27 | x | 7.27 | 7.27 | 878 | 1777 | 13 | |
16 | A | 林登·维克托 | 格林纳达 | x | 7.11 | 7.24 | 7.24 | 871 | 1806 | 11 | |
17 | B | 扎克·齐梅克 | 美国 | 7.19 | 7.20 | 7.17 | 7.20 | 862 | 1825 | 8 | |
18 | A | Adam Helcelet | 捷克 | 7.16 | 6.95 | 6.94 | 7.16 | 852 | 1699 | 18 | |
19 | A | Jiří Sýkora | 捷克 | 6.92 | 7.03 | 6.94 | 7.03 | 821 | 1642 | 21 | |
B | Martin Roe | 挪威 | x | x | 7.03 | 1713 | 16 | ||||
21 | A | Vital Zhuk | 白俄罗斯 | 6.93 | x | x | 6.93 | 797 | 1649 | 20 | |
22 | B | Karel Tilga | 爱沙尼亚 | 6.77 | 6.51 | – | 6.77 | 760 | 1553 | 22 | |
— | B | Thomas Van der Plaetsen | 比利时 | x | – | – | NM | 0 | 823 | 23 |
铅球
铅球比赛于8月4日11:40开始[7]。
排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | 第一投 | 第二投 | 第三投 | 结果 | 分数 | 备注 | 累计 分数 |
总排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Vital Zhuk | 白俄罗斯 | 16.23 | 15.97 | 15.34 | 16.23 | 865 | 2514 | 15 | |
2 | B | Garret Scantling | 美国 | 12.84 | 15.59 | x | 15.59 | 826 | 2647 | 5 | |
3 | B | 林登·维克托 | 格林纳达 | 14.61 | x | 15.39 | 15.39 | 814 | 2620 | 6 | |
4 | A | 皮尔斯·勒帕热 | 加拿大 | x | 15.31 | x | 15.31 | 809 | PB | 2773 | 2 |
5 | B | Karel Tilga | 爱沙尼亚 | 14.26 | 15.25 | x | 15.25 | 805 | 2358 | 22 | |
6 | A | 凯文·马耶尔 | 法国 | 14.63 | 15.07 | x | 15.07 | 794 | SB | 2662 | 4 |
7 | B | 扎克·齐梅克 | 美国 | 14.18 | 14.42 | 14.99 | 14.99 | 789 | PB | 2614 | 8 |
B | Adam Helcelet | 捷克 | 14.99 | x | x | 14.99 | 789 | 2488 | 16 | ||
9 | A | Ilya Shkurenyov | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 14.09 | 14.55 | 14.95 | 14.95 | 787 | PB | 2620 | 6 |
10 | B | Paweł Wiesiołek | 波兰 | 14.40 | 14.90 | x | 14.90 | 784 | SB | 2561 | 11 |
11 | A | 达米安·华纳 | 加拿大 | 14.33 | 14.29 | 14.80 | 14.80 | 777 | SB | 2966 | 1 |
12 | B | Jiří Sýkora | 捷克 | 14.63 | x | x | 14.63 | 767 | 2409 | 21 | |
13 | A | 约翰内斯·埃尔姆 | 爱沙尼亚 | 14.07 | 14.01 | 14.60 | 14.60 | 765 | SB | 2517 | 14 |
14 | B | 尼克拉斯·考尔 | 德国 | 14.29 | 14.50 | 14.55 | 14.55 | 762 | SB | 2474 | 17 |
15 | B | 阿什利·莫洛尼 | 澳洲 | 14.04 | 14.49 | 14.24 | 14.49 | 758 | 2741 | 3 | |
16 | A | 卡伊·卡茨米雷克 | 德国 | 13.93 | 14.44 | 14.46 | 14.46 | 757 | SB | 2528 | 13 |
17 | A | Steven Bastien | 美国 | x | 14.40 | x | 14.40 | 753 | 2592 | 10 | |
18 | A | Felipe dos Santos | 巴西 | 13.29 | 13.36 | 14.13 | 14.13 | 736 | SB | 2597 | 9 |
19 | B | Martin Roe | 挪威 | x | x | 13.98 | 13.98 | 727 | 2440 | 19 | |
A | Jorge Ureña | 西班牙 | 13.97 | 13.34 | 13.31 | 13.97 | 727 | 2551 | 12 | ||
21 | B | 迈塞尔·尤伊伯 | 爱沙尼亚 | 13.95 | x | 13.66 | 13.95 | 725 | 2419 | 20 | |
22 | A | Cedric Dubler | 澳洲 | 12.62 | 12.86 | 13.35 | 13.35 | 689 | PB | 2474 | 17 |
— | A | Thomas Van der Plaetsen | 比利时 | DNS1 |
1 Van Der Plaetsen因在跳远期间受伤而被迫退出剩余的比赛。
跳高
跳高比赛于8月4日18:30开始[8]。
排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | 结果 | 分数 | 备注 | 累计 分数 |
总排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 阿什利·莫洛尼 | 澳洲 | 2.11 | 906 | =PB | 3647 | 2 |
A | 尼克拉斯·考尔 | 德国 | 2.11 | 906 | PB | 3380 | 13 | |
3 | B | 凯文·马耶尔 | 法国 | 2.08 | 878 | SB | 3540 | 4 |
4 | A | Cedric Dubler | 澳洲 | 2.05 | 850 | 3324 | 15 | |
A | 扎克·齐梅克 | 美国 | 2.05 | 850 | 3464 | 5 | ||
6 | A | Steven Bastien | 美国 | 2.05 | 850 | 3442 | 6 | |
7 | A | Jorge Ureña | 西班牙 | 2.05 | 850 | SB | 3401 | 11 |
8 | A | 卡伊·卡茨米雷克 | 德国 | 2.02 | 822 | 3350 | 14 | |
A | 林登·维克托 | 格林纳达 | 2.02 | 822 | 3442 | 7 | ||
A | 达米安·华纳 | 加拿大 | 2.02 | 822 | 3788 | 1 | ||
11 | B | Felipe dos Santos | 巴西 | 2.02 | 822 | SB | 3419 | 9 |
12 | A | 迈塞尔·尤伊伯 | 爱沙尼亚 | 2.02 | 822 | 3241 | 19 | |
13 | A | Karel Tilga | 爱沙尼亚 | 2.02 | 822 | 3180 | 21 | |
14 | B | Paweł Wiesiołek | 波兰 | 2.02 | 822 | SB | 3383 | 12 |
15 | A | Garret Scantling | 美国 | 1.99 | 794 | 3441 | 8 | |
16 | B | 皮尔斯·勒帕热 | 加拿大 | 1.99 | 794 | 3567 | 3 | |
17 | B | 约翰内斯·埃尔姆 | 爱沙尼亚 | 1.99 | 794 | SB | 3311 | 16 |
18 | B | Ilya Shkurenyov | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 1.99 | 794 | 3414 | 10 | |
19 | B | Vital Zhuk | 白俄罗斯 | 1.96 | 767 | 3281 | 17 | |
B | Adam Helcelet | 捷克 | 1.96 | 767 | 3255 | 18 | ||
21 | B | Martin Roe | 挪威 | 1.96 | 767 | =PB | 3207 | 20 |
22 | B | Jiří Sýkora | 捷克 | 1.90 | 714 | 3123 | 22 |
400米
400米比赛于8月4日21:30开始[9]。
排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | 结果 | 分数 | 备注 | 累计 分数 |
总排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 阿什利·莫洛尼 | 澳洲 | 46.29 | 994 | SB | 4641 | 2 |
2 | 3 | 皮尔斯·勒帕热 | 加拿大 | 46.92 | 962 | PB | 4529 | 3 |
3 | 3 | 达米安·华纳 | 加拿大 | 47.48 | 934 | SB | 4722 | 1 |
4 | 3 | Steven Bastien | 美国 | 47.64 | 927 | SB | 4369 | 4 |
5 | 2 | Jorge Ureña | 西班牙 | 48.00 | 909 | PB | 4310 | 8 |
6 | 3 | 卡伊·卡茨米雷克 | 德国 | 48.17 | 901 | 4251 | 13 | |
7 | 3 | Paweł Wiesiołek | 波兰 | 48.24 | 898 | PB | 4281 | 10 |
8 | 1 | 约翰内斯·埃尔姆 | 爱沙尼亚 | 48.25 | 897 | SB | 4208 | 14 |
2 | Garret Scantling | 美国 | 48.25 | 897 | PB | 4338 | 6 | |
10 | 2 | Jiří Sýkora | 捷克 | 48.89 | 866 | SB | 3989 | 19 |
11 | 2 | Ilya Shkurenyov | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 48.98 | 862 | SB | 4276 | 11 |
12 | 3 | Cedric Dubler | 澳洲 | 49.02 | 860 | 4184 | 15 | |
13 | 1 | 扎克·齐梅克 | 美国 | 49.06 | 858 | SB | 4322 | 7 |
14 | 2 | 林登·维克托 | 格林纳达 | 49.21 | 851 | SB | 4293 | 9 |
15 | 2 | Vital Zhuk | 白俄罗斯 | 49.22 | 851 | SB | 4132 | 16 |
16 | 2 | Felipe dos Santos | 巴西 | 49.31 | 847 | 4266 | 12 | |
17 | 1 | Adam Helcelet | 捷克 | 49.41 | 842 | SB | 4097 | 17 |
18 | 1 | 凯文·马耶尔 | 法国 | 50.31 | 800 | SB | 4340 | 5 |
19 | 2 | Karel Tilga | 爱沙尼亚 | 50.48 | 793 | 3973 | 21 | |
20 | 1 | 迈塞尔·尤伊伯 | 爱沙尼亚 | 50.82 | 777 | SB | 4018 | 18 |
21 | 1 | Martin Roe | 挪威 | 50.93 | 772 | 3979 | 20 | |
— | 3 | 尼克拉斯·考尔 | 德国 | DNF | – | 3380 | 22 |
110米栏
110米栏比赛于8月5日9:00开始[10]。
排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | 结果 | 分数 | 备注 | 累计 分数 |
总排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 达米安·华纳 | 加拿大 | 13.46 | 1045 | ODB | 5767 | 1 |
2 | 1 | 凯文·马耶尔 | 法国 | 13.90 | 987 | SB | 5327 | 4 |
3 | 3 | Garret Scantling | 美国 | 14.03 | 971 | 5309 | 5 | |
4 | 3 | 阿什利·莫洛尼 | 澳洲 | 14.08 | 964 | PB | 5605 | 2 |
5 | 3 | Jorge Ureña | 西班牙 | 14.13 | 958 | 5268 | 7 | |
6 | 2 | Adam Helcelet | 捷克 | 14.35 | 930 | 5027 | 15 | |
7 | 3 | 皮尔斯·勒帕热 | 加拿大 | 14.39 | 925 | 5454 | 3 | |
8 | 3 | Steven Bastien | 美国 | 14.42 | 921 | 5290 | 6 | |
9 | 2 | Ilya Shkurenyov | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 14.43 | 920 | 5196 | 9 | |
10 | 2 | Jiří Sýkora | 捷克 | 14.48 | 913 | SB | 4902 | 18 |
11 | 1 | 扎克·齐梅克 | 美国 | 14.51 | 910 | SB | 5232 | 8 |
12 | 1 | 约翰内斯·埃尔姆 | 爱沙尼亚 | 14.55 | 905 | SB | 5113 | 14 |
13 | 3 | Felipe dos Santos | 巴西 | 14.58 | 901 | 5167 | 10 | |
14 | 2 | 卡伊·卡茨米雷克 | 德国 | 14.73 | 882 | 5133 | 13 | |
15 | 1 | 林登·维克托 | 格林纳达 | 14.83 | 870 | SB | 5163 | 11 |
2 | 迈塞尔·尤伊伯 | 爱沙尼亚 | 14.83 | 870 | 4888 | 19 | ||
17 | 2 | Paweł Wiesiołek | 波兰 | 14.95 | 856 | 5137 | 12 | |
2 | Vital Zhuk | 白俄罗斯 | 14.95 | 856 | 4988 | 17 | ||
19 | 3 | Cedric Dubler | 澳洲 | 15.10 | 837 | 5021 | 16 | |
20 | 1 | Martin Roe | 挪威 | 15.47 | 794 | 4773 | 20 | |
21 | 1 | Karel Tilga | 爱沙尼亚 | 16.10 | 722 | 4695 | 21 | |
— | 2 | 尼克拉斯·考尔 | 德国 | DNS1 |
1 Kaul因在400米比赛期间受伤而被迫退出剩余的比赛。
铁饼
铁饼比赛于8月5日9:50开始[11]。
排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | 第一投 | 第二投 | 第三投 | 结果 | 分数 | 备注 | 累计 分数 |
总排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Jiří Sýkora | 捷克 | 45.09 | 47.04 | 49.90 | 49.90 | 868 | 5770 | 17 | |
2 | B | 林登·维克托 | 格林纳达 | 49.75 | x | x | 49.75 | 865 | 6028 | 6 | |
3 | B | 达米安·华纳 | 加拿大 | 48.67 | 48.39 | 47.37 | 48.67 | 843 | 6610 | 1 | |
4 | B | Martin Roe | 挪威 | 44.86 | 48.37 | 45.69 | 48.37 | 836 | SB | 5609 | 20 |
5 | B | Paweł Wiesiołek | 波兰 | x | x | 48.27 | 48.27 | 834 | SB | 5971 | 10 |
6 | B | 凯文·马耶尔 | 法国 | 46.59 | 48.08 | x | 48.08 | 830 | 6157 | 4 | |
7 | B | 皮尔斯·勒帕热 | 加拿大 | x | 47.14 | 45.63 | 47.14 | 811 | 6265 | 3 | |
8 | A | Ilya Shkurenyov | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 45.81 | 45.87 | 47.02 | 47.02 | 809 | SB | 6005 | 8 |
9 | A | Vital Zhuk | 白俄罗斯 | 44.11 | 43.81 | 47.01 | 47.01 | 808 | SB | 5796 | 16 |
10 | B | 迈塞尔·尤伊伯 | 爱沙尼亚 | 46.38 | x | 44.93 | 46.38 | 795 | 5683 | 19 | |
11 | A | 约翰内斯·埃尔姆 | 爱沙尼亚 | 45.72 | 44.80 | 43.94 | 45.72 | 782 | SB | 5895 | 12 |
12 | B | Garret Scantling | 美国 | 43.57 | x | 45.46 | 45.46 | 776 | 6085 | 5 | |
13 | B | Adam Helcelet | 捷克 | 41.33 | x | 45.40 | 45.40 | 775 | 5802 | 15 | |
14 | A | 扎克·齐梅克 | 美国 | 44.36 | 44.87 | 44.84 | 44.87 | 764 | 5996 | 9 | |
15 | A | 阿什利·莫洛尼 | 澳洲 | 43.19 | 43.29 | 44.38 | 44.38 | 754 | 6359 | 2 | |
16 | A | Jorge Ureña | 西班牙 | 41.95 | 43.70 | x | 43.70 | 740 | PB | 6008 | 7 |
17 | A | Cedric Dubler | 澳洲 | 43.31 | x | 42.65 | 43.31 | 732 | 5753 | 18 | |
18 | A | 卡伊·卡茨米雷克 | 德国 | 40.69 | 40.35 | 42.70 | 42.70 | 720 | 5853 | 13 | |
19 | B | Karel Tilga | 爱沙尼亚 | 41.31 | x | x | 41.31 | 691 | 5386 | 21 | |
20 | A | Steven Bastien | 美国 | x | x | 40.77 | 40.77 | 680 | 5970 | 11 | |
21 | A | Felipe dos Santos | 巴西 | 37.89 | 39.91 | 36.62 | 39.91 | 663 | 5830 | 14 |
撑竿跳高
撑竿跳高比赛于8月5日12:45开始[12]。
排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | 结果 | 分数 | 备注 | 累计 分数 |
总排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 迈塞尔·尤伊伯 | 爱沙尼亚 | 5.50 | 1067 | PB | 6750 | 12 |
2 | B | 扎克·齐梅克 | 美国 | 5.30 | 1004 | 7000 | 6 | |
3 | B | 凯文·马耶尔 | 法国 | 5.20 | 972 | SB | 7129 | 4 |
4 | A | Vital Zhuk | 白俄罗斯 | 5.10 | 941 | PB | 6737 | 14 |
5 | B | Garret Scantling | 美国 | 5.10 | 941 | 7026 | 5 | |
B | Ilya Shkurenyov | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 5.10 | 941 | SB | 6946 | 7 | |
7 | B | 阿什利·莫洛尼 | 澳洲 | 5.00 | 910 | 7269 | 2 | |
8 | B | 皮尔斯·勒帕热 | 加拿大 | 5.00 | 910 | 7175 | 3 | |
9 | A | Jorge Ureña | 西班牙 | 4.90 | 880 | SB | 6888 | 9 |
10 | A | 林登·维克托 | 格林纳达 | 4.90 | 880 | 6908 | 8 | |
11 | A | 达米安·华纳 | 加拿大 | 4.90 | 880 | =PB | 7490 | 1 |
12 | B | 卡伊·卡茨米雷克 | 德国 | 4.80 | 849 | 6702 | 15 | |
B | Paweł Wiesiołek | 波兰 | 4.80 | 849 | 6820 | 10 | ||
14 | A | Martin Roe | 挪威 | 4.80 | 849 | 6458 | 19 | |
15 | A | 约翰内斯·埃尔姆 | 爱沙尼亚 | 4.80 | 849 | SB | 6744 | 13 |
16 | B | Felipe dos Santos | 巴西 | 4.60 | 790 | 6620 | 16 | |
17 | A | Steven Bastien | 美国 | 4.60 | 790 | 6760 | 11 | |
A | Jiří Sýkora | 捷克 | 4.60 | 790 | 6560 | 18 | ||
19 | A | Adam Helcelet | 捷克 | 4.60 | 790 | 6592 | 17 | |
— | B | Cedric Dubler | 澳洲 | NH | 0 | 5763 | 20 | |
— | A | Karel Tilga | 爱沙尼亚 | NH | 0 | 5386 | 21 |
标枪
标枪比赛于8月5日19:15开始[13]。
排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | 第一投 | 第二投 | 第三投 | 结果 | 分数 | 备注 | 累计 分数 |
总排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Karel Tilga | 爱沙尼亚 | 71.71 | 72.58 | 73.36 | 73.36 | 941 | PB | 6327 | 21 |
2 | B | 凯文·马耶尔 | 法国 | 64.71 | 73.09 | – | 73.09 | 937 | PB | 8066 | 2 |
3 | B | 林登·维克托 | 格林纳达 | 65.06 | 68.46 | 71.56 | 71.56 | 913 | PB | 7821 | 6 |
4 | B | Garret Scantling | 美国 | 69.10 | x | 68.97 | 69.10 | 876 | SB | 7902 | 4 |
5 | A | 卡伊·卡茨米雷克 | 德国 | 63.76 | 54.44 | – | 63.76 | 795 | SB | 7497 | 10 |
6 | A | Jiří Sýkora | 捷克 | 63.73 | – | x | 63.73 | 794 | 7354 | 15 | |
7 | B | 达米安·华纳 | 加拿大 | 62.35 | 63.44 | 60.42 | 63.44 | 790 | SB | 8280 | 1 |
8 | A | Martin Roe | 挪威 | x | 56.96 | 62.28 | 62.28 | 772 | 7230 | 19 | |
9 | A | Adam Helcelet | 捷克 | 59.61 | 60.85 | 61.54 | 61.54 | 761 | 7353 | 16 | |
10 | B | Ilya Shkurenyov | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 60.38 | 60.95 | 59.82 | 60.95 | 752 | SB | 7698 | 8 |
11 | B | 扎克·齐梅克 | 美国 | 60.14 | 58.96 | 60.44 | 60.44 | 744 | SB | 7744 | 7 |
12 | B | Vital Zhuk | 白俄罗斯 | 57.32 | 56.70 | 59.49 | 59.49 | 730 | 7467 | 12 | |
13 | A | Cedric Dubler | 澳洲 | 55.70 | 58.52 | 57.93 | 58.52 | 716 | SB | 6469 | 20 |
14 | B | 约翰内斯·埃尔姆 | 爱沙尼亚 | 56.35 | x | 58.41 | 58.41 | 714 | SB | 7458 | 13 |
15 | A | Steven Bastien | 美国 | 53.11 | 57.63 | 58.21 | 58.21 | 711 | 7471 | 11 | |
16 | A | 皮尔斯·勒帕热 | 加拿大 | 57.14 | 53.45 | 57.24 | 57.24 | 696 | SB | 7871 | 5 |
17 | A | 阿什利·莫洛尼 | 澳洲 | 56.04 | 56.72 | 57.12 | 57.12 | 695 | SB | 7964 | 3 |
18 | B | Jorge Ureña | 西班牙 | 55.82 | 54.24 | 53.12 | 55.82 | 675 | 7563 | 9 | |
19 | A | Felipe dos Santos | 巴西 | 49.86 | 53.89 | 54.56 | 54.56 | 656 | 7276 | 18 | |
20 | A | Paweł Wiesiołek | 波兰 | 50.47 | x | 51.60 | 51.60 | 612 | 7432 | 14 | |
21 | B | 迈塞尔·尤伊伯 | 爱沙尼亚 | 50.64 | – | – | 50.64 | 598 | 7348 | 17 |
1500米
1500米比赛于8月5日21:40开始[14]。
排名 | 运动员 | 代表团 | 结果 | 分数 | 备注 | 累计 分数 |
总排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Bastien | 美国 | 4:26.95 | 765 | 8236 | 10 | |
2 | Jorge Ureña | 西班牙 | 4:27.82 | 759 | SB | 8322 | 9 |
3 | 约翰内斯·埃尔姆 | 爱沙尼亚 | 4:28.42 | 755 | PB | 8213 | 11 |
4 | Paweł Wiesiołek | 波兰 | 4:30.02 | 744 | 8176 | 12 | |
5 | 达米安·华纳 | 加拿大 | 4:31.08 | 738 | 9018 | 1 | |
6 | 皮尔斯·勒帕热 | 加拿大 | 4:31.85 | 733 | PB | 8604 | 5 |
7 | Ilya Shkurenyov | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 4:34.62 | 715 | 8413 | 8 | |
8 | Garret Scantling | 美国 | 4:35.54 | 709 | PB | 8611 | 4 |
9 | Karel Tilga | 爱沙尼亚 | 4:38.24 | 691 | 7018 | 20 | |
10 | 扎克·齐梅克 | 美国 | 4:38.38 | 691 | PB | 8435 | 6 |
11 | 迈塞尔·尤伊伯 | 爱沙尼亚 | 4:38.64 | 689 | 8037 | 15 | |
12 | 阿什利·莫洛尼 | 澳洲 | 4:39.19 | 685 | PB | 8649 | 3 |
13 | Vital Zhuk | 白俄罗斯 | 4:42.57 | 664 | 8131 | 13 | |
14 | 凯文·马耶尔 | 法国 | 4:43.17 | 660 | SB | 8726 | 2 |
15 | Adam Helcelet | 捷克 | 4:44.74 | 651 | SB | 8004 | 16 |
16 | Martin Roe | 挪威 | 4:47.58 | 633 | 7863 | 19 | |
17 | 卡伊·卡茨米雷克 | 德国 | 4:48.30 | 629 | 8126 | 14 | |
18 | Felipe dos Santos | 巴西 | 4:52.40 | 604 | 7880 | 18 | |
19 | 林登·维克托 | 格林纳达 | 4:54.32 | 593 | SB | 8414 | 7 |
20 | Jiří Sýkora | 捷克 | 4:54.97 | 589 | 7943 | 17 | |
21 | Cedric Dubler | 澳洲 | 5:03.69 | 539 | 7008 | 21 |
最终结果
以下是本次比赛的最终结果:[15]
- 注:
单个项目最好成绩以黄色显示
注解: | OR | 奥运纪录 | NR | 国家纪录 | PB | 个人最好成绩 | SB | 赛季最佳 | DNS | 未开始 | DNF | 未完成 |
