华润·万象城
华润·万象城(Mixc),简称万象城,为华润集团旗下商业运营与物业管理业务公司华润万象生活的购物中心品牌,首个项目位于中国深圳市罗湖区[1],由华润置地有限公司旗下华润(深圳)有限公司经营[2]。
万象城定位为高端品质生活购买地及重奢精品体验购物中心,一般位于一线及二线城市的市中心或核心区域。目前,万象城已分布在深圳、杭州、沈阳、成都、南宁、郑州、重庆、无锡、青岛、赣州、合肥、温州、西安、上海、泰州、太原、南通、柳州、石家庄、厦门、桂林、济南、天津、宁波、汕头、武汉、福州、海口、南昌、兰州、长春、昆明、常州、贵阳、长沙、呼和浩特、南京、三亚、广州、东莞、北京、大连等四十余座城市。根据中国购物中心等级评价标准,青岛万象城、重庆万象城、成都万象城2019年评定为国家五星购物中心。[3]
万象城
城市(项目) | 开业时间 | 主建筑师 | 执行建筑师 | 配套酒店 | 主楼高度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳万象城(华润中心) | 2004年12月19日 | CallisonRTKL | 广东省院 | 君悦 | 194.7 | M1 |
杭州万象城(华润新鸿基) | 2010年4月22日 | CallisonRTKL | 汉嘉 | 柏悦 | 232 | M1 |
沈阳万象城(华润中心) | 2011年5月15日 | CallisonRTKL | 悉地北京 | 君悦 | 180 | M1 |
成都万象城(华润二十四城) | 2012年5月11日 | CallisonRTKL | 基准方中 | 211.85 | 五星购物中心 | |
南宁万象城(华润中心) | 2012年9月1日 | CallisonRTKL | 悉地深圳 | 香格里拉 | 439 | M1 |
郑州万象城(华润中心) | 2014年4月19日 | CallisonRTKL | 中元 | 君悦 | 249.99 | |
重庆万象城(华润二十四城) | 2014年9月19日 | AUD | 基准方中 | 230 | M1 五星购物中心 | |
无锡万象城(华润新鸿基) | 2014年12月20日 | CallisonRTKL | 三益 | 150 | ||
青岛万象城(华润中心) | 2015年4月30日 | CallisonRTKL | 腾远 | 300 | 五星购物中心 | |
赣州万象城(华润中心) | 2015年9月19日 | 悉地深圳 | 188 | |||
合肥万象城(华润中心) | 2015年9月25日 | CallisonRTKL | 悉地深圳 | 君悦 | 282.4 | T→M1 |
温州万象城(华润森马) | 2016年4月30日 | CallisonRTKL | 悉地上海 | |||
西安西咸万象城(华润二十四城) | 2017年4月21日 | 基准方中 | 170 | |||
上海万象城(华润通益) | 2017年9月23日 | CallisonRTKL(顾) | 华东总院 | 世民 雅辰悦居 |
||
泰州万象城(华润国际社区) | 2017年12月23日 | 凯达环球Aedas | 三益 | |||
太原万象城(华润中心) | 2018年9月15日 | CallisonRTKL | ||||
南通万象城(华润中心) | 2018年9月22日 | Studio Link-Arc | ||||
柳州万象城(华润中心) | 2018年9月30日 | |||||
石家庄万象城(华润中心) | 2018年11月10日 | 上海天华 | ||||
厦门万象城(华润中心) | 2018年11月23日 | CallisonRTKL | 合道 | 安达仕 | 167.4 | M1 五星购物中心 |
深圳湾万象城(华润深圳湾) | 2018年12月28日 | KPF | 悉地深圳 | 安达仕 | 392.5 | M1 |
桂林万象城(华润中心) | 2019年9月25日 | 华阳国际 | ||||
济南万象城(华润中心) | 2019年9月28日 | CallisonRTKL | 同圆 | M2→M1 | ||
天津万象城(城投华润) | 2020年3月12日 | Sybarite | M1 原银河国际购物中心 | |||
宁波万象城(华润城旅民生) | 2021年5月29日 | |||||
汕头万象城(华润中心) | 2021年9月26日 | CallisonRTKL | ||||
武汉万象城(华润中心) | 2022年5月1日 | GP | 悉地深圳 | M1 | ||
福州万象城(华润置地中心) | 2022年6月18日 | 嘉博 | 155 | M2→M1 | ||
海口万象城(华润N次方) | 2022年6月26日 | M1 | ||||
南昌万象城(华润中心) | 2022年10月1日 | LLA建筑设计 | 木棉花 | 249.6 | M2→M1 | |
兰州万象城(鸿运金茂) | 2023年4月26日 | CallisonRTKL | M2 轻资产 | |||
长春万象城(华润中心) | 2023年7月28日 | GP | 270.3 | M1 | ||
杭州城北万象城(华润余杭) | 2023年11月5日 | |||||
温州滨江万象城(华润温州城发) | 2023年12月3日 | |||||
昆明万象城(华润三联) | 2023年12月24日 | 基准方中 | ||||
常州万象城(华润国际社区) | 2025年5月30日 | CallisonRTKL | 三益 | |||
贵阳万象城(华润九悦) | 2025年7月13日 | |||||
长沙万象城(华润中心) | 2025年 | CallisonRTKL | 悉地深圳 | M2→M1 | ||
西安万象城(华润国际文化商业中心) | 2025年 | |||||
郑州郑东万象城(华润中心) | 2025年 | PCPA | M1 | |||
武汉武昌万象城(武汉长江中心) | ||||||
呼和浩特万象城(华润中心) | CallisonRTKL | 180 | ||||
南京金陵万象城(金陵中心) | ||||||
三亚万象城(华润海棠湾) | ||||||
广州万象城(华润润川) | ||||||
重庆中环万象城(华润香港置地) | ||||||
东莞万象城(华润置地中心) | KPF | M1 | ||||
北京万象城(华润顺进) | ||||||
杭州绿汀路万象城(华润未来科技城) | ||||||
大连万象城(华润星晖) |
万象天地
万象天地(MIXC WORLD)聚焦一线及二线核心城市,面向城市年轻及潮流人群,一般以街区模式运营。
城市(项目) | 开业时间 | 主建筑师 | 执行建筑师 | 配套酒店 | 主楼高度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳万象天地(大冲华润城) | 2017年9月27日 | 霍朗明(Foster & Partners) | 瑰丽 | 300 | ||
嘉兴南湖天地 | 2021年6月21日 | |||||
西安万象天地(华润国际文化商务中心) | 2021年7月29日 | |||||
南京万象天地(华润国际社区) | 2022年9月30日 | |||||
上海苏河湾万象天地(华润苏河湾中心) | 2022年10月13日 | |||||
南昌红谷滩万象天地 | 2023年12月30日 | |||||
义乌天地 | ||||||
深圳大运天地 | ||||||
杭州亚奥万象天地 | ||||||
世博天地 | 汤普森 | |||||
成都万象天地 | ||||||
上海浦东足球场万象天地 | 轻资产 | |||||
上海龙阳西街坊万象天地 | ||||||
武汉万象天地 | ||||||
无锡万象天地 | ||||||
佛山万象天地 | ||||||
济南万象天地 |
万象汇
万象汇(MIXC ONE)定位为时尚生活购买地及现代生活体验购物中心,聚焦成为二线、强三线城市区域的引领者,属于华润万象生活旗下次主力购物中心品牌。
城市(项目更新中) | 开业时间 | 主建筑师 | 执行建筑师 | 配套酒店 | 主楼高度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
合肥庐阳万像汇 | 2019年底 | |||||
合肥蜀山万像汇 | 2014年5月1日 | |||||
合肥包河万像汇(华润润城中心) | 2024年5月25日 |
其他项目
城市(项目更新中) | 开业时间 | 主建筑师 | 执行建筑师 | 配套酒店 | 主楼高度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳万象前海(华润前海中心) | 2021年12月3日 | GP | 288 | |||
华润杭州中心 | 2023年12月24日 | 四季 | M1 |
参考文献
- ^ 出租物業深圳華潤中心. 华润置地有限公司. [2009-06-21]. (原始内容存档于2009-03-12) (中文(中国大陆)).
- ^ 華潤中心 聯繫我們. [2009-06-21]. (原始内容存档于2009-07-14) (中文(中国大陆)).
- ^ 關於推進《購物中心等級評價標準》評價工作的通知. 中房网. [2020-04-14]. (原始内容存档于2020-06-23).
外部链接
- 华润·万象城 (简体中文) (需要 Flash player)
- 明报: 深圳万象城2期 (页面存档备份,存于互联网档案馆)