用户:Earth Resident/各国日全食和日环食列表
本表各项均以2021年5月为截止时间。
亚洲
累计 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
25/21[α] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南海诸岛 | 东 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
- ^ 分别为计入和不计入实际管辖的南海岛屿的数值。此外越南、菲律宾、汶莱、马来西亚管辖的南海岛屿每次日全食和日环食在该国本土都能看到,因而计数唯一。
在此期间无日全食或日环食: 朝鲜。
累计 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
国家/地区 | 累计 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
印度 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴基斯坦 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼泊尔 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不丹 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孟加拉 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯里兰卡 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马尔代夫 | 5 |
国家/地区 | 累计 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
沙特阿拉伯 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
也门 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿曼 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡塔尔 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿联酋 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土耳其 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叙利亚 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
约旦 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以色列 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴勒斯坦 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊拉克 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科威特 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊朗 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿富汗 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 累计 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
欧洲
国家/地区 | 累计 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
挪威 | 9/5[α] | ||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
芬兰 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
奥兰 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
冰岛 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
斯瓦尔巴 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
扬马延 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
法罗群岛 | 3[β] |
国家/地区 | 累计 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
英国 | 13/5[α] | ||||||||||||||||||||||
根西 | 1 | ||||||||||||||||||||||
法国 | 20/3[β] | ||||||||||||||||||||||
摩纳哥 | 1 | ||||||||||||||||||||||
荷兰 | 2/1[γ] | ||||||||||||||||||||||
比利时 | 2 | ||||||||||||||||||||||
卢森堡 | 1 |
国家/地区 | 累计 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 9 | |||||||||||||||
德国 | 2 | ||||||||||||||||
波兰 | 1 | ||||||||||||||||
奥地利 | 1 | ||||||||||||||||
匈牙利 | 1 | ||||||||||||||||
斯洛文尼亚 | 1 |
在此期间无日全食或日环食: 瑞士、 列支敦士登、 捷克、 斯洛伐克。
国家/地区 | 累计 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
西班牙 | 4/3[α] | ||||||||||||||||||||||||||||
葡萄牙 | 4/2[β] | ||||||||||||||||||||||||||||
意大利 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
圣马力诺 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
马耳他 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
克罗地亚 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
波黑 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
塞尔维亚 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
科索沃 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
黑山 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
阿尔巴尼亚 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
北马其顿 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
罗马尼亚 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
保加利亚 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
希腊 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 累计 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
非洲
北非(苏丹除外)
国家/地区 | 累计 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
埃及 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利比亚 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
突尼斯 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿尔及利亚 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩洛哥 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加那利群岛 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马德拉 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚速尔 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西撒哈拉 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 累计 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
在此期间无日全食或日环食: 休达、 梅利利亚、 西属主权地。
国家/地区 | 累计 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
埃塞俄比亚 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厄立特里亚 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉布提 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苏丹 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南苏丹 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索马里 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肯尼亚 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乌干达 | 8 |
东非(维多利亚湖以南)
国家/地区 | 累计 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
坦桑尼亚 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赞比亚 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马拉维 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫桑比克 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马达加斯加 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塞舌尔 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科摩罗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛里求斯 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留尼汪 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马约特 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新胡安岛 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特罗姆林岛 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法属南部和南极领地 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英属印度洋领地 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 累计 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
在此期间无日全食或日环食: 卢旺达、 布隆迪、 格洛里厄斯群岛、 印度礁、 欧罗巴岛。
国家/地区 | 累计 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
塞内加尔 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冈比亚 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛里塔尼亚 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛得角 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
几内亚 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
几内亚比绍 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
塞拉利昂 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
利比里亚 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
象牙海岸 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
马里 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加纳 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
多哥 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝宁 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
布基纳法索 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼日利亚 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼日尔 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 累计 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
累计 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
国家/地区 | 累计 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
南非 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
莱索托 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
纳米比亚 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
博茨瓦纳 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
津巴布韦 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
在此期间无日全食或日环食: 斯威士兰。
大洋洲
累计 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
22/19[α] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 赫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
- ^ 分别为计入和不计入海外领地的数值。
在此期间无日全食或日环食: 诺福克岛(并入澳洲新南威尔士省)。
密克罗尼西亚、基里巴斯和美国本土外小岛屿
国家/地区 | 累计 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 9 | 0 | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
帕劳 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北马里亚纳群岛 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关岛 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密克罗尼西亚联邦 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马绍尔群岛 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基里巴斯 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑙鲁 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威克岛 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中途岛 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝克岛 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金曼礁 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴尔米拉环礁 | 2 |
在此期间无日全食或日环食: 约翰斯顿岛、 豪兰岛、 贾维斯岛。
波利尼西亚(新西兰和基里巴斯除外)
国家/地区 | 累计 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
图瓦卢 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
托克劳 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
汤加 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦利斯和富图纳 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
萨摩亚 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美属萨摩亚 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
库克群岛 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法属波利尼西亚 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮特凯恩群岛 | 2 |
北美洲
累计 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7[α] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36/ 28[β] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
在此期间无日全食或日环食: 百慕大。
国家/地区 | 累计 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||
古巴 | 1 | ||||||||||||||||
巴哈马 | 2 | ||||||||||||||||
牙买加 | 1 | ||||||||||||||||
海地 | 1 | ||||||||||||||||
多米尼加 | 1 | ||||||||||||||||
安提瓜和巴布达 | 1 | ||||||||||||||||
蒙特塞拉特 | 1 | ||||||||||||||||
瓜德罗普 | 2 | ||||||||||||||||
圣文森特和格林纳丁斯 | 1 | ||||||||||||||||
格林纳达 | 1 | ||||||||||||||||
特立尼达和多巴哥 | 1 | ||||||||||||||||
阿鲁巴 | 1 | ||||||||||||||||
库拉索 | 1 | ||||||||||||||||
博奈尔 | 1 | ||||||||||||||||
国家/地区 | 累计 | 6 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||
