法拉盛大道车站 (BMT牙买加线)
法拉盛大道 Flushing Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 (地铁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 纽约州纽约市布鲁克林区法拉盛大道及百老汇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镇区 | 布鲁克林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于 | 威廉斯堡、贝德福德-斯图弗森、布什维克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐标 | 40°42′02″N 73°56′31″W / 40.700683°N 73.941979°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 | B系统(BMT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道线路 | BMT牙买加线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务线路 | J (all times except weekdays 7:00 a.m. to 8:00 p.m., peak direction) M (任何时候停站(深夜除外)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接 | NYCT巴士:B15、B43、B46、B47、B57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道 | 3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用 | 1888年6月25日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 098[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无障碍设施 | 无障碍通行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 (2016) | 2,894,033[3] ▼ 3.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 180/422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
法拉盛大道车站(英语:Flushing Avenue station)是美国纽约地铁BMT牙买加线的慢车地铁站,位于布鲁克林法拉盛大道及百老汇,设有J线(任何时候停站)、M线(任何时候停站(深夜除外))、Z线(仅繁忙时段尖峰方向停站)列车服务。
车站结构
P 站台层 |
侧式站台 | |
西行慢车[4] | ← 往宽街 (罗里默街) ← 平日往森林小丘-71大道,周末往埃塞克斯街 (罗里默街) | |
尖峰快车 | ← 平日早上不停靠 平日黄昏不停靠 → | |
东行慢车[4] | 往牙买加中心-帕森斯/射手 (默特尔大道) → 往中村-大都会大道 (默特尔大道) → | |
侧式站台 | ||
M | 夹层 | 闸机、车站询问处、Metrocard自动售票机 升降机位于法拉盛大道及百老汇西南角 |
G | 街道层 | 出入口 |
此高架车站在1888年6月25日启用,设有两个侧式站台和三条轨道。
参考资料
- ^ The Broadway Line Opened. Brooklyn Daily Eagle (Brooklyn, NY). 25 June 1888: 6.
- ^ Station Developers' Information. 大都会运输署. [June 13, 2017].
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都会运输署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ 4.0 4.1 This is a wrong-way concurrency in railroad direction.
外部链接
- nycsubway.org—BMT Jamaica Line: Flushing Avenue
- Station Reporter — J Train
- Station Reporter — M Train
- The Subway Nut — Flushing Avenue Pictures (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- MTA's Arts For Transit — Flushing Avenue (BMT Jamaica Line)
- Flushing Avenue entrance from Google Maps Street View
- Platforms from Google Maps Street View