2001年奧地利大獎賽
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2014年12月4日) |
賽事細節 | |||
---|---|---|---|
2001年世界一級方程式錦標賽共17站中的第6站 | |||
日期 | 2001年May 13 | ||
官方名稱 | XXV Großer A1 Preis von Österreich | ||
舉辦地點 |
奧地利史泰爾馬克邦施皮爾貝格 A1賽道 | ||
賽道類型 | 永久性賽道 | ||
賽道長度 | 4.326公里(2.688英里) | ||
比賽距離 | 71圈,307.146公里(190.852英里) | ||
天氣 | 晴天 | ||
桿位 | |||
車手 | 法拉利 | ||
時間 | 1:09.562 | ||
最快單圈 | |||
車手 | 大衛·古達 | 麥拿倫-梅斯特斯 | |
時間 | 1:10.843 在第48圈 | ||
頒獎台 | |||
第一名 | 麥拿倫-梅斯特斯 | ||
第二名 | 法拉利 | ||
第三名 | 法拉利 | ||
領跑者 |
2001年奧地利大獎賽(英語:2001 Austrian Grand Prix),是一級方程式賽車在2001年5月13日舉辦的賽事。比賽總計71圈,將在奧地利史泰爾馬克邦施皮爾貝格的A1賽道舉行。這是2001年世界一級方程式錦標賽的第6場分站賽事,同時也是第25屆奧地利大獎賽。最終由麥拿倫車隊的大衛·古達獲得冠軍。法拉利的米高·舒麥加獲得亞軍,及他的隊友魯賓斯·巴里捷奴取得第三名。
賽事成績
排位賽成績
名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 時間 | 時間差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 米高·舒麥加 | 法拉利 | 1:09.562 | - |
2 | 6 | 桑·柏保路·蒙度亞 | 威廉士-寶馬 | 1:09.686 | +0.124 |
3 | 5 | 拉夫·舒麥加 | 威廉士-寶馬 | 1:09.769 | +0.207 |
4 | 2 | 魯賓斯·巴里捷奴 | 法拉利 | 1:09.786 | +0.224 |
5 | 12 | 亞諾·杜連 | 佐敦-本田 | 1:10.202 | +0.640 |
6 | 16 | 尼克·海菲爾 | 沙巴-國油 | 1:10.211 | +0.649 |
7 | 4 | 大衛·古達 | 麥拿倫-梅斯特斯 | 1:10.331 | +0.769 |
8 | 3 | 米加·夏健倫 | 麥拿倫-梅斯特斯 | 1:10.342 | +0.780 |
9 | 17 | 基米·拉高倫 | 沙巴-國油 | 1:10.396 | +0.834 |
10 | 9 | 奧利維耶·潘尼斯 | 英美-本田 | 1:10.435 | +0.873 |
11 | 11 | 海因茨-哈拉爾德·弗倫岑 | 佐敦-本田 | 1:10.923 | +1.361 |
12 | 10 | 傑克·韋侖諾夫 | 英美-本田 | 1:11.058 | +1.496 |
13 | 18 | 埃迪·埃爾文 | 積架-告士禾夫 | 1:11.632 | +2.070 |
14 | 19 | 柏度·迪拉洛沙 | 積架-告士禾夫 | 1:11.752 | +2.190 |
15 | 15 | 埃恩里克·貝諾爾蒂 | 飛箭-Asiatech | 1:11.823 | +2.261 |
16 | 14 | 喬斯·韋特本 | 飛箭-Asiatech | 1:12.187 | +2.625 |
17 | 23 | 盧恰諾·布爾蒂 | 保魯斯-宏碁 | 1:12.206 | +2.644 |
18 | 21 | 費蘭度·阿朗素 | 米納爾迪-歐洲 | 1:12.640 | +3.078 |
19 | 7 | 尚卡羅·費斯捷拿 | 班尼頓-雷諾 | 1:12.644 | +3.082 |
20 | 22 | 讓·阿萊西 | 保魯斯-宏碁 | 1:12.910 | +3.348 |
21 | 8 | 詹臣·畢頓 | 班尼頓-雷諾 | 1:13.459 | +3.897 |
22 | 20 | 塔爾索·馬克斯 | 米納爾迪-歐洲 | 1:13.585 | +4.023 |
正賽成績
名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 大衛·古達 | 麥拿倫-梅斯特斯 | 71 | 1:27:45.927 | 7 | 10 |
2 | 1 | 米高·舒麥加 | 法拉利 | 71 | +2.190 | 1 | 6 |
3 | 2 | 魯賓斯·巴里捷奴 | 法拉利 | 71 | +2.527 | 4 | 4 |
4 | 17 | 基米·拉高倫 | 沙巴-國油 | 71 | +41.593 | 9 | 3 |
5 | 9 | 奧利維耶·潘尼斯 | 英美-本田 | 71 | +53.775 | 10 | 2 |
6 | 14 | 喬斯·韋特本 | 飛箭-Asiatech | 70 | +1圈 | 16 | 1 |
7 | 18 | 埃迪·埃爾文 | 積架-告士禾夫 | 70 | +1圈 | 13 | |
8 | 10 | 傑克·韋侖諾夫 | 英美-本田 | 70 | +1圈 | 12 | |
9 | 16 | 尼克·海菲爾 | 沙巴-國油 | 69 | +2圈 | 6 | |
10 | 22 | 讓·阿萊西 | 保魯斯-宏碁 | 69 | +2圈 | 20 | |
11 | 23 | 盧恰諾·布爾蒂 | 保魯斯-宏碁 | 69 | +2圈 | 17 | |
Ret | 8 | 詹臣·畢頓 | 班尼頓-雷諾 | 60 | 引擎 | 21 | |
Ret | 19 | 柏度·迪拉洛沙 | 積架-告士禾夫 | 48 | 傳動 | 14 | |
Ret | 6 | 桑·柏保路·蒙度亞 | 威廉士-寶馬 | 41 | 液壓 | 2 | |
Ret | 21 | 費蘭度·阿朗素 | 米納爾迪-歐洲 | 38 | 波箱 | 18 | |
Ret | 20 | 塔爾索·馬克斯 | 米納爾迪-歐洲 | 25 | 波箱 | 22 | |
Ret | 15 | 埃恩里克·貝諾爾蒂 | 飛箭-Asiatech | 17 | 液壓 | 15 | |
DSQ | 12 | 亞諾·杜連 | 佐敦-本田 | 14 | 失格 | 5 | |
Ret | 5 | 拉夫·舒麥加 | 威廉士-寶馬 | 10 | 剎車 | 3 | |
Ret | 7 | 尚卡羅·費斯捷拿 | 班尼頓-雷諾 | 3 | 引擎 | 19 | |
Ret | 3 | 米加·夏健倫 | 麥拿倫-梅斯特斯 | 1 | 傳動 | 8 | |
Ret | 11 | 海因茨-哈拉爾德·弗倫岑 | 佐敦-本田 | 0 | 波箱 | 11 |
註記: ^1 -亞諾·杜連在離開維修站時無視紅燈號誌,被出示黑旗取消資格。
賽後排名
|
|
- 註記:僅列出前五名。
上一場: 2001年西班牙大獎賽 |
2001年世界一級方程式錦標賽 | 下一場: 2001年摩納哥大獎賽 |
上一屆: 2000年奧地利大獎賽 |
奧地利大獎賽 | 下一屆: 2002年奧地利大獎賽 |