凱萬·博萊
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國籍 | 比利時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 比利時沃呂韋-聖朗貝爾 | 1988年2月22日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.80米(5英尺11英寸)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 67公斤(148磅)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 比利時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 400米賽跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
凱萬·博萊(法語:Kevin Borlée,1988年2月22日—)生於沃呂韋-聖朗貝爾,是一名比利時男子田徑運動員,主攻400米項目。他的姐姐奧利維婭、雙胞胎哥哥若納唐和弟弟迪倫同樣都是主攻短距離賽跑的田徑選手。四人的父親雅克(Jacques)也曾是一名短跑選手[2],自四人各自開始接觸田徑項目以來便擔任他們的教練。[3][4]
參考資料
- ^ 1.0 1.1 Kevin Borlée. Sport Reference. [2020-05-17]. (原始內容存檔於2020-04-18).
- ^ De snelste tweeling van het land. De Standaard. 2008-08-22 [2020-05-17]. (原始內容存檔於2016-03-05).
- ^ Meet the first family of Belgian athletics. IAAF. 2015-07-28 [2020-05-17]. (原始內容存檔於2020-05-17).
- ^ INTERVIEW-Athletics-Borlee senior oversees family running success. Chicago Tribune. 2013-08-11 [2020-05-17]. (原始內容存檔於2020-05-17).