凯万·博莱
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 比利时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 比利时沃吕韦-圣朗贝尔 | 1988年2月22日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.80米(5英尺11英寸)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 67千克(148磅)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 比利时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 400米赛跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
凯万·博莱(法语:Kevin Borlée,1988年2月22日—)生于沃吕韦-圣朗贝尔,是一名比利时男子田径运动员,主攻400米项目。他的姐姐奥利维娅、双胞胎哥哥若纳唐和弟弟迪伦同样都是主攻短距离赛跑的田径选手。四人的父亲雅克(Jacques)也曾是一名短跑选手[2],自四人各自开始接触田径项目以来便担任他们的教练。[3][4]
参考资料
- ^ 1.0 1.1 Kevin Borlée. Sport Reference. [2020-05-17]. (原始内容存档于2020-04-18).
- ^ De snelste tweeling van het land. De Standaard. 2008-08-22 [2020-05-17]. (原始内容存档于2016-03-05).
- ^ Meet the first family of Belgian athletics. IAAF. 2015-07-28 [2020-05-17]. (原始内容存档于2020-05-17).
- ^ INTERVIEW-Athletics-Borlee senior oversees family running success. Chicago Tribune. 2013-08-11 [2020-05-17]. (原始内容存档于2020-05-17).