中華人民共和國亞洲運動會獎牌列表
棋類
中國在歷屆亞運會棋類比賽取得獎牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
亞運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 獎牌 | ||
2006年亞洲運動會 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
2010年亞洲運動會 | 5 | 5 | 2 | 12 | ||
總數 | 5 | 7 | 3 | 15 |
棋類在2006年亞洲運動會納入為亞運正式比賽項目,不過只有國際象棋一個小項,2010年亞洲運動會增設圍棋及象棋兩個小項。至今在亞運會累積取得5面金牌,7面銀牌及3面銅牌。
象棋
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
2010年 | 洪智 | 男子個人賽 | 金牌 |
2010年 | 唐丹 | 女子個人賽 | 金牌 |
2010年 | 王琳娜 | 女子個人賽 | 銀牌 |
2010年 | 呂欽 | 男子個人賽 | 銅牌 |
國際象棋
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
2006年 | 趙雪 | 女子個人賽 | 銀牌 |
2006年 | 王玥,卜祥志,趙雪 | 女子團體賽 | 銀牌 |
2006年 | 卜祥志 | 男子個人賽 | 銅牌 |
2010年 | 王玥,王皓,卜祥志,周健超,倪華 | 男子團體賽 | 金牌 |
2010年 | 侯逸凡 | 女子個人賽 | 金牌 |
2010年 | 侯逸凡,居文君,趙雪,黃茜,王瑜 | 女子團體賽 | 金牌 |
2010年 | 趙雪 | 女子個人賽 | 銀牌 |
2010年 | 卜祥志 | 男子個人賽 | 銅牌 |
圍棋
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
2010年 | 謝赫,宋容慧 | 男女混合雙人賽 | 銀牌 |
2010年 | 常昊,古力,劉星,孔傑,謝赫,周睿羊 | 男子團體賽 | 銀牌 |
2010年 | 王晨星,芮乃偉,宋容慧,唐奕 | 女子團體賽 | 銀牌 |
水上運動
游泳
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
2006年 | 陳祚 | 男子100米自由泳 | 金牌 |
2006年 | 周嘉威 | 男子50米蝶泳 | 金牌 |
2006年 | 吳鵬 | 男子200米蝶泳 | 金牌 |
2006年 | 徐妍瑋 | 女子50米自由泳 | 金牌 |
2006年 | 徐妍瑋 | 女子100米自由泳 | 金牌 |
2006年 | 龐佳穎 | 女子200米自由泳 | 金牌 |
2006年 | 楊潔俏 | 女子400米自由泳 | 金牌 |
2006年 | 趙菁 | 女子50米背泳 | 金牌 |
2006年 | 季麗萍 | 女子50米蛙泳 | 金牌 |
2006年 | 齊暉 | 女子200米蛙泳 | 金牌 |
2006年 | 周雅菲 | 女子100米蝶泳 | 金牌 |
2006年 | 齊暉 | 女子200米個人混合泳 | 金牌 |
2006年 | 齊暉 | 女子400米個人混合泳 | 金牌 |
2006年 | 徐妍瑋,楊雨,王丹,龐佳穎 | 女子4×100米自由泳接力 | 金牌 |
2006年 | 龐佳穎,湯景之,唐奕,楊雨 | 女子4×200米自由泳接力 | 金牌 |
2006年 | 羅男,龐佳穎,趙菁,周雅菲 | 女子4×100米混合泳接力 | 金牌 |
2006年 | 張琳 | 男子200米自由泳 | 銀牌 |
2006年 | 張琳 | 男子400米自由泳 | 銀牌 |
2006年 | 張琳 | 男子1500米自由泳 | 銀牌 |
2006年 | 歐陽鯤鵬 | 男子50米背泳 | 銀牌 |
2006年 | 歐陽鯤鵬 | 男子100米背泳 | 銀牌 |
2006年 | 歐陽鯤鵬 | 男子200米背泳 | 銀牌 |
2006年 | 蔡力,陳祚,黃紹華,曲敬宇 | 男子4×100米自由泳接力 | 銀牌 |
2006年 | 于成龍,張恩劍,陳祚,張琳 | 男子4×200米自由泳接力 | 銀牌 |
2006年 | 陳祚,賴忠堅,歐陽鯤鵬,王棟 | 男子4×100米混合泳接力 | 銀牌 |
2006年 | 龐佳穎 | 女子50米自由泳 | 銀牌 |
2006年 | 龐佳穎 | 女子100米自由泳 | 銀牌 |
2006年 | 楊雨 | 女子200米自由泳 | 銀牌 |
2006年 | 朱雯睿 | 女子400米自由泳 | 銀牌 |
2006年 | 楊潔俏 | 女子800米自由泳 | 銀牌 |
2006年 | 高暢 | 女子50米背泳 | 銀牌 |
2006年 | 徐田龍子 | 女子100米背泳 | 銀牌 |
2006年 | 趙菁 | 女子200米背泳 | 銀牌 |
2006年 | 季麗萍 | 女子100米蛙泳 | 銀牌 |
2006年 | 羅男 | 女子200米蛙泳 | 銀牌 |
2006年 | 徐妍瑋 | 女子50米蝶泳 | 銀牌 |
2006年 | 徐妍瑋 | 女子100米蝶泳 | 銀牌 |
2006年 | 於銳 | 女子400米個人混合泳 | 銀牌 |
2010年 | 蔡力 | 男子50米自由泳 | 銅牌 |
2010年 | 汪海波 | 男子50米蛙泳 | 銅牌 |
2010年 | 王棟 | 男子50米蝶泳 | 銅牌 |
2010年 | 王棟 | 男子100米蝶泳 | 銅牌 |
2010年 | 趙菁 | 女子100米背泳 | 銅牌 |
2010年 | 王群 | 女子50米蛙泳 | 銅牌 |
2010年 | 呂志武 | 男子50米自由泳 | 金牌 |
2010年 | 孫楊 | 男子1500米自由泳 | 金牌 |
2010年 | 謝智 | 男子50米蛙泳 | 金牌 |
2010年 | 周嘉威 | 男子50米蝶泳 | 金牌 |
2010年 | 周嘉威 | 男子100米蝶泳 | 金牌 |
2010年 | 史騰飛,蔣海琦,史潤強,呂志武 | 男子4×100米自由泳接力 | 金牌 |
2010年 | 張琳,蔣海琦,李昀琦,孫楊 | 男子4×200米自由泳接力 | 金牌 |
2010年 | 李哲思 | 女子50米自由泳 | 金牌 |
2010年 | 唐奕 | 女子100米自由泳 | 金牌 |
2010年 | 朱倩蔚 | 女子200米自由泳 | 金牌 |
2010年 | 邵依雯 | 女子400米自由泳 | 金牌 |
2010年 | 李玄旭 | 女子800米自由泳 | 金牌 |
2010年 | 高暢 | 女子50米背泳 | 金牌 |
2010年 | 趙菁 | 女子100米背泳 | 金牌 |
2010年 | 趙菁 | 女子200米背泳 | 金牌 |
2010年 | 王然迪 | 女子50米蛙泳 | 金牌 |
2010年 | 季麗萍 | 女子100米蛙泳 | 金牌 |
2010年 | 焦劉洋 | 女子100米蝶泳 | 金牌 |
2010年 | 焦劉洋 | 女子200米蝶泳 | 金牌 |
2010年 | 葉詩文 | 女子200米個人混合泳 | 金牌 |
2010年 | 葉詩文 | 女子400米個人混合泳 | 金牌 |
2010年 | 李哲思,王施佳,朱倩蔚,唐奕 | 女子4×100米自由泳接力 | 金牌 |
2010年 | 朱倩蔚,劉京,王施佳,唐奕 | 女子4×200米自由泳接力 | 金牌 |
2010年 | 趙菁,陳慧佳,焦劉洋,唐奕 | 女子4×200米混合泳接力 | 金牌 |
2010年 | 呂志武 | 男子100米自由泳 | 銀牌 |
2010年 | 孫楊 | 男子200米自由泳 | 銀牌 |
2010年 | 孫楊 | 男子400米自由泳 | 銀牌 |
2010年 | 張豐林 | 男子200米背泳 | 銀牌 |
2010年 | 薛瑞鵬 | 男子200米蛙泳 | 銀牌 |
2010年 | 汪順 | 男子200米個人混合泳 | 銀牌 |
2010年 | 黃朝升 | 男子400米個人混合泳 | 銀牌 |
2010年 | 唐奕 | 女子50米自由泳 | 銀牌 |
2010年 | 李哲思 | 女子100米自由泳 | 銀牌 |
2010年 | 唐奕 | 女子200米自由泳 | 銀牌 |
2010年 | 劉京 | 女子400米自由泳 | 銀牌 |
2010年 | 邵依雯 | 女子800米自由泳 | 銀牌 |
2010年 | 趙瑾 | 女子50米蛙泳 | 銀牌 |
2010年 | 孫曄 | 女子200米蛙泳 | 銀牌 |
2010年 | 王群 | 女子200米個人混合泳 | 銀牌 |
2010年 | 李玄旭 | 女子400米個人混合泳 | 銀牌 |
2010年 | 張琳 | 男子400米自由泳 | 銅牌 |
2010年 | 張琳 | 男子1500米自由泳 | 銅牌 |
2010年 | 程飛軼 | 男子50米背泳 | 銅牌 |
2010年 | 孫曉磊 | 男子100米背泳 | 銅牌 |
2010年 | 程飛軼 | 男子200米背泳 | 銅牌 |
2010年 | 李夏延 | 男子50米蛙泳 | 銅牌 |
2010年 | 王帥 | 男子100米蛙泳 | 銅牌 |
2010年 | 吳鵬 | 男子100米蝶泳 | 銅牌 |
2010年 | 陳寅 | 男子200米蝶泳 | 銅牌 |
2010年 | 徐田龍子 | 女子50米背泳 | 銅牌 |
2010年 | 高暢 | 女子100米背泳 | 銅牌 |
2010年 | 陳慧佳 | 女子100米蛙泳 | 銅牌 |
2010年 | 季麗萍 | 女子200米蛙泳 | 銅牌 |
2010年 | 陸瀅 | 女子50米蝶泳 | 銅牌 |
跳水
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
2006年 | 林躍 | 男子10米高台 | 金牌 |
2006年 | 羅玉通 | 男子1米彈板 | 金牌 |
2006年 | 何沖 | 男子3米彈板 | 金牌 |
2006年 | 林躍,火亮 | 男子雙人10米高台 | 金牌 |
2006年 | 何沖,王峰 | 男子雙人3米彈板 | 金牌 |
2006年 | 王鑫 | 女子10米高台 | 金牌 |
2006年 | 吳敏霞 | 女子1米彈板 | 金牌 |
2006年 | 吳敏霞 | 女子3米彈板 | 金牌 |
2006年 | 陳若琳,賈童 | 女子雙人10米高台 | 金牌 |
2006年 | 郭晶晶,李婷 | 女子雙人3米彈板 | 金牌 |
2006年 | 周呂鑫 | 男子10米高台 | 銀牌 |
2006年 | 秦凱 | 男子1米彈板 | 銀牌 |
2006年 | 羅玉通 | 男子3米彈板 | 銀牌 |
2006年 | 陳若琳 | 女子10米高台 | 銀牌 |
2006年 | 何姿 | 女子1米彈板 | 銀牌 |
2006年 | 何姿 | 女子3米彈板 | 銀牌 |
2010年 | 曹緣 | 男子10米高台 | 金牌 |
2010年 | 何敏 | 男子1米彈板 | 金牌 |
2010年 | 何沖 | 男子3米彈板 | 金牌 |
2010年 | 楊禮光,周呂鑫 | 男子雙人10米高台 | 金牌 |
2010年 | 羅玉通,秦凱 | 男子雙人3米彈板 | 金牌 |
2010年 | 胡亞丹 | 女子10米高台 | 金牌 |
2010年 | 吳敏霞 | 女子1米彈板 | 金牌 |
2010年 | 何姿 | 女子3米彈板 | 金牌 |
2010年 | 陳若琳,汪皓 | 女子雙人10米高台 | 金牌 |
2010年 | 施廷懋,王涵 | 女子雙人3米彈板 | 金牌 |
2010年 | 火亮 | 男子10米高台 | 銀牌 |
2010年 | 秦凱 | 男子1米彈板 | 銀牌 |
2010年 | 羅玉通 | 男子3米彈板 | 銀牌 |
2010年 | 汪皓 | 女子10米高台 | 銀牌 |
2010年 | 鄭霜雪 | 女子1米彈板 | 銀牌 |
2010年 | 施廷懋 | 女子3米彈板 | 銀牌 |
水球
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
1998年 | 陳耀華,李文華,韓志東,許廣浩 周浩,何清祖,餘利君,白俊 蔡樹力,沈傑,馮澤文,黃雲權,戴衛慶 |
男子水球 | 銅牌 |
2002年 | 白俊,葛偉清,桂繼業,韓志東 李俊,李文華,廖秋良,王用 許廣浩,餘利君,張巍騰,趙錦文,朱俊逸 |
男子水球 | 銅牌 |
2006年 | 譚飛虎,李俊,劉思維,葛偉青 王用,李斌,餘利君,梁仲興 謝俊敏,吳志宇,韓志東,郭均良 |
男子水球 | 金牌 |
2010年 | 何金,劉萍,馬歡歡,宋冬倫 孫惠子,孫雅婷,孫玉君,滕飛 王毅,王瑩,楊珺,張蕾,張薇薇 |
女子水球 | 金牌 |
2010年 | 葛偉青,郭均良,韓志東,黃美才 江斌,李斌,梁仲興,潘寧 譚飛虎,王貝銘,王洋,謝俊敏,餘利君 |
男子水球 | 銀牌 |
韻律泳
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
1994年 | 吳純蘭 | 單人比賽 | 銀牌 |
1994年 | 傅豫玲,李敏 | 雙人比賽 | 銀牌 |
1998年 | 李園圓 | 單人比賽 | 銅牌 |
1998年 | 龍艷,李敏 | 雙人比賽 | 銅牌 |
2002年 | 顧貝貝,張曉歡 | 雙人比賽 | 銀牌 |
2002年 | 李震 | 單人比賽 | 銅牌 |
2006年 | 蔣婷婷,蔣文文 | 雙人比賽 | 金牌 |
2006年 | 張曉歡,顧貝貝,王娜,蔣文文,蔣婷婷 吳怡文,劉鷗,孫萩亭,朱政 |
團體比賽 | 金牌 |
2010年 | 蔣婷婷,蔣文文 | 雙人比賽 | 金牌 |
2010年 | 常思,陳曉君,黃雪辰,蔣婷婷,蔣文文 劉鷗,羅茜,孫文雁,吳怡文,於樂樂 |
團體比賽 | 金牌 |
2010年 | 劉鷗,羅茜,常思,蔣文文 蔣婷婷,吳怡文,黃雪辰,史欣 孫文雁,範佳晨,陳曉君,于樂樂 |
自由組合比賽 | 金牌 |
射箭
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
1998年 | 林桑,王紅,王曉竹,何影 | 女子團體 | 銀牌 |
1998年 | 林桑 | 女子個人 | 銅牌 |
1998年 | 唐華,楊波,高宇,趙法喬 | 男子團體 | 銅牌 |
2002年 | 張娟娟,于慧,楊建平,韓璐 | 女子團體 | 銅牌 |
2006年 | 錢佳靈,于慧,張娟娟,趙玲 | 女子團體 | 銀牌 |
2006年 | 趙玲 | 女子個人 | 銅牌 |
2010年 | 程明 | 女子個人 | 銀牌 |
2010年 | 陳文圓,戴小祥,邢宇 | 男子團體 | 銀牌 |
2010年 | 程明,張雲彔,祝珊珊 | 女子團體 | 銀牌 |
田徑
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
2006年 | 李延熙 | 男子三級跳 | 金牌 |
2006年 | 劉翔 | 男子110米欄 | 金牌 |
2006年 | 韓玉成 | 男子20公里競步 | 金牌 |
2006年 | 劉虹 | 女子20公里競步 | 金牌 |
2006年 | 張文秀 | 女子鏈球 | 金牌 |
2006年 | 周春秀 | 女子馬拉松 | 金牌 |
2006年 | 李玲 | 女子鉛球 | 金牌 |
2006年 | 劉靜 | 女子110米欄 | 金牌 |
2006年 | 黃瀟瀟 | 女子400米欄 | 金牌 |
2006年 | 宋愛民 | 女子鐵餅 | 金牌 |
2006年 | 謝荔梅 | 女子三級跳 | 金牌 |
2006年 | 薛飛 | 女子5000米 | 金牌 |
2006年 | 陳鈺,王靜,秦旺萍,韓玲 | 女子4x100米 | 金牌 |
2006年 | 高淑英 | 女子撐桿跳 | 金牌 |
2006年 | 馬雪君 | 女子鐵餅 | 銀牌 |
2006年 | 馮雲 | 女子110米欄 | 銀牌 |
2006年 | 李梅菊 | 女子鉛球 | 銀牌 |
2006年 | 顧原 | 女子鏈球 | 銀牌 |
2006年 | 馬宇 | 女子標槍 | 銀牌 |
2006年 | 鄭幸娟 | 女子跳高 | 銀牌 |
2006年 | 孟岩 | 男子400米欄 | 銀牌 |
2006年 | 史冬鵬 | 男子110米欄 | 銀牌 |
2006年 | 楊耀祖 | 男子200米 | 銀牌 |
2006年 | 何丹 | 女子20公里競步 | 銅牌 |
2006年 | 李倩 | 女子三級跳 | 銅牌 |
2006年 | 趙塋塋 | 女子撐桿跳 | 銅牌 |
2006年 | 林向 | 男子3000米障礙賽 | 銅牌 |
2006年 | 楊雁盛 | 男子撐桿跳高 | 銅牌 |
2006年 | 胡凱,溫永毅,楊耀祖,龐桂斌 | 男子4x100米 | 銅牌 |
2006年 | 李榮祥 | 男子標槍 | 銅牌 |
2006年 | 趙瑩瑩 | 女子撐桿跳高 | 銅牌 |
2010年 | 勞義 | 男子100米 | 金牌 |
2010年 | 劉翔 | 男子110米欄 | 金牌 |
2010年 | 陸斌,梁嘉鴻,蘇炳添,勞義 | 男子4×100米接力 | 金牌 |
2010年 | 王浩 | 男子20公里競步 | 金牌 |
2010年 | 司天峰 | 男子50公里競步 | 金牌 |
2010年 | 楊雁盛 | 男子撐竿跳高 | 金牌 |
2010年 | 李延熙 | 男子三級跳遠 | 金牌 |
2010年 | 周春秀 | 女子馬拉松 | 金牌 |
2010年 | 劉虹 | 女子20公里競步 | 金牌 |
2010年 | 李彩霞 | 女子撐竿跳高 | 金牌 |
2010年 | 李玲 | 女子鉛球 | 金牌 |
2010年 | 李艷鳳 | 女子鐵餅 | 金牌 |
2010年 | 張文秀 | 女子鏈球 | 金牌 |
2010年 | 史冬鵬 | 男子110米欄 | 銀牌 |
2010年 | 褚亞飛 | 男子20公里競步 | 銀牌 |
2010年 | 李磊 | 男子50公里競步 | 銀牌 |
2010年 | 蘇雄鋒 | 男子跳遠 | 銀牌 |
2010年 | 張竣 | 男子鉛球 | 銀牌 |
2010年 | 王星 | 女子400米跨欄 | 銀牌 |
2010年 | 金源 | 女子3000米障礙 | 銀牌 |
2010年 | 陶宇佳,梁秋萍,蔣蘭,葉佳貝 | 女子4×100米接力 | 銀牌 |
2010年 | 朱曉琳 | 女子馬拉松 | 銀牌 |
2010年 | 李玲 | 女子撐竿跳高 | 銀牌 |
2010年 | 謝荔梅 | 女子三級跳遠 | 銀牌 |
2010年 | 鞏立姣 | 女子鉛球 | 銀牌 |
2010年 | 宋愛民 | 女子鐵餅 | 銀牌 |
2010年 | 王崢 | 女子鏈球 | 銀牌 |
2010年 | 薛娟 | 女子標槍 | 銀牌 |
2010年 | 林洋,鄧仕傑,常鵬本,劉孝生 | 男子4×400米接力 | 銅牌 |
2010年 | 黃海強 | 男子跳高 | 銅牌 |
2010年 | 曹碩 | 男子三級跳遠 | 銅牌 |
2010年 | 孫雅薇 | 女子100米跨欄 | 銅牌 |
2010年 | 鄭智慧,湯曉茵,陳琳,陳靜文 | 女子4×400米接力 | 銅牌 |
2010年 | 李燕飛 | 女子20公里競步 | 銅牌 |
2010年 | 李玲蔚 | 女子標槍 | 銅牌 |
2010年 | 鄭幸娟 | 女子跳高 | 銅牌 |
羽毛球
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
2010年 | 林丹、鮑春來、陳金、諶龍、蔡贇 傅海峰、徐晨、郭振東、張楠、何漢斌 |
男子團體 | 金牌 |
2010年 | 林丹 | 男子單打 | 金牌 |
2010年 | 汪鑫、蔣燕皎、王適嫻、盧蘭、王曉理 于洋、成淑、趙芸蕾、田卿、馬晉 |
女子團體 | 金牌 |
2010年 | 王適嫻 | 女子單打 | 金牌 |
2010年 | 田卿、趙芸蕾 | 女子雙打 | 金牌 |
2010年 | 汪鑫 | 女子單打 | 銀牌 |
2010年 | 王曉理、于洋 | 女子雙打 | 銀牌 |
2010年 | 張楠、趙芸蕾 | 混合雙打 | 銀牌 |
2010年 | 陳金 | 男子單打 | 銅牌 |
2010年 | 何漢斌、馬晉 | 混合雙打 | 銅牌 |
棒球
籃球
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
2002年 | 郭士強,劉煒,鞏曉彬,張成 胡衛東,陳可,李楠,劉玉棟 朱芳雨,姚明,巴特爾,杜鋒 |
男子籃球 | 銀牌 |
2002年 | 宋曉雲,張晗蘭,潘巍,苗波 苗立傑,任蕾,隋菲菲,劉曉紅 陳鷺芸,張曉妮,陳曉麗,陳楠 |
女子籃球 | 金牌 |
2006年 | 劉煒,王仕鵬,朱芳雨,莫科 易建聯,王治郅,唐正東,孫悅 李楠,胡雪峰,李可,張勁松 |
男子籃球 | 金牌 |
2006年 | 宋曉雲,卞蘭,賈光,張偉 苗立傑,任蕾,隋菲菲,姬曉 陳曉麗,劉丹,張曉妮,陳楠 |
女子籃球 | 金牌 |
2010年 | 丁錦輝,劉煒,張慶鵬,王仕鵬 朱芳雨,孫悅,張兆旭,張博 唐正東,李曉旭,王治郅,周鵬 |
男子籃球 | 金牌 |
2010年 | 張晗蘭,卞蘭,丁園,張偉 苗立傑,關馨,張帆,馬增玉 陳曉麗,高頌,劉丹,陳楠 |
女子籃球 | 金牌 |
拳擊
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
2010年 | 鄒市明 | 男子46-49公斤級 | 金牌 |
2010年 | 張志磊 | 男子91公斤以上級 | 金牌 |
2010年 | 任燦燦 | 女子48-51公斤級 | 金牌 |
2010年 | 董程 | 女子57-60公斤級 | 金牌 |
2010年 | 李金子 | 女子69-75公斤級 | 金牌 |
2010年 | 常勇 | 男子52公斤級 | 銀牌 |
2010年 | 張家瑋 | 男子56公斤級 | 銀牌 |
2010年 | 胡青 | 男子60公斤級 | 銀牌 |
2010年 | 麥麥提圖爾孫瓊 | 女子69公斤級 | 銅牌 |
2010年 | 孟繁龍 | 女子81公斤級 | 銅牌 |
保齡球
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
2010年 | 杜建超 | 男子精英賽 | 銅牌 |
2010年 | 楊穗玲,張玉紅 | 女子雙人賽 | 銅牌 |
2010年 | 楊穗玲,陳咚咚,張玉紅 | 女子三人賽 | 銅牌 |
2010年 | 張玉紅 | 女子全能賽 | 銅牌 |
桌球
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
2010年 | 丁俊暉,梁文博,田鵬飛 | 男子士碌架團體賽 | 金牌 |
2010年 | 劉莎莎 | 女子美式8球個人賽 | 金牌 |
2010年 | 潘曉婷 | 女子美式9球個人賽 | 金牌 |
2010年 | 陳思明 | 女子士碌架6紅球個人賽 | 金牌 |
2010年 | 丁俊暉 | 男子士碌架個人賽 | 銀牌 |
2010年 | 陳雪,畢竹清,陳思明 | 女子士碌架6紅球團體賽 | 銀牌 |
2010年 | 付小芳 | 女子美式9球個人賽 | 銅牌 |
2010年 | 畢竹清 | 女子士碌架6紅球個人賽 | 銅牌 |
馬術
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
2010年 | 顧兵,黃焯欽,蔡喬,劉麗娜 | 盛裝舞步賽團體 | 銀牌 |
2010年 | 李靜敏,劉同晏,楊華,梁銳基 | 三項賽團體 | 銅牌 |
單車
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
2010年 | 成昌松,張磊,張淼 | 男子團體競速賽 | 金牌 |
2010年 | 張磊 | 男子爭先賽 | 金牌 |
2010年 | 姜帆 | 女子個人追逐賽 | 金牌 |
2010年 | 郭爽 | 女子爭先賽 | 金牌 |
2010年 | 劉馨 | 女子記分賽 | 金牌 |
2010年 | 任成遠 | 女子山地越野賽 | 金牌 |
2010年 | 馬麗芸 | 女子BMX賽 | 金牌 |
2010年 | 郭爽 | 女子500米計時賽 | 銀牌 |
2010年 | 林俊紅 | 女子爭先賽 | 銀牌 |
2010年 | 史慶蘭 | 女子山地越野賽 | 銀牌 |
2010年 | 姜帆 | 女子公路個人計時賽 | 銀牌 |
2010年 | 李維 | 男子個人追逐賽 | 銅牌 |
2010年 | 姜曉,李維,王傑,王明偉 | 男子團體追逐賽 | 銅牌 |
2010年 | 張淼 | 男子凱林賽 | 銅牌 |
2010年 | 吳超梅 | 女子個人追逐賽 | 銅牌 |
2010年 | 段志強 | 男子山地越野賽 | 銅牌 |
2010年 | 嶽叢 | 女子BMX賽 | 銅牌 |
2010年 | 鄒鎔禧 | 男子公路個人賽 | 銅牌 |
2010年 | 趙娜 | 女子公路個人賽 | 銅牌 |
劍擊
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
2010年 | 黃良財,雷聲,張亮亮,朱俊 | 男子團體花劍 | 金牌 |
2010年 | 蔣科律,劉曉,王敬之,仲滿 | 男子團體佩劍 | 金牌 |
2010年 | 駱曉娟 | 女子個人重劍 | 金牌 |
2010年 | 包盈盈,陳曉冬,譚雪,朱敏 | 女子團體佩劍 | 金牌 |
2010年 | 黎國介 | 男子個人重劍 | 銀牌 |
2010年 | 仲滿 | 男子個人佩劍 | 銀牌 |
2010年 | 陳錦燕 | 女子個人花劍 | 銀牌 |
2010年 | 駱曉娟,孫玉潔,許安琪,尹明芳 | 女子團體重劍 | 銀牌 |
2010年 | 雷聲 | 男子個人花劍 | 銅牌 |
2010年 | 尹練池 | 男子個人重劍 | 銅牌 |
2010年 | 董超,黎國介,王森,尹練池 | 男子團體重劍 | 銅牌 |
2010年 | 王敬之 | 男子個人佩劍 | 銅牌 |
2010年 | 戴慧莉 | 女子個人花劍 | 銅牌 |
2010年 | 陳錦燕,戴慧莉,樂慧林,施雲 | 女子團體花劍 | 銅牌 |
2010年 | 許安琪 | 女子個人重劍 | 銅牌 |
2010年 | 譚雪 | 女子個人佩劍 | 銅牌 |
足球
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
1978年 | 容志行,遲尚斌,李福寧,相恆慶,蔡錦標 何佳,楊安利,李富勝,許建平,劉金山 劉志才,林樂豐,王峰,沈祥福,楊玉敏 歐偉庭,劉利福,王長太 |
男子足球 | 銅牌 |
1994年 | 徐弢,區楚良,姜峰,范志毅,徐弘 李明,黎兵,金光柱,王東寧,魏克興 彭偉國,曹限東,謝育新,高仲勛,王濤 高峰,胡志軍,李曉 |
男子足球 | 銀牌 |
獨木舟
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
2010年 | 滕志強 | 男子單人划艇 | 金牌 |
2010年 | 黃存光 | 男子單人皮艇 | 金牌 |
2010年 | 胡明海,舒俊榕 | 男子雙人划艇 | 金牌 |
2010年 | 鄒映影 | 女子單人皮艇 | 金牌 |
2010年 | 黃志鵬,徐海濤 | 男子1000米雙人皮艇 | 金牌 |
2010年 | 李強 | 男子200米單人划艇 | 金牌 |
2010年 | 周玉 | 女子500米單人皮艇 | 金牌 |
2010年 | 於臘梅,王鳳 | 女子500米雙人皮艇 | 金牌 |
2010年 | 王鳳,吳亞男,任文君,於臘梅 | 女子500米四人皮艇 | 金牌 |
2010年 | 陳飛,山寶 | 男子雙人划艇 | 銀牌 |
2010年 | 李晶晶 | 女子單人皮艇 | 銀牌 |
2010年 | 潘耀 | 男子1000米單人皮艇 | 銀牌 |
2010年 | 黃茂興,謝偉勇 | 男子1000米雙人皮艇 | 銀牌 |
2010年 | 周鵬 | 男子200米單人皮艇 | 銀牌 |
2010年 | 周玉 | 女子200米單人皮艇 | 銀牌 |
2010年 | 陳芳佳 | 男子單人划艇 | 銅牌 |
2010年 | 冼錦彬 | 男子單人皮艇 | 銅牌 |
2010年 | 謝偉勇 | 男子1000米單人划艇 | 銅牌 |
2010年 | 胡永麟,王磊 | 男子200米雙人皮艇 | 銅牌 |
木球
手球
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
2010年 | 王莎莎,趙佳芹,馬玲,閆美珠,韋秋香 許沫,黃紅,孫夢穎,劉曉妹,欒征,李瑤 沙正文,李薇薇,周美微,安妮,李兵 |
女子手球 | 金牌 |
曲棍球
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
2010年 | 德嬌嬌,付寶榮,高麗華,黃雪姣,李冬曉 李紅俠,李爽,馬威,馬弋博,任燁 宋清齡,孫思楠,王治爽,許曉旭,張益萌 趙玉雕 |
女子曲棍球 | 金牌 |
體育舞蹈
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
2010年 | 沈宏,梁瑜潔 | 標准舞-華爾茲 | 金牌 |
2010年 | 沈宏,梁瑜潔 | 標准舞-探戈 | 金牌 |
2010年 | 吳稚安,雷瑩 | 標准舞-狐步 | 金牌 |
2010年 | 楊超,譚軼凌 | 標准舞-快步 | 金牌 |
2010年 | 楊超,譚軼凌 | 標準5項舞 | 金牌 |
2010年 | 王為,陳金 | 拉丁舞-桑巴 | 金牌 |
2010年 | 石磊,張白羽 | 拉丁舞-恰恰恰 | 金牌 |
2010年 | 王為,陳金 | 拉丁舞-鬥牛 | 金牌 |
2010年 | 範文博,陳世瑤 | 拉丁舞-牛仔 | 金牌 |
2010年 | 石磊,張白羽 | 拉丁5項舞 | 金牌 |
柔道
年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 |
---|---|---|---|
2002年 | 秦東亞 | 女子70公斤級 | 金牌 |
2002年 | 孫福明 | 女子78公斤以上級 | 金牌 |
