國家代碼對照表
這是國際奧委會(IOC)、國際足聯(FIFA)以及ISO 3166-1的三個字母代碼對照表,以便於參考。
這份名單只包括至少被分配三種國家代碼中一種的國家或領土。對於更完整的國家列表,請參閱世界政區索引。
唯一的歧義是「BRN」,它在IOC代碼中代表巴林,在ISO代碼中代表文萊。
當前代碼對照表
顏色為底突出顯示的表示三種代碼有所不同。最後一列表示存在代碼的數目,然後用字母表示哪些代碼存在(字母O代表IOC代碼,字母F代表FIFA代碼,字母I代表ISO代碼),當代碼不存在時使用破折號;大寫字母表示相同的代碼,小寫字母表示不同的代碼。
國家/地區 | 英文名稱 | IOC | FIFA | ISO | * |
---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | Afghanistan | AFG | AFG | AFG | 3OFI |
奧蘭 | Åland Islands | ALA | 1--ï | ||
阿爾巴尼亞 | Albania | ALB | ALB | ALB | 3OFI |
阿爾及利亞 | Algeria | ALG | ALG | DZA | 3OFï |
美屬薩摩亞 | American Samoa | ASA | ASA | ASM | 3OFï |
安道爾 | Andorra | AND | AND | AND | 3OFI |
安哥拉 | Angola | ANG | ANG | AGO | 3OFï |
安圭拉 | Anguilla | AIA | AIA | 2-FI | |
南極洲 | Antarctica | ATA | 1--ï | ||
安地卡及巴布達 | Antigua and Barbuda | ANT | ATG | ATG | 3öFI |
阿根廷 | Argentina | ARG | ARG | ARG | 3OFI |
亞美尼亞 | Armenia | ARM | ARM | ARM | 3OFI |
阿魯巴 | Aruba | ARU | ARU | ABW | 3OFï |
澳大利亞 | Australia | AUS | AUS | AUS | 3OFI |
奧地利 | Austria | AUT | AUT | AUT | 3OFI |
亞塞拜然 | Azerbaijan | AZE | AZE | AZE | 3OFI |
巴哈馬 | The Bahamas | BAH | BAH | BHS | 3OFï |
巴林 | Bahrain | BRN | BHR | BHR | 3öFI |
孟加拉 | Bangladesh | BAN | BAN | BGD | 3OFï |
巴巴多斯 | Barbados | BAR | BRB | BRB | 3öFI |
白俄羅斯 | Belarus | BLR | BLR | BLR | 3OFI |
比利時 | Belgium | BEL | BEL | BEL | 3OFI |
伯利茲 | Belize | BIZ | BLZ | BLZ | 3öFI |
貝南 | Benin | BEN | BEN | BEN | 3OFI |
百慕大 | Bermuda | BER | BER | BMU | 3OFï |
不丹 | Bhutan | BHU | BHU | BTN | 3OFï |
玻利維亞 | Bolivia | BOL | BOL | BOL | 3OFI |
荷蘭加勒比區 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BES | 1--ï | ||
波赫 | Bosnia and Herzegovina | BIH | BIH | BIH | 3OFI |
博茨瓦納 | Botswana | BOT | BOT | BWA | 3OFï |
布韋島 | Bouvet Island | BVT | 1--ï | ||
巴西 | Brazil | BRA | BRA | BRA | 3OFI |
英屬印度洋領地 | British Indian Ocean Territory | IOT | 1--ï | ||
英屬維爾京群島 | British Virgin Islands[1] | IVB | VGB | VGB | 3öFI |
文萊 | Brunei | BRU | BRU | BRN | 3OFï |
保加利亞 | Bulgaria | BUL | BUL | BGR | 3OFï |
布吉納法索 | Burkina Faso | BUR | BFA | BFA | 3öFI |
蒲隆地 | Burundi | BDI | BDI | BDI | 3OFI |
柬埔寨 | Cambodia | CAM | CAM | KHM | 3OFï |
喀麥隆 | Cameroon | CMR | CMR | CMR | 3OFI |
加拿大 | Canada | CAN | CAN | CAN | 3OFI |
佛得角 | Cape Verde | CPV | CPV | CPV | 3OFI |
開曼群島 | Cayman Islands | CAY | CAY | CYM | 3OFï |
中非 | Central African Republic | CAF | CTA | CAF | 3OƒI |
乍得 | Chad | CHA | CHA | TCD | 3OFï |
智利 | Chile | CHI | CHI | CHL | 3OFï |
中華人民共和國 | People's Republic of China[2] | CHN | CHN | CHN | 3OFI |
聖誕島 | Christmas Island | CXR | 1--ï | ||
科科斯(基林)群島 | Cocos (Keeling) Islands | CCK | 1--ï | ||
哥倫比亞 | Colombia | COL | COL | COL | 3OFI |
科摩羅 | Comoros | COM | COM | COM | 3OFI |
剛果民主共和國 | Democratic Republic of the Congo[3] | COD | COD | COD | 3OFI |
剛果共和國 | Republic of the Congo[4] | CGO | CGO | COG | 3OFï |
庫克群島 | Cook Islands | COK | COK | COK | 3OFI |
哥斯達黎加 | Costa Rica | CRC | CRC | CRI | 3OFï |
象牙海岸 | Côte d'Ivoire | CIV | CIV | CIV | 3OFI |
克羅地亞 | Croatia | CRO | CRO | HRV | 3OFï |
古巴 | Cuba | CUB | CUB | CUB | 3OFI |
古拉索 | Curaçao | CUW | CUW | 2-FI | |
賽普勒斯 | Cyprus | CYP | CYP | CYP | 3OFI |
捷克 | Czech Republic | CZE | CZE | CZE | 3OFI |
丹麥 | Denmark | DEN | DEN | DNK | 3OFï |
吉布提 | Djibouti | DJI | DJI | DJI | 3OFI |
多米尼克 | Dominica | DMA | DMA | DMA | 3OFI |
多明尼加 | Dominican Republic | DOM | DOM | DOM | 3OFI |
厄瓜多爾 | Ecuador | ECU | ECU | ECU | 3OFI |
埃及 | Egypt | EGY | EGY | EGY | 3OFI |
薩爾瓦多 | El Salvador | ESA | SLV | SLV | 3öFI |
英格蘭 | England | ENG | [5] | 1-ƒ- | |
赤道幾內亞 | Equatorial Guinea | GEQ | EQG | GNQ | 3öƒï |
厄立特里亞 | Eritrea | ERI | ERI | ERI | 3OFI |
愛沙尼亞 | Estonia | EST | EST | EST | 3OFI |
斯威士蘭 | Eswatini | SWZ | SWZ | SWZ | 3OFï |
衣索比亞 | Ethiopia | ETH | ETH | ETH | 3OFI |
福克蘭群島 | Falkland Islands | FLK | 1--ï | ||
法羅群島 | Faroe Islands | FRO | FRO | 2-FI | |
斐濟 | Fiji | FIJ | FIJ | FJI | 3OFï |
芬蘭 | Finland | FIN | FIN | FIN | 3OFI |
法國 | France | FRA | FRA | FRA | 3OFI |
法屬圭亞那 | French Guiana | GUF | 1--ï | ||
法屬玻里尼西亞 | French Polynesia[6] | TAH | PYF | 2-ƒï | |
法屬南部和南極領地 | French Southern and Antarctic Lands | ATF | 1--ï | ||
加彭 | Gabon | GAB | GAB | GAB | 3OFI |
岡比亞 | The Gambia | GAM | GAM | GMB | 3OFï |
喬治亞 | Georgia | GEO | GEO | GEO | 3OFI |
德國 | Germany | GER | GER | DEU | 3OFï |
迦納 | Ghana | GHA | GHA | GHA | 3OFI |
直布羅陀 | Gibraltar | GIB | GIB | 2-FI | |
希臘 | Greece | GRE | GRE | GRC | 3OFï |
格陵蘭 | Greenland | GRL | 1--ï | ||
格瑞那達 | Grenada | GRN | GRN | GRD | 3OFï |
瓜地洛普 | Guadeloupe | GLP | 1--ï | ||
關島 | Guam | GUM | GUM | GUM | 3OFI |
瓜地馬拉 | Guatemala | GUA | GUA | GTM | 3OFï |
根西 | Guernsey | GGY | 1--ï | ||
幾內亞 | Guinea | GUI | GUI | GIN | 3OFï |
幾內亞比紹 | Guinea-Bissau | GBS | GNB | GNB | 3öFI |
圭亞那 | Guyana | GUY | GUY | GUY | 3OFI |
海地 | Haiti | HAI | HAI | HTI | 3OFï |
赫德島和麥克唐納群島 | Heard Island and McDonald Islands | HMD | 1--ï | ||
洪都拉斯 | Honduras | HON | HON | HND | 3OFï |
香港特別行政區 | Hong Kong[7] | HKG | HKG | HKG | 3OFI |
匈牙利 | Hungary | HUN | HUN | HUN | 3OFI |
冰島 | Iceland | ISL | ISL | ISL | 3OFI |
印度 | India | IND | IND | IND | 3OFI |
印度尼西亞 | Indonesia | INA | IDN | IDN | 3öFI |
伊朗 | Iran | IRI | IRN | IRN | 3öFI |
伊拉克 | Iraq | IRQ | IRQ | IRQ | 3OFI |
愛爾蘭 | Ireland[8] | IRL | IRL | IRL | 3OFI |
馬恩島 | Isle of Man | IMN | 1--ï | ||
以色列 | Israel | ISR | ISR | ISR | 3OFI |
義大利 | Italy | ITA | ITA | ITA | 3OFI |
牙買加 | Jamaica | JAM | JAM | JAM | 3OFI |
日本 | Japan | JPN | JPN | JPN | 3OFI |
澤西 | Jersey | JEY | 1--ï | ||
約旦 | Jordan | JOR | JOR | JOR | 3OFI |
哈薩克 | Kazakhstan | KAZ | KAZ | KAZ | 3OFI |
肯尼亞 | Kenya | KEN | KEN | KEN | 3OFI |
基里巴斯 | Kiribati | KIR | KIR | 2O-I | |
朝鮮民主主義人民共和國 | Democratic People's Republic of Korea[9] | PRK | PRK | PRK | 3OFI |
大韓民國 | Republic of Korea[10] | KOR | KOR | KOR | 3OFI |
科索沃 | Kosovo | KOS | KVX | 2öƒ- | |
科威特 | Kuwait | KUW | KUW | KWT | 3OFï |
吉爾吉斯 | Kyrgyzstan | KGZ | KGZ | KGZ | 3OFI |
寮國 | Laos | LAO | LAO | LAO | 3OFI |
拉脫維亞 | Latvia | LAT | LVA | LVA | 3öFI |
黎巴嫩 | Lebanon | LBN | LIB | LBN | 3OƒI |
賴索托 | Lesotho | LES | LES | LSO | 3OFï |
利比里亞 | Liberia | LBR | LBR | LBR | 3OFI |
利比亞 | Libya | LBA | LBY | LBY | 3öFI |
列支敦斯登 | Liechtenstein | LIE | LIE | LIE | 3OFI |
立陶宛 | Lithuania | LTU | LTU | LTU | 3OFI |
盧森堡 | Luxembourg | LUX | LUX | LUX | 3OFI |
澳門特別行政區 | Macau | MAC | MAC | 2-FI | |
馬達加斯加 | Madagascar | MAD | MAD | MDG | 3OFï |
馬拉維 | Malawi | MAW | MWI | MWI | 3öFI |
馬來西亞 | Malaysia | MAS | MAS | MYS | 3OFï |
馬爾地夫 | Maldives | MDV | MDV | MDV | 3OFI |
馬里 | Mali | MLI | MLI | MLI | 3OFI |
馬爾他 | Malta | MLT | MLT | MLT | 3OFI |
馬紹爾群島 | Marshall Islands | MHL | MHL | 2O-I | |
馬丁尼克 | Martinique | MTQ | 1--ï | ||
毛里塔尼亞 | Mauritania | MTN | MTN | MRT | 3OFï |
模里西斯 | Mauritius | MRI | MRI | MUS | 3OFï |
馬約特 | Mayotte | MYT | 1--ï | ||
墨西哥 | Mexico | MEX | MEX | MEX | 3OFI |
密克羅尼西亞聯邦 | Federated States of Micronesia | FSM | FSM | 2O-I | |
摩爾多瓦 | Moldova | MDA | MDA | MDA | 3OFI |
摩納哥 | Monaco | MON | MCO | 2ö-ï | |
蒙古國 | Mongolia | MGL | MNG | MNG | 3öFI |
蒙特內哥羅 | Montenegro | MNE | MNE | MNE | 3OFI |
蒙特塞拉特 | Montserrat | MSR | MSR | 2-FI | |
摩洛哥 | Morocco | MAR | MAR | MAR | 3OFI |
莫桑比克 | Mozambique | MOZ | MOZ | MOZ | 3OFI |
緬甸 | Myanmar | MYA | MYA | MMR | 3OFï |
納米比亞 | Namibia | NAM | NAM | NAM | 3OFI |
瑙魯 | Nauru | NRU | NRU | 2O-I | |
尼泊爾 | Nepal | NEP | NEP | NPL | 3OFï |
荷蘭 | Netherlands | NED | NED | NLD | 3OFï |
新喀里多尼亞 | New Caledonia | NCL | NCL | 2-FI | |
新西蘭 | New Zealand | NZL | NZL | NZL | 3OFI |
尼加拉瓜 | Nicaragua | NCA | NCA | NIC | 3OFï |
尼日爾 | Niger | NIG | NIG | NER | 3OFï |
奈及利亞 | Nigeria | NGR | NGA | NGA | 3öFI |
紐埃 | Niue | NIU | 1--ï | ||
諾福克島 | Norfolk Island | NFK | 1--ï | ||
北馬其頓 | North Macedonia[11] | MKD | MKD | MKD | 3OFI |
北愛爾蘭 | Northern Ireland | NIR | [5] | 1-ƒ- | |
北馬利安納群島 | Northern Mariana Islands | MNP | 1--ï | ||
挪威 | Norway | NOR | NOR | NOR | 3OFI |
阿曼 | Oman | OMA | OMA | OMN | 3OFï |
巴基斯坦 | Pakistan | PAK | PAK | PAK | 3OFI |
帛琉 | Palau | PLW | PLW | 2O-I | |
巴勒斯坦 | State of Palestine | PLE | PLE | PSE | 3OFï |
巴拿馬 | Panama | PAN | PAN | PAN | 3OFI |
巴布亞新幾內亞 | Papua New Guinea | PNG | PNG | PNG | 3OFI |
巴拉圭 | Paraguay | PAR | PAR | PRY | 3OFï |
秘魯 | Peru | PER | PER | PER | 3OFI |
菲律賓 | Philippines | PHI | PHI | PHL | 3OFï |
皮特凱恩群島 | Pitcairn Islands | PCN | 1--ï | ||
波蘭 | Poland | POL | POL | POL | 3OFI |
葡萄牙 | Portugal | POR | POR | PRT | 3OFï |
波多黎各 | Puerto Rico | PUR | PUR | PRI | 3OFï |
卡達 | Qatar | QAT | QAT | QAT | 3OFI |
留尼汪 | Réunion | REU | 1--ï | ||
羅馬尼亞 | Romania | ROU | ROU | ROU | 3OFI |
俄羅斯 | Russian Federation | RUS | RUS | RUS | 3OFI |
盧旺達 | Rwanda | RWA | RWA | RWA | 3OFI |
聖巴瑟米 | Saint Barthélemy | BLM | 1--ï | ||
聖赫勒拿、阿森松和特里斯坦-達庫尼亞 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SHN | 1--ï | ||
聖基茨和尼維斯 | Saint Kitts and Nevis | SKN | SKN | KNA | 3OFï |
聖盧西亞 | Saint Lucia | LCA | LCA | LCA | 3OFI |
法屬聖馬丁 | Saint Martin (French part) | MAF | 1--ï | ||
聖皮埃與密克隆群島 | Saint Pierre and Miquelon | SPM | 1--ï | ||
聖文森特和格林納丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VIN | VIN | VCT | 3OFï |
薩摩亞 | Samoa[12] | SAM | SAM | WSM | 3OFï |
聖馬力諾 | San Marino | SMR | SMR | SMR | 3OFI |
聖多美和普林西比 | São Tomé and Príncipe | STP | STP | STP | 3OFI |
沙烏地阿拉伯 | Saudi Arabia | KSA | KSA | SAU | 3OFï |
蘇格蘭 | Scotland | SCO | [5] | 1-ƒ- | |
塞內加爾 | Senegal | SEN | SEN | SEN | 3OFI |
塞爾維亞 | Serbia | SRB | SRB | SRB | 3OFI |
塞舌爾 | Seychelles | SEY | SEY | SYC | 3OFï |
塞拉利昂 | Sierra Leone | SLE | SLE | SLE | 3OFI |
新加坡 | Singapore | SGP | SIN | SGP | 3OƒI |
荷屬聖馬丁 | Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 1--ï | ||
斯洛伐克 | Slovakia | SVK | SVK | SVK | 3OFI |
斯洛維尼亞 | Slovenia | SLO | SVN | SVN | 3öFI |
所羅門群島 | Solomon Islands | SOL | SOL | SLB | 3OFï |
索馬利亞 | Somalia | SOM | SOM | SOM | 3OFI |
南非 | South Africa | RSA | RSA | ZAF | 3OFï |
南喬治亞和南桑威奇群島 | South Georgia and the South Sandwich Islands | SGS | 1--ï | ||
南蘇丹 | South Sudan | SSD | SSD | SSD | 3OFI |
西班牙 | Spain | ESP | ESP | ESP | 3OFI |
斯里蘭卡 | Sri Lanka | SRI | SRI | LKA | 3OFï |
蘇丹 | Sudan | SUD | SDN | SDN | 3öFI |
蘇里南 | Suriname | SUR | SUR | SUR | 3OFI |
斯瓦爾巴和揚馬延 | Svalbard and Jan Mayen | SJM | 1--ï | ||
瑞典 | Sweden | SWE | SWE | SWE | 3OFI |
瑞士 | Switzerland | SUI | SUI | CHE | 3OFï |
敘利亞 | Syria | SYR | SYR | SYR | 3OFI |
中華民國 | Republic of China[13] | TPE | TPE | TWN | 3OFï |
塔吉克 | Tajikistan | TJK | TJK | TJK | 3OFI |
坦桑尼亞 | Tanzania | TAN | TAN | TZA | 3OFï |
泰國 | Thailand | THA | THA | THA | 3OFI |
東帝汶 | Timor-Leste | TLS | TLS | TLS | 3OFI |
多哥 | Togo | TOG | TOG | TGO | 3OFï |
托克勞 | Tokelau | TKL | 1--ï | ||
東加 | Tonga | TGA | TGA | TON | 3OFï |
千里達及托巴哥 | Trinidad and Tobago | TTO | TRI | TTO | 3OƒI |
突尼西亞 | Tunisia | TUN | TUN | TUN | 3OFI |
土耳其 | Turkey | TUR | TUR | TUR | 3OFI |
土庫曼 | Turkmenistan | TKM | TKM | TKM | 3OFI |
特克斯與凱科斯群島 | Turks and Caicos Islands | TCA | TCA | 2-FI | |
圖瓦盧 | Tuvalu | TUV | TUV | 2O-I | |
烏干達 | Uganda | UGA | UGA | UGA | 3OFI |
烏克蘭 | Ukraine | UKR | UKR | UKR | 3OFI |
阿聯酋 | United Arab Emirates | UAE | UAE | ARE | 3OFï |
英國 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland[14] | GBR | GBR | 2O-I | |
美國 | United States of America | USA | USA | USA | 3OFI |
美國本土外小島嶼 | United States Minor Outlying Islands | UMI | 1--ï | ||
美屬維爾京群島 | United States Virgin Islands[15] | ISV | VIR | VIR | 3öFI |
烏拉圭 | Uruguay | URU | URU | URY | 3OFï |
烏茲別克 | Uzbekistan | UZB | UZB | UZB | 3OFI |
瓦努阿圖 | Vanuatu | VAN | VAN | VUT | 3OFï |
梵蒂岡 | Vatican City State | VAT | 1--ï | ||
委內瑞拉 | Venezuela | VEN | VEN | VEN | 3OFI |
越南 | Vietnam | VIE | VIE | VNM | 3OFï |
威爾斯 | Wales | WAL | [5] | 1-ƒ- | |
瓦利斯和富圖那 | Wallis and Futuna | WLF | 1--ï | ||
西撒哈拉 | Western Sahara | ESH | 1--ï | ||
葉門 | Yemen | YEM | YEM | YEM | 3OFI |
尚比亞 | Zambia | ZAM | ZAM | ZMB | 3OFï |
辛巴威 | Zimbabwe | ZIM | ZIM | ZWE | 3OFï |
* |
|
舊有國家及其代碼
代碼下面標有其使用的最後時間
國家 | 英文名稱 | IOC | FIFA | ISO |
---|---|---|---|---|
英屬洪都拉斯 | British Honduras | HBR 1972 |
BHO |
|
緬甸[16] | Burma | BIR 1988 |
BUR 1989 |
BUR 1989 |
錫蘭 | Ceylon | CEY 1972 |
CEY 1972 |
|
達荷美 | Dahomey | DAH 1972 |
DAH 1975 |
DHY 1977 |
捷克斯洛伐克 | Czechoslovakia | TCH 1992 |
TCH 1993 |
CSK 1993 |
東德 | East Germany | GDR 1988 |
DDR 1989 |
DDR 1989 |
高棉共和國 | Khmer Republic | KHM 1976 |
? 1975 |
|
馬來亞聯合邦 | Malaya | MAL 1960 |
? 1963 |
|
荷屬安地列斯 | Netherlands Antilles | AHO 2011 |
ANT 2011 |
ANT 2010 |
北婆羅洲 | North Borneo | NBO 1956 |
NBO 1963 |
|
北也門 | North Yemen | YAR 1988 |
NYE 1990 |
YEM 1990 |
北羅德西亞 | Northern Rhodesia | NRH 1964 |
NRH 1964 |
|
羅德西亞 | Rhodesia | RHO 1972 |
RHO 1980 |
RHO 1980 |
塞爾維亞與蒙特內哥羅 | Serbia and Montenegro | SCG 2006 |
SCG 2006 |
SCG 2006 |
南也門 | South Yemen | YMD 1988 |
SYE 1990 |
YMD 1990 |
蘇聯 | Soviet Union | URS 1988 |
URS 1991 |
SUN 1992 |
上伏塔 | Upper Volta | VOL 1984 |
UPV 1984 |
HVO 1984 |
越南民主共和國 | Viet Nam, Democratic Republic of | VNO 1975 |
VDR 1977 | |
越南共和國 | Viet Nam, Republic of | VNM 1976 |
VSO 1975 |
VNM 1977 |
西德 | West Germany | FRG 1988 |
FRG 1989 |
DEU 1989 |
南斯拉夫聯盟共和國 | Yugoslavia, Federal Republic of | YUG 2002 |
YUG 2003 |
YUG 2003 |
南斯拉夫社會主義聯邦共和國 | Yugoslavia, Socialist Federal Republic of | YUG 1992 |
YUG 1992 |
YUG 1992 |
薩伊 | Zaire | ZAI 1996 |
ZAI 1997 |
ZAR 1997 |
注釋
- ^ 在奧運會中,維爾京群島表示的是美屬維爾京群島,而不是英屬維爾京群島。
- ^ 此處指除港澳台地區外的中國大陸地區,奧運會中名稱為中華人民共和國(英語:People's Republic of China),簡稱:中國(英語:China),國際足聯比賽英文名稱為:「China PR」(簡稱:China)。
- ^ 剛果民主共和國在奧運會中使用英文簡稱為:「DR Congo」,國際足聯比賽中使用簡稱「Congo DR」
- ^ 剛果共和國在奧運會和國際足聯比賽中使用英文簡稱為:「Congo」
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 英格蘭、北愛爾蘭、蘇格蘭以及威爾士在ISO 3166-2代碼中分別為 GB-ENG、GB-NIR、GB-SCT 和 GB-WLS;都屬於ISO 3166-2標準的英國條目下。
- ^ 法屬波利尼西亞在國際足球比賽中名稱為:塔希提(英語:Tahiti)
- ^ 香港在奧運會中稱呼為「中國香港」(英語:Hong Kong, China),國際足聯比賽使用名稱為:「香港」(英語:Hong Kong)
- ^ 在奧運會和國際足聯比賽中,愛爾蘭僅包括「愛爾蘭共和國」(英語:Republic of Ireland)。FIFA的數據中,「愛爾蘭」(英語:Ireland)是指1882年至1950年參賽做為原英國的組成國的一部分,與現在的「愛爾蘭共和國」(英語:Republic of Ireland)以示區分。
- ^ 朝鮮全稱:朝鮮人民民主主義共和國(英語:Democratic People's Republic of Korea),奧運會中縮寫為「DPRK」,國際足聯比賽中縮寫為:「Korea DPR」。
- ^ 韓國在奧運會中,英文名稱為:「Korea」,國際足聯比賽中英文名稱為:「Korea Republic」。
- ^ 馬其頓共和國在奧運會和國際足聯比賽中,名稱為:前南斯拉夫馬其頓共和國(英語:the former Yugoslav Republic of Macedonia),參見:馬其頓名稱爭議。
- ^ 此處的薩摩亞僅指薩摩亞獨立國,不包括美屬薩摩亞。
- ^ 在ISO 3166標準中,此處指除港澳大陸地區外的中國臺灣地區,名稱為中國臺灣省(英語:Taiwan Province,Republic of China);中華民國以 中華臺北的名義參加奧運會以及許多國際組織。參見:中華臺北和臺灣問題。
- ^ 奧運會中,英國的英文名稱為:「Great Britain and Northern Ireland」或「Great Britain」,而不是「United Kingdom」。FIFA比賽中,英國四個組成國家獨立參賽。
- ^ 奧運會中美屬維爾京群島就被稱呼為:維爾京群島。
- ^ Burma為緬甸的原英文國名,現英文官方國名變更為Myanmar,中文國名未改。