大阪阿部野桥站
大阪阿部野桥站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪阿部野橋 – おおさかあべのばし – Ōsaka-Abenobashi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°38′44″N 135°30′50″E / 34.64556°N 135.51389°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 天王寺站 - 西日本旅客铁道(JR西日本) - 大阪市高速电气轨道(大阪地下铁) 天王寺站前站 - 阪堺电气轨道(阪堺电车) 阿倍野站 - 阪堺电气轨道(阪堺电车) - 大阪市高速电气轨道(大阪地下铁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 6面5线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | アヘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1923年(大正12年)4月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下车人次 统计年度 | 平均每日162,779人次 2015年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 改称经历 - 1924年 大阪天王寺站→大阪阿部野桥站 |
大阪阿部野桥车站(日语:大阪阿部野橋駅/おおさかあべのばしえき Ōsaka-abenobashi eki */?)是近畿日本铁道(近铁)南大阪线的起点车站,位于大阪府大阪市阿倍野区。2001年(平成13年),入选近畿车站百选(第二回)。
构造
大阪阿部野桥车站为头端式月台6面5线的地上车站。剪票口包括头端部的西口地上剪票口、百货店地下卖场正面的地下中央剪票口、南北连络地下道方向的地下东剪票口的3个出入口、地下穿堂与各月台间都有自动扶手梯连接。
月台配置
月台 | 到发类别 | 备注 |
---|---|---|
1号下车月台 | ||
1、2 | ■普通(各站停车) | 6时至23时使用 |
2、3号下车月台 | ||
3、4 | 主要为■急行、■准急 | 周末、假期的区间急行使用。 5时、深夜0时的普通使用 |
4号下车月台 | 与5号月台位于同一平面上 | |
5 | 繁忙时的■急行、■区间急行 | 罕有地由准急使用。兼作6号月台下车用 |
6 | □特急专用月台 | 共用5号下车用月台 |
- 5、6号月台共用同一个路线,当特急车辆到站时,6号月台为上车用,5号月台为下车用。其他种类的车辆则反过来使用。
使用情况
2018年11月13日1日上下车人次为162,589人[1]。根据2008年以后调查,是近铁全线上下车人次最多的车站。
南大阪线以此站为总站,南大阪线当中使用此站的人数尤其多。另一方面,大阪线、奈良线在大阪市内总站分散在鹤桥站、大阪上本町站、近铁日本桥站和大阪难波站。
近年的1日上下车、上车人次如下表。
年度 | 特定日 | 1日平均 上车人次[2] |
出典 | ||
---|---|---|---|---|---|
调查日 | 上下车人次 | 上车人次 | |||
1990年(平成 | 2年)11月 | 6日230,475 | 113,503 | 131,944 | [3] |
1991年(平成 | 3年)- | 145,352 | |||
1992年(平成 | 4年)11月10日 | 230,093 | 113,175 | 133,421 | [4] |
1993年(平成 | 5年)- | 132,789 | |||
1994年(平成 | 6年)- | 131,827 | |||
1995年(平成 | 7年)12月 | 5日231,629 | 113,386 | 132,581 | [5] |
1996年(平成 | 8年)- | 131,589 | |||
1997年(平成 | 9年)- | 126,679 | |||
1998年(平成10年) | 11月10日 | 213,934 | 105,669 | 122,277 | [6] |
1999年(平成11年) | - | 116,300 | |||
2000年(平成12年) | 11月 | 7日203,367 | 100,453 | 113,022 | [7] |
2001年(平成13年) | - | 110,491 | |||
2002年(平成14年) | - | 105,427 | |||
2003年(平成15年) | 11月11日 | 181,945 | 90,394 | 102,678 | [8] |
2004年(平成16年) | - | 99,347 | |||
2005年(平成17年) | 11月 | 8日178,527 | 88,755 | 97,730 | [9] |
2006年(平成18年) | - | 97,184 | |||
2007年(平成19年) | - | 96,287 | |||
2008年(平成20年) | 11月18日 | 175,002 | 86,970 | 94,625 | [10] |
2009年(平成21年) | - | 90,674 | |||
2010年(平成22年) | 11月 | 9日163,977 | 81,676 | 88,256 | [11] |
2011年(平成23年) | - | 87,730 | |||
2012年(平成24年) | 11月13日 | 159,075 | 79,345 | 86,825 | [12] |
2013年(平成25年) | - | 88,138 | |||
2014年(平成26年) | - | 86,390 | |||
2015年(平成27年) | 11月10日 | 162,779 | 81,240 | 87,354 | [13] |
2016年(平成28年) | - | 87,730 | |||
2017年(平成29年) | - | 88,135 | |||
2018年(平成30年) | 11月13日 | 162,589 | 81,110 | 87,475 | [14] |
相邻车站
参考资料
- ^ 近畿日本鉄道|駅別乗降人員 南大阪線 吉野線. [2020-09-08]. (原始内容存档于2020-02-18).
- ^ 大阪市统计书より
- ^ 大阪府统计年鉴(平成3年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成5年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成8年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成11年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成13年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成16年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成18年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成21年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成23年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成25年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成28年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(令和元年)PDF
参见
- 日本铁路车站列表
- 阿倍野Harukas(与该站共构)
- 阿倍野桥(该站名称来源)
外部链接
- 大阪阿部野桥站 - 近畿日本铁道(日语)