跳转到内容

各国石油

维基百科,自由的百科全书
石油生产国

这个条目包括一个各国石油储备量、产量、消费量、进口量和出口量的表格。属地、未得到广泛承认的国家和超国家实体没有进行排名。默认的国家排名是按照各自的石油储备量来进行的。

所有的数据都来自世界概况,注意数据的来源日期并不一致。

以下是一些某项单独的数据列表。

国家

排名 国家/地区 探明储量
()
日期 产量
(/日)
日期 消费量
(/日)
日期 出口量
(/日)
日期 进口量
(/日)
日期
1  委内瑞拉 298,350,000,000 1 January 2013 est. 3,023,000 2013 est. 571,000 2011 est. 2,452,000 2011 est. 0 2011 est.
2  沙特阿拉伯 267,900,000,000 1 January 2013 est. 9,684,700 2013 est. 2,817,000 2011 est. 6,880,000 2011 est. 0 2011 est.
3  加拿大 173,100,000,000 1 January 2013 est. 3,324,300 2013 est. 2,259,000 N/A 1,576,000 2011 est. 770,300 2010 est.
4  伊朗 154,600,000,000 1 January 2013 est. 3,113,300 2013 est. 1,709,000 2012 est. 2,445,000 2011 est. 15,600 2010 est.
5  伊拉克 141,400,000,000 1 January 2013 est. 3,054,400 2013 est. 818,000 2011 est. 2,390,000 2013 est. 0 2013 est.
6  科威特 104,000,000,000 1 January 2013 est. 2,650,000 2013 est. 339,000 2011 est. 1,395,000 2010 est. 0 2010 est.
7  阿联酋 97,800,000,000 1 January 2013 est. 2,820,000 2013 est. 572,100 2011 est. 2,142,000 2010 est. 0 2010 est.
8  俄罗斯 80,000,000,000 1 January 2013 est. 10,053,800 2013 est. 3,196,000 2012 est. 4,720,000 2013 est. 16,380 2012 est.
9  利比亚 48,010,000,000 1 January 2013 est. 918,300 2013 est. 314,000 2011 est. 1,378,000 2010 est. 0 2010 est.
10  尼日利亚 37,200,000,000 1 January 2013 est. 2,367,400 2013 est. 271,600 2011 est. 2,341,000 2010 est. 0 2010 est.
11  哈萨克斯坦 30,000,000,000 1 January 2013 est. 1,572,900 2013 est. 244,200 2011 est. 1,406,000 2010 est. 119,600 2010 est.
12  卡塔尔 25,380,000,000 1 January 2013 est. 1,553,000 2013 est. 189,700 2012 est. 1,389,000 2012 est. 0 2010 est.
13  美国 20,680,000,000 1 January 2013 est. 7,443,400 2013 est. 18,840,000 2011 est. 41,640 2010 est. 9,213,000 2010 est.
14  中国 17,300,000,000 1 January 2013 est. 4,164,100 2013 est. 9,790,000 2011 est. 33,000 2013 est. 5,664,000 2013 est.
15  巴西 13,150,000,000 1 January 2013 est. 2,023,900 2013 est. 2,594,000 2011 est. 619,100 2010 est. 343,600 2010 est.
16  阿尔及利亚 12,200,000,000 1 January 2013 est. 1,461,800 2013 est. 316,400 2011 est. 1,097,000 2010 est. 6,400 2010 est.
17  安哥拉 10,470,000,000 1 January 2013 est. 1,830,700 2013 est. 79,430 2011 est. 1,928,000 2010 est. 0 2010 est.
18  墨西哥 10,260,000,000 1 January 2013 est. 2,561,900 2013 est. 2,133,000 2011 est. 1,460,000 2010 est. 0 2010 est.
19  厄瓜多尔 8,240,000,000 1 January 2013 est. 526,100 2013 est. 280,000 2012 est. 413,000 2013 est. 154,000 2012 est.
20  阿塞拜疆 7,000,000,000 1 January 2013 est. 870,600 2013 est. 168,000 2011 est. 821,000 2011 est. 0 2010 est.
21  阿曼 5,500,000,000 1 January 2013 est. 939,900 2013 est. 98,000 2011 est. 705,100 2010 est. 0 2010 est.
22  印度 5,476,000,000 1 January 2013 est. 772,100 2013 est. 3,292,000 2011 est. 0 2010 est. 3,272,000 2010 est.
23  挪威 5,366,000,000 1 January 2010 est. 1,529,900 2013 est. 255,200 2011 est. 1,602,000 2010 est. 11,320 2010 est.
24  埃及 4,400,000,000 1 January 2013 est. 514,400 2013 est. 816,300 2011 est. 85,000 2010 est. 48,740 2010 est.
25  越南 4,400,000,000 1 January 2013 est. 335,500 2013 est. 259,900 2012 est. 188,000 2012 est. 0 2012 est.
26  印度尼西亚 4,030,000,000 1 January 2013 est. 825,200 2013 est. 1,322,000 2011 est. 338,100 2010 est. 388,400 2010 est.
27  马来西亚 4,000,000,000 1 January 2013 est. 515,700 2013 est. 542,900 2011 est. 269,000 2012 est. 160,500 2010 est.
28  南苏丹 3,750,000,000 1 January 2013 est. 220,000 Second half of 2013 est. N/A N/A 291,800 2010 est. 0 2010 est.
29  英国 3,122,000,000 1 January 2013 est. 801,300 2013 est. 1,217,000 2013 est. 637,800 2013 est. 1,053,000 2013 est.
30  也门 3,000,000,000 1 January 2013 est. 129,200 2013 est. 177,000 2011 est. 175,200 2010 est. 0 2010 est.
31  阿根廷 2,805,000,000 1 January 2013 est. 539,800 2013 est. 678,100 2011 est. 90,920 2010 est. 0 2010 est.
32  叙利亚 2,500,000,000 1 January 2013 est. 58,000 2013 est. 258,800 2011 est. 152,400 2010 est. 0 2010 est.
33  乌干达 2,500,000,000 1 January 2010 est. 0 2013 est. 16,930 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
34  哥伦比亚 2,200,000,000 1 January 2013 est. 1,003,200 2013 est. 287,000 2011 est. 777,900 -2009 10 2011 est.
35  加蓬 2,000,000,000 1 January 2013 est. 243,200 2013 est. 15,800 2011 est. 225,300 2010 est. 0 2010 est.
36  刚果共和国 1,600,000,000 1 January 2013 est. 265,500 2013 est. 10,710 2011 est. 290,000 2011 est. 0 2011 est.
37  乍得 1,500,000,000 1 January 2013 est. 97,900 2013 est. 1,817 2011 est. 125,700 2010 est. 0 2010 est.
38  澳大利亚 1,433,000,000 1 January 2013 est. 332,400 2013 est. 1,023,000 2011 est. 314,100 2010 est. 475,900 2010 est.
39  苏丹 1,250,000,000 1 January 2013 est. 28,830 2012 est. 95,450 2011 est. 97,270 2010 est. 0 2010 est.
40  文莱 1,100,000,000 1 January 2013 est. 122,000 2013 est. 14,640 2011 est. 147,900 2010 est. 0 2011 est.
41  赤道几内亚 1,100,000,000 1 January 2013 est. 269,800 2013 est. 1,588 2011 est. 319,100 2010 est. 0 2010 est.
42  丹麦 805,000,000 1 January 2013 est. 175,400 2013 est. 160,200 2011 est. 155,200 2010 est. 55,010 2010 est.
43  特立尼达和多巴哥 728,300,000 1 January 2013 est. 81,300 2013 est. 41,000 2011 est. 75,340 2010 est. 70,260 2010 est.
44  加纳 660,000,000 1 January 2013 est. 97,900 2013 est. 61,590 2011 est. 0 2010 est. 32,060 2010 est.
45  土库曼斯坦 600,000,000 1 January 2013 est. 228,500 2013 est. 145,000 2011 est. 67,000 2012 est. 0 2010 est.
46  罗马尼亚 600,000,000 1 January 2013 est. 85,100 2013 est. 218,200 2011 est. 1,604 2010 est. 122,000 2010 est.
47  乌兹别克斯坦 594,000,000 1 January 2013 est. 70,000 2013 est. 137,100 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
48  秘鲁 579,200,000 1 January 2013 est. 62,900 2013 est. 206,900 2012 est. 15,610 2012 est. 99,590 2012 est.
49  意大利 521,300,000 1 January 2013 est. 101,800 2013 est. 1,454,000 2011 est. 6,300 2010 est. 1,591,000 2010 est.
50  泰国 453,300,000 1 January 2013 est. 240,600 2013 est. 721,100 2011 est. 32,200 2011 est. 793,900 2011 est.
51  突尼斯 425,000,000 1 January 2013 est. 62,200 2013 est. 88,380 2011 est. 77,980 2010 est. 3,680 2010 est.
52  乌克兰 395,000,000 1 January 2013 est. 43,200 2013 est. 320,600 2011 est. 0 2010 est. 155,300 2010 est.
53  荷兰 352,000,000 1 January 2013 est. 22,900 2013 est. 1,010,000 2011 est. 35,500 2013 est. 1,202,000 2012 est.
54  土耳其 270,400,000 1 January 2013 est. 46,200 2013 est. 706,100 2011 est. 0 2010 est. 338,900 2010 est.
55  德国 254,200,000 1 January 2013 est. 55,900 2013 est. 2,400,000 2011 est. 14,260 2010 est. 1,876,000 2010 est.
56  巴基斯坦 247,500,000 1 January 2013 est. 59,900 2013 est. 426,700 2011 est. 0 2010 est. 151,200 2010 est.
57  玻利维亚 209,800,000 1 January 2013 est. 47,000 2013 est. 55,560 2013 est. 61 2013 est. 0 2013 est.
58  喀麦隆 200,000,000 1 January 2013 est. 62,800 2013 est. 29,410 2011 est. 55,680 2010 est. 34,220 2010 est.
59  白俄罗斯 198,000,000 1 January 2013 est. 30,000 2013 est. 188,800 2011 est. 0 2010 est. 294,800 2010 est.
60  刚果民主共和国 180,000,000 1 January 2013 est. 20,000 2013 est. 10,240 2011 est. 22,240 2010 est. 0 2010 est.
61  阿尔巴尼亚 172,400,000 1 January 2013 est. 17,000 2013 est. 38,390 2011 est. 23,320 2013 est. 0 2013 est.
62  波兰 156,500,000 1 January 2010 est. 19,200 2013 est. 576,600 2011 est. 3,615 2011 est. 547,900 2011 est.
63  巴布亚新几内亚 154,300,000 1 January 2013 est. 28,100 2013 est. 36,320 2011 est. 28,400 2010 est. 14,880 2010 est.
64  西班牙 150,000,000 1 January 2013 est. 8,000 2013 est. 1,384,000 2011 est. 0 2010 est. 1,061,000 2010 est.
65  智利 150,000,000 1 January 2013 est. 6,700 2013 est. 321,700 2011 est. 0 2010 est. 169,700 2010 est.
66  菲律宾 138,500,000 1 January 2013 est. 21,000 2013 est. 315,600 2011 est. 20,090 2010 est. 182,000 2010 est.
67  巴林 124,600,000 1 January 2013 est. 48,000 2013 est. 51,450 2012 est. 152,600 2012 est. 256,000 2011 est.
68  古巴 124,000,000 1 January 2013 est. 50,000 2013 est. 150,200 2011 est. 83,000 2012 est. 165,000 2012 est.
69  科特迪瓦 100,000,000 1 January 2013 est. 37,000 2013 est. 24,630 2011 est. 32,190 2010 est. 49,780 2010 est.
70  法国 85,180,000 1 January 2013 est. 16,000 2013 est. 1,792,000 2011 est. 0 2010 est. 1,298,000 2010 est.
71  奥地利 85,000,000 1 January 2012 est. 16,200 2013 est. 210,700 2011 est. 0 2011 est. 139,000 2011 est.
72  危地马拉 83,070,000 1 January 2013 est. 10,000 2013 est. 80,810 2011 est. 10,960 2010 est. 0 2010 est.
73  新西兰 81,400,000 1 January 2013 est. 35,300 2013 est. 148,900 2011 est. 47,290 2010 est. 99,810 2010 est.
74  塞尔维亚 77,500,000 1 January 2013 est. 16,500 2013 est. 72,770 2013 est. 0 2013 est. 33,330 2013 est.
75  苏里南 76,800,000 1 January 2013 est. 15,000 2013 est. 14,100 2011 est. 7,621 2010 est. 1 2010 est.
76  克罗地亚 71,000,000 1 January 2013 est. 12,000 2013 est. 74,410 2012 est. 0 2013 est. 51,470 2013 est.
77  缅甸 50,000,000 1 January 2013 est. 20,000 2013 est. 40,620 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
78  日本 44,120,000 1 January 2013 est. 4,700 2013 est. 4,464,000 2011 est. 0 2010 est. 3,472,000 2010 est.
79  吉尔吉斯斯坦 40,000,000 1 January 2013 est. 1,000 2013 est. 16,640 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
80  格鲁吉亚 35,000,000 1 January 2013 est. 1,000 2013 est. 17,280 2011 est. 531 2012 est. 0 2013 est.
81  孟加拉国 28,000,000 1 January 2013 est. 4,000 2012 est. 108,900 2011 est. 0 2010 est. 23,620 2010 est.
82  匈牙利 27,320,000 1 January 2013 est. 12,000 2012 est. 141,100 2011 est. 0 2010 est. 114,800 2010 est.
83  毛里塔尼亚 20,000,000 1 January 2013 est. 6,800 2012 est. 18,120 2011 est. 7,337 2010 est. 0 2010 est.
84  保加利亚 15,000,000 1 January 2013 est. 1,000 2012 est. 112,700 2011 est. 0 2012 est. 124,700 2010 est.
85  南非 15,000,000 1 January 2013 est. 3,600 2012 est. 590,900 2011 est. 0 2010 est. 385,100 2010 est.
86  捷克 15,000,000 1 January 2013 est. 3,000 2012 est. 199,000 2011 est. 404 2010 est. 154,000 2010 est.
87  塔吉克斯坦 12,000,000 1 January 2013 est. 553 2013 est. 20,090 2013 est. 0 2013 est. 0 2013 est.
88  立陶宛 12,000,000 1 January 2013 est. 9,111 2012 est. 70,390 2011 est. 2,181 2010 est. 190,100 2010 est.
89  以色列 11,500,000 1 January 2013 est. 5,839 2012 est. 238,400 2011 est. 0 2010 est. 260,600 2010 est.
90  希腊 10,000,000 1 January 2013 est. 7,497 2012 est. 343,400 2011 est. 17,020 2010 est. 405,500 2010 est.
91  斯洛伐克 9,000,000 1 January 2013 est. 9,277 2012 est. 83,910 2011 est. 263 2010 est. 108,400 2010 est.
92  贝宁 8,000,000 1 January 2013 est. 0 2012 est. 29,170 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
93  伯利兹 6,700,000 1 January 2013 est. 3,239 2012 est. 7,044 2011 est. 4,345 2010 est. 0 2010 est.
94  台湾 2,380,000 1 January 2013 est. 21,680 2012 est. 786,100 2011 est. 0 2011 est. 885,900 2010 est.
95  巴巴多斯 2,260,000 1 January 2013 est. 1,001 2012 est. 8,339 2011 est. 765 2010 est. 0 2010 est.
96  约旦 1,000,000 1 January 2013 est. 165 2012 est. 107,000 2011 est. 0 2010 est. 68,320 2010 est.
97  摩洛哥 680,000 1 January 2013 est. 5,057 2012 est. 203,600 2011 est. 0 2010 est. 122,900 2010 est.
98  埃塞俄比亚 430,000 1 January 2013 est. 100 2012 est. 49,080 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
99  摩尔多瓦 7,330 1 January 2013 est. 221 2012 est. 15,320 2012 est. 0 2012 est. 0 2012 est.
100  阿鲁巴 0 1 January 2013 est. 2,811 2012 est. 5,661 2011 est. 0 2010 est. 228,800 2010 est.
101  安提瓜和巴布达 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 5,000 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
102  亚美尼亚 0 1 January 2013 est. 0 2013 est. 45,300 2011 est. 0 2013 est. 0 2013 est.
103  美属萨摩亚 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 5,115 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
104  博茨瓦纳 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 15,420 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
105  百慕大 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 2,747 2012 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
106  比利时 0 1 January 2013 est. 10,530 2012 est. 644,400 2011 est. 0 2010 est. 667,700 2010 est.
107  巴哈马 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 36,300 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
108  波黑 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 27,540 2011 est. 0 2012 est. 22,140 2010 est.
109  所罗门群岛 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,728 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
110  不丹 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,719 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
111  布隆迪 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 2,290 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
112  柬埔寨 0 1 January 2013 est. 1 2012 est. 39,350 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
113  库拉索 0 1 January 2011 est. N/A N/A 72,000 2010 est. N/A N/A N/A NA
114  斯里兰卡 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 89,620 2011 est. 0 2010 est. 36,380 2010 est.
115  开曼群岛 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 3,141 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
116  科摩罗 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,025 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
117  哥斯达黎加 0 1 January 2013 est. 291 2012 est. 50,200 2011 est. 0 2010 est. 10,040 2010 est.
118  中非 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 3,175 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
119  佛得角 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 2,608 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
120  库克群岛 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 974 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
121  塞浦路斯 0 1 January 2013 est. 8 2012 est. 58,430 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
122  吉布提 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 12,460 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
123  多米尼克 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 918 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
124  多米尼加 0 1 January 2013 est. 61 2012 est. 122,300 2011 est. 0 2010 est. 27,260 2010 est.
125  爱尔兰 0 1 January 2013 est. 726 2012 est. 144,000 2011 est. 1,858 2010 est. 62,070 2010 est.
126  爱沙尼亚 0 1 January 2013 est. 11,000 2012 est. 26,340 2011 est. 7,624 2010 est. 0 2010 est.
127  厄立特里亚 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 4,480 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
128  萨尔瓦多 0 1 January 2013 est. 0 2011 est. 44,040 2011 est. 0 2010 est. 16,160 2010 est.
129  芬兰 0 1 January 2013 est. 13,530 2012 est. 204,800 2011 est. 0 2010 est. 214,700 2010 est.
130  斐济 0 1 January 2013 est. 30 2012 est. 17,810 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
131  福克兰群岛 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 300 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
132  法罗群岛 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 4,871 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
133  法属波利尼西亚 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 8,000 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
134  冈比亚 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 3,181 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
135  直布罗陀 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 24,920 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
136  格林纳达 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 2,803 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
137  格陵兰 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 3,897 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
138  关岛 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 14,490 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
139  几内亚 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 8,671 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
140  圭亚那 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 10,910 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
 加沙地带 0 1 January 2010 est. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A NA
141  海地 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 14,000 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
142  香港 0 1 January 2013 est. 0 2013 est. 333,900 2013 est. 0 2013 est. 0 2013 est.
143  洪都拉斯 0 1 January 2013 est. 20 2012 est. 58,150 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
144  冰岛 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 20,770 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
145  牙买加 0 1 January 2013 est. 2,120 2012 est. 78,520 2011 est. 0 2010 est. 22,940 2010 est.
146  肯尼亚 0 1 January 2013 est. 0 2011 est. 79,410 2011 est. 0 2010 est. 31,040 2010 est.
147  朝鲜 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 15,000 2012 est. 0 2010 est. 10,500 2012 est.
148  基里巴斯 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 300 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
149  韩国 0 N/A 0 2012 est. 2,301,000 2012 est. 0 2010 est. 2,590,000 2012 est.
150  老挝 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 3,391 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
151  黎巴嫩 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 106,700 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
152  拉脱维亚 0 1 January 2013 est. 1,000 2012 est. 31,340 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
153  利比里亚 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 3,533 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
154  莱索托 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,777 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
155  卢森堡 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 61,380 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
156  马达加斯加 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 17,480 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
 澳门 0 1 January 2013 est. 0 2013 est. 7,376 2013 est. 0 2013 est. 0 2013 est.
 蒙特塞拉特 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,000 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
157  马拉维 0 1 January 2013 est. 200 2012 est. 12,060 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
158  黑山 0 1 January 2012 est. 0 2012 est. 4,446 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
159  北马其顿 0 1 January 2013 est. est. 0 2013 est. 17,490 2011 est. 0 -2013 51,510 2013 est.
160  马里 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 4,994 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
161  毛里求斯 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 24,710 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
162  马耳他 0 N/A 0 2013 est. 19,520 2011 est. 0 2013 est. 0 2013 est.
163  马尔代夫 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 6,875 2011 est. 0 2012 est. 0 2012 est.
164  莫桑比克 0 1 January 2013 est. 20 2012 est. 19,580 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
165  新喀里多尼亚 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 13,640 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
166  纽埃 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 0 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
167  瓦努阿图 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,170 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
168  尼泊尔 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 18,430 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
169  瑙鲁 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,000 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
170  尼加拉瓜 0 1 January 2013 est. 0 2013 est. 30,690 2011 est. 0 2011 est. 12,910 2013 est.
171  巴拉圭 0 1 January 2013 est. 2,000 2012 est. 26,820 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
172  巴拿马 0 1 January 2010 est. 0 2012 est. 98,890 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
173  葡萄牙 0 1 January 2013 est. 5,250 2012 est. 259,700 2011 est. 0 2010 est. 222,300 2010 est.
174  几内亚比绍 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 2,922 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
175  波多黎各 0 1 January 2013 est. 674 2012 est. 151,600 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
176  卢旺达 0 1 January 2013 est. 10 2012 est. 5,245 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
177  圣皮埃尔和密克隆 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 974 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
178  圣基茨和尼维斯 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,496 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
179  塞舌尔 0 1 January 2010 est. 0 2012 est. 7,793 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
180  塞内加尔 0 1 January 2013 est. 0 2011 est. 40,600 2011 est. 0 2010 est. 15,500 2010 est.
181  圣赫勒拿 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 100 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
182  斯洛文尼亚 0 1 January 2013 est. 305 2012 est. 52,930 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
183  塞拉利昂 0 1 January 2013 est. 25 2012 est. 8,768 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
184  新加坡 0 1 January 2013 est. 20,170 2012 est. 1,380,000 2012 est. 0 2011 est. 1,137,000 2010 est.
185  索马里 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 5,659 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
186  圣卢西亚 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 2,922 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
187  瑞典 0 1 January 2013 est. 11,270 2012 est. 316,000 2011 est. 0 2010 est. 398,100 2010 est.
188  瑞士 0 1 January 2013 est. 3,613 2012 est. 258,200 2011 est. 0 2011 est. 258,200 2011 est.
189  特克斯和凯科斯群岛 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 999 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
 托克劳 0 1 January 2013 est. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A NA
190  汤加 0 1 January 2010 est. 0 2012 est. 1,221 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
191  多哥 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 28,670 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
192  圣多美和普林西比 0 1 January 2010 est. 0 2012 est. 904 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
193  东帝汶 0 1 January 2013 est. 79,490 2012 est. 2,755 2011 est. 87,000 2010 est. 0 2010 est.
194  坦桑尼亚 0 N/A 10 2012 est. 43,310 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
195  布基纳法索 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 9,960 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
196  乌拉圭 0 1 January 2009 est. 1,183 2012 est. 51,100 2011 est. 0 2010 est. 38,680 2010 est.
197  圣文森特和格林纳丁斯 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,948 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
198  英属维尔京群岛 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,000 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
199  美属维尔京群岛 0 1 January 2013 est. 14,880 2012 est. 106,100 2011 est. 0 2010 est. 402,000 2010 est.
200  纳米比亚 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 22,990 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
201  约旦河西岸 0 1 January 2009 est. 0 2012 est. 29,310 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
202  西撒哈拉 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,948 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
203  萨摩亚 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,070 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
204  斯威士兰 0 1 January 2010 est. 0 2012 est. 4,567 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
205  赞比亚 0 1 January 2013 est. 175 2012 est. 19,260 2011 est. 0 2010 est. 12,500 2010 est.
206  津巴布韦 0 1 January 2013 est. 120 2012 est. 19,030 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.

参考

  1. ^ 存档副本. [2012-04-07]. (原始内容存档于2012-10-20). 
  2. ^ 存档副本. [2011-02-10]. (原始内容存档于2018-12-26). 
  3. ^ 存档副本. [2011-02-10]. (原始内容存档于2012-09-21). 
  4. ^ 存档副本. [2011-02-10]. (原始内容存档于2018-12-26). 
  5. ^ 存档副本. [2011-02-10]. (原始内容存档于2018-12-26).