歐洲各國國內生產總值列表 (國際匯率)

维基百科,自由的百科全书
2020年按GDP(名義)劃分的歐洲國家/地區地圖(包括跨洲國家/地區)。
  > 2兆
  > 1兆
  > 5,000億
  > 1,000億
  < 1,000億

以下列出歐洲各國家的國內生產總值列表(依國際匯率):

列表

下表為依照國際貨幣基金組織(IMF)資料,歐洲各國於2010至2020年的國內生產總值排序,單位為十億美元。本列表亦包括歐亞交界國的土耳其格魯吉亞亞美尼亞阿塞拜疆和有限承認的科索沃

國家  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
1  德國 3,423.466 3,761.142 3,545.946 3,753.687 3,904.921 3,383.091 3,496.606 3,664.511 3,951.340 3,863.344 3,780.553
2  英国 2,455.309 2,635.799 2,677.082 2,755.356 3,036.310 2,897.060 2,669.107 2,640.067 2,828.833 2,743.586 2,638.296
3  法國 2,647.537 2,864.030 2,685.311 2,811.957 2,856.697 2,439.435 2,466.152 2,591.775 2,780.152 2,707.074 2,551.451
4  義大利 2,129.021 2,278.376 2,073.971 2,131.159 2,155.151 1,833.195 1,869.973 1,950.703 2,075.856 2,001.440 1,848.222
5  俄羅斯 1,632.841 2,044.618 2,202.672 2,289.244 2,056.583 1,363.707 1,282.663 1,579.293 1,657.290 1,637.892 1,464.078
6  西班牙 1,434.286 1,489.431 1,336.759 1,362.280 1,379.098 1,199.688 1,238.010 1,317.104 1,427.533 1,397.870 1,247.464
7  荷蘭 848.133 904.915 839.436 877.198 892.397 765.650 783.852 833.575 914.519 902.355 886.339
8  瑞士 583.053 699.670 667.890 688.747 709.496 679.721 670.247 680.029 705.546 715.360 707.868
9  土耳其 772.290 832.497 873.696 950.328 934.075 859.449 863.390 852.648 771.274 743.708 649.436
10  波蘭 479.161 528.571 500.846 524.399 545.284 477.568 471.843 526.749 585.816 565.854 580.894
11  瑞典 488.909 563.797 544.482 579.361 574.413 498.118 512.205 540.545 556.073 528.929 529.054
12  比利時 484.450 527.492 498.161 521.090 531.651 456.067 469.931 495.953 532.268 517.609 503.416
13  奥地利 392.623 431.515 409.652 430.203 442.698 381.998 394.215 417.721 456.166 447.718 432.894
14  爱尔兰 222.533 238.088 225.140 238.708 259.200 290.858 301.968 335.211 382.754 384.940 399.064
15  挪威 429.131 498.832 510.229 523.502 499.338 386.663 371.345 398.394 434.167 417.627 366.386
16  丹麥 321.995 344.003 327.149 343.584 352.994 302.673 311.988 329.866 352.058 347.176 339.626
17  芬兰 248.262 273.925 256.849 270.065 273.042 232.582 239.150 252.867 274.210 269.654 267.856
18  羅馬尼亞 166.225 183.443 171.196 190.948 199.628 177.895 188.495 211.407 239.552 243.698 248.624
19  捷克 207.478 227.948 207.376 209.402 207.818 186.830 195.090 215.914 245.226 246.953 241.975
20  葡萄牙 238.748 245.119 216.488 226.144 229.995 199.521 206.361 221.280 240.901 236.408 221.716
21  希臘 299.919 288.062 245.807 239.937 237.406 196.690 195.303 203.493 218.230 214.012 194.376
22  匈牙利 130.923 140.782 127.857 135.221 140.083 123.074 126.008 139.844 161.182 170.407 149.939
23  烏克蘭 136.011 163.161 175.707 179.572 130.571 90.489 93.313 112.125 130.857 150.401 142.250
24  斯洛伐克 89.668 98.271 93.466 98.509 101.109 87.814 89.885 95.821 106.573 106.552 101.892
25  盧森堡 53.312 60.060 56.709 61.759 66.209 57.233 58.985 62.449 69.553 69.453 68.613
26  保加利亚 50.611 57.420 53.901 55.557 56.815 50.201 53.236 58.342 65.197 66.250 67.917
27  白俄羅斯 57.220 61.368 65.669 75.496 78.736 56.329 47.703 54.723 59.643 62.572 57.708
28  克罗地亚 59.866 62.399 56.549 58.158 57.683 49.519 51.623 55.201 60.805 60.702 56.768
29  立陶宛 37.200 43.564 42.887 46.423 48.632 41.538 42.991 47.645 53.302 53.641 55.064
30  塞爾維亞 41.369 49.280 43.300 48.394 47.062 39.629 40.630 44.120 50.509 51.523 51.999
31  斯洛維尼亞 48.103 51.338 46.378 48.131 49.969 43.124 44.660 48.545 54.059 54.154 51.802
32  阿塞拜疆 52.913 65.990 69.687 74.160 75.240 50.844 37.830 41.375 46.940 47.171 41.666
33  拉脫維亞 23.809 28.496 28.141 30.260 31.385 26.986 27.707 30.528 34.882 35.045 33.015
34  爱沙尼亚 19.536 23.191 23.057 25.145 26.658 22.916 23.994 26.850 30.761 31.038 30.468
35  賽普勒斯 25.608 27.454 25.055 24.094 23.401 19.691 20.461 22.189 24.493 24.280 23.246
36  冰島 13.684 15.159 14.724 16.034 17.758 17.389 20.618 24.457 25.965 23.918 20.805
37  波黑 17.164 18.629 17.207 18.155 18.522 16.210 16.910 18.081 20.162 20.106 18.893
38  格鲁吉亚 11.638 14.435 15.847 16.140 16.510 13.993 14.378 15.080 16.209 15.925 16.316
39  馬爾他 8.757 9.511 9.215 10.154 11.302 10.701 11.446 12.764 14.560 14.859 14.290
40  阿尔巴尼亚 11.938 12.896 12.323 12.804 13.219 11.364 11.868 13.059 15.059 15.418 14.034
41  亞美尼亞 9.260 10.142 10.619 11.121 11.610 10.553 10.546 11.527 12.433 13.444 12.813
42  北馬其頓 9.415 10.659 9.751 10.824 11.378 10.067 10.686 11.308 12.670 12.672 12.510
43  摩尔多瓦 6.977 8.417 8.708 9.496 9.510 7.726 8.072 9.670 11.309 11.688 11.241
44  科索沃 5.841 6.699 6.503 7.075 7.398 6.444 6.717 7.243 7.947 7.996 7.484
45  蒙特內哥羅 4.147 4.543 4.090 4.466 4.595 4.055 4.376 4.855 5.457 5.424 4.943
46  圣马力诺 1.883 1.813 1.606 1.678 1.674 1.420 1.468 1.528 1.638 1.591 1.410
47  摩納哥[1][2] 5.556 6.245 5.818 6.595 7.069 6.194 6.390 6.291 7.188 -
48  安道尔[3][2] 3.359 3.447 3.164 3.283 3.355 2.813 2.879 3.021 3.238 -
49  列支敦斯登[4] 5.082 5.740 5.456 6.392 6.657 6.268 6.215 - - -

參見

參考資料

  1. ^ IMSEE Monaco Statistics. [2021-05-28]. (原始内容存档于2021-10-24). 
  2. ^ 2.0 2.1 €/$ - Parity historical chart for years. [2021-05-28]. (原始内容存档于2021-11-05). 
  3. ^ Govern d'Andorra. [2021-05-28]. (原始内容存档于2021-01-28). 
  4. ^ World Bank. [2019-05-21]. (原始内容存档于2019-03-14). 

外部連結