徐章焄
此條目可参照韓語維基百科相應條目来扩充。 (2019年8月26日) |
徐章焄 서장훈 | |
---|---|
节目主持 | |
本名 | 徐章焄 |
罗马拼音 | Seo Jang-hoon |
昵称 | 207cm巨人、首爾大地主、分手博士 |
国籍 | 大韓民國 |
出生 | |
职业 | 主持人 |
语言 | 韓語 |
教育程度 | 延世大學社會體育學系學士(畢業) 徽文中學高中部(畢業) 徽文中學國中部(畢業) 善隣中學國中部(轉學) 首爾鶴洞小學(畢業) |
配偶 | 吳靜姸 (2009年结婚—2012年離婚) |
经纪公司 | SM C&C |
徐章焄 [註 1](朝鮮語:서장훈 Seo Jang-hoon,1974年6月3日—),常被音譯作「徐章勳」,早年曾正名為「徐章煇」[註 2],前韩国篮球联赛(Korean Basketball League,简称KBL)篮球运动员,位置为中锋,于2013年因背部、膝蓋和頸部傷患而退役,现为电视节目主持人,以《認識的哥哥》為代表作。
个人生活
徐章焄就读于延世大学社會體育學系,並取得學士學位。徐章焄与前妻吴靜妍在2008年通过KBS 1TV某电视节目相识,并于2009年5月23日步入婚姻殿堂,但已於2012年3月离婚。[1][2]
篮球生涯
年份 | 俱乐部 |
---|---|
1998-2001年 | 清州SK騎士 |
2001-2002年 | 首尔SK骑士 |
2002年-2007年 | 首爾三星雷霆 |
2007年-2008年 | 全州KCC宙斯盾 |
2008年-2011年 | 仁川東土大象 |
2011年-2012年 | 昌原LG獵隼 |
2012年-2013年 | 釜山KT音速弹 |
- 篮球数据
Season | G | Min. | 2P | 2PA | % | 3P | 3PA | % | FG | FT | FTA | % | OFF | DEF | REB | AST | w/FT | w/oFT | STL | BLK | GD | TO | PTS | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012–13 | 41 | 984:26 | 132 | 261 | 50.57 | 35 | 91 | 38.46 | 47.44 | 54 | 69 | 78.26 | 35 | 111 | 146 | 21 | 36 | 44 | 6 | 16 | 1 | 47 | 423 | Busan KT |
2011–12 | 35 | 745:50 | 83 | 193 | 43.01 | 18 | 62 | 29.03 | 39.61 | 43 | 59 | 72.88 | 25 | 78 | 103 | 28 | 24 | 20 | 11 | 3 | 2 | 50 | 263 | Changwon LG |
2010–11 | 54 | 1582:39 | 320 | 598 | 53.51 | 31 | 85 | 36.47 | 51.39 | 166 | 212 | 78.30 | 72 | 228 | 300 | 54 | 47 | 65 | 19 | 18 | 3 | 110 | 899 | Incheon ET Land |
2009–10 | 54 | 1702:14 | 343 | 624 | 54.97 | 21 | 75 | 28.00 | 52.07 | 175 | 224 | 78.13 | 79 | 279 | 358 | 88 | 63 | 57 | 21 | 15 | 3 | 141 | 924 | |
2008–09 | 51 | 1536:18 | 238 | 460 | 51.74 | 55 | 133 | 41.35 | 49.41 | 178 | 227 | 78.41 | 60 | 214 | 274 | 82 | 70 | 65 | 19 | 24 | 4 | 102 | 819 | KCC Egis |
2007–08 | 54 | 1662:8 | 311 | 595 | 52.27 | 26 | 99 | 26.26 | 48.56 | 179 | 216 | 82.87 | 101 | 295 | 396 | 92 | 67 | 56 | 18 | 25 | 2 | 109 | 879 | |
2006–07 | 33 | 1036:17 | 158 | 289 | 54.67 | 40 | 98 | 40.82 | 51.16 | 101 | 135 | 74.81 | 33 | 122 | 155 | 70 | 33 | 37 | 14 | 5 | 1 | 96 | 537 | Seoul Samsung |
2005–06 | 54 | 1861:4 | 329 | 605 | 54.38 | 77 | 200 | 38.50 | 50.43 | 173 | 216 | 80.09 | 85 | 229 | 314 | 109 | 69 | 71 | 35 | 22 | 3 | 121 | 1062 | |
2004–05 | 54 | 1951:23 | 464 | 857 | 54.14 | 34 | 83 | 40.96 | 52.98 | 162 | 207 | 78.26 | 114 | 395 | 509 | 72 | 79 | 78 | 24 | 43 | 3 | 144 | 1192 | |
2003–04 | 47 | 1665:22 | 392 | 753 | 52.06 | 25 | 64 | 39.06 | 51.04 | 179 | 231 | 77.49 | 92 | 312 | 404 | 89 | 74 | 39 | 41 | 42 | 8 | 99 | 1038 | |
2002–03 | 54 | 2076:19 | 530 | 1015 | 52.22 | 11 | 52 | 21.15 | 50.70 | 190 | 265 | 71.70 | 121 | 472 | 593 | 105 | 60 | 55 | 33 | 55 | 4 | 147 | 1283 | |
2001–02 | 54 | 2121:52 | 547 | 1040 | 52.60 | 26 | 65 | 40.00 | 51.86 | 194 | 281 | 69.04 | 104 | 436 | 540 | 90 | 75 | 52 | 38 | 80 | 8 | 165 | 1366 | Seoul SK Knights |
2000–01 | 24 | 882:14 | 240 | 446 | 53.81 | 12 | 36 | 33.33 | 52.28 | 74 | 107 | 69.16 | 43 | 173 | 216 | 33 | 37 | 24 | 19 | 27 | 20 | 57 | 590 | Cheongju SK Knights |
1999–00 | 45 | 1732:34 | 417 | 737 | 56.58 | 18 | 43 | 41.86 | 55.77 | 203 | 250 | 81.20 | 95 | 357 | 452 | 67 | 88 | 45 | 37 | 35 | 0 | 93 | 1091 | |
1998–99 | 34 | 1298:51 | 343 | 532 | 64.47 | 9 | 30 | 30.00 | 62.63 | 152 | 190 | 80.00 | 118 | 357 | 475 | 77 | 55 | 44 | 21 | 53 | 0 | 139 | 865 | |
Career | 688 | 22839:19 | 4847 | 9005 | 53.83 | 438 | 1216 | 36.02 | 51.71 | 2223 | 2889 | 76.95 | 1177 | 4058 | 5235 | 1077 | 877 | 752 | 356 | 463 | 62 | 1620 | 13231 |
- 个人平均
Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | TPG | SPG | BPG | PF | 2P | 2PA | % | 3P | 3PA | % | FG | FT | FTA | % | OPG | DPG | GPG | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012–13 | 41 | 24:1 | 10.32 | 3.56 | 0.51 | 1.15 | 0.15 | 0.39 | 1.95 | 3.22 | 6.37 | 50.57 | 0.85 | 2.22 | 38.46 | 47.44 | 1.32 | 1.68 | 78.26 | 0.85 | 2.71 | 0.02 | Busan KT |
2011–12 | 35 | 21:1 | 7.51 | 2.94 | 0.80 | 1.43 | 0.31 | 0.09 | 1.26 | 2.37 | 5.51 | 43.01 | 0.51 | 1.77 | 29.03 | 39.61 | 1.23 | 1.69 | 72.88 | 0.71 | 2.23 | 0.06 | Changwon LG |
2010–11 | 54 | 29:1 | 16.65 | 5.56 | 1.00 | 2.04 | 0.35 | 0.33 | 2.07 | 5.93 | 11.07 | 53.51 | 0.57 | 1.57 | 36.47 | 51.39 | 3.07 | 3.93 | 78.30 | 1.33 | 4.22 | 0.06 | Incheon ET Land |
2009–10 | 54 | 32:0 | 17.11 | 6.63 | 1.63 | 2.61 | 0.39 | 0.28 | 2.22 | 6.35 | 11.56 | 54.97 | 0.39 | 1.39 | 28.00 | 52.07 | 3.24 | 4.15 | 78.13 | 1.46 | 5.17 | 0.06 | |
2008–09 | 51 | 30:0 | 16.06 | 5.37 | 1.61 | 2.00 | 0.37 | 0.47 | 2.65 | 4.67 | 9.02 | 51.74 | 1.08 | 2.61 | 41.35 | 49.41 | 3.49 | 4.45 | 78.41 | 1.18 | 4.20 | 0.08 | KCC Egis |
2007–08 | 54 | 31:0 | 16.28 | 7.33 | 1.70 | 2.02 | 0.33 | 0.46 | 2.28 | 5.76 | 11.02 | 52.27 | 0.48 | 1.83 | 26.26 | 48.56 | 3.31 | 4.00 | 82.87 | 1.87 | 5.46 | 0.04 | |
2006–07 | 33 | 31:1 | 16.27 | 4.70 | 2.12 | 2.91 | 0.42 | 0.15 | 2.12 | 4.79 | 8.76 | 54.67 | 1.21 | 2.97 | 40.82 | 51.16 | 3.06 | 4.09 | 74.81 | 1.00 | 3.70 | 0.03 | Seoul Samsung |
2005–06 | 54 | 34:0 | 19.67 | 5.81 | 2.02 | 2.24 | 0.65 | 0.41 | 2.59 | 6.09 | 11.20 | 54.38 | 1.43 | 3.70 | 38.50 | 50.43 | 3.20 | 4.00 | 80.09 | 1.57 | 4.24 | 0.06 | |
2004–05 | 54 | 36:0 | 22.07 | 9.43 | 1.33 | 2.67 | 0.44 | 0.80 | 2.91 | 8.59 | 15.87 | 54.14 | 0.63 | 1.54 | 40.96 | 52.98 | 3.00 | 3.83 | 78.26 | 2.11 | 7.31 | 0.06 | |
2003–04 | 47 | 35:0 | 22.09 | 8.60 | 1.89 | 2.11 | 0.87 | 0.89 | 2.40 | 8.34 | 16.02 | 52.06 | 0.53 | 1.36 | 39.06 | 51.04 | 3.81 | 4.91 | 77.49 | 1.96 | 6.64 | 0.17 | |
2002–03 | 54 | 38:0 | 23.76 | 10.98 | 1.94 | 2.72 | 0.61 | 1.02 | 2.13 | 9.81 | 18.80 | 52.22 | 0.20 | 0.96 | 21.15 | 50.70 | 3.52 | 4.91 | 71.70 | 2.24 | 8.74 | 0.07 | |
2001–02 | 54 | 39:1 | 25.30 | 10.00 | 1.67 | 3.06 | 0.70 | 1.48 | 2.35 | 10.13 | 19.26 | 52.60 | 0.48 | 1.20 | 40.00 | 51.86 | 3.59 | 5.20 | 69.04 | 1.93 | 8.07 | 0.15 | Seoul SK Knights |
2000–01 | 24 | 37:1 | 24.58 | 9.00 | 1.38 | 2.38 | 0.79 | 1.13 | 2.54 | 10.00 | 18.58 | 53.81 | 0.50 | 1.50 | 33.33 | 52.28 | 3.08 | 4.46 | 69.16 | 1.79 | 7.21 | 0.83 | Cheongju SK Knights |
1999–00 | 45 | 38:1 | 24.24 | 10.04 | 1.49 | 2.07 | 0.82 | 0.78 | 2.96 | 9.27 | 16.38 | 56.58 | 0.40 | 0.96 | 41.86 | 55.77 | 4.51 | 5.56 | 81.20 | 2.11 | 7.93 | 0.00 | |
1998–99 | 34 | 38:2 | 25.44 | 13.97 | 2.26 | 4.09 | 0.62 | 1.56 | 2.91 | 10.09 | 15.65 | 64.47 | 0.26 | 0.88 | 30.00 | 62.63 | 4.47 | 5.59 | 80.00 | 3.47 | 10.50 | 0.00 | |
Career average | 45.87 | 33.2 | 19.23 | 7.61 | 1.57 | 2.35 | 0.52 | 0.67 | 2.37 | 7.05 | 13.09 | 53.83 | 0.64 | 1.77 | 36.02 | 0.08 | 3.23 | 4.2 | 76.95 | 1.71 | 5.9 | 0.09 |
演艺生涯
2013年,因为年纪和颈部及膝盖伤患退役,开始出演综艺节目,并在2013年签約Mystic娱乐。
2015年,凭着《同床异梦,没关系没关系》得到 《2015 SBS演艺大奖》真人秀类新人奖。[3]
固定節目
目前放送中
日期 | 標題 | 頻道 | 角色 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2014年1月3日-5月23日 | 四男一女 | MBC | 成員 | |
2014年11月29日-2015年8月7日 | 改變世界的Quiz | MBC | 主持 | |
2015年1月25日-3月29日 | Animals | MBC | 固定成員 | |
2015年4月29日-7月15日 | The Brave Teenagers | tvN | 主持 | 與鄭亨敦、金成柱 |
2015年1月26日-6月29日 | Yaman TV | Mnet | 主持 | 與Haha、崔民浩 |
2015年5月2日-2016年7月11日 | 同床異夢,没關係没關係 | SBS | 常駐嘉賓 | |
2015年11月5日-至今 | 認識的哥哥 | JTBC | 固定成員 | 與姜鎬童、李壽根、金榮澈、李常敏、閔庚勳、金希澈 |
2016年4月17日-11月20日 | Fantastic Duo | SBS | 固定嘉賓 | |
2016年9月5日-2017年3月19日 | 花樣旅行 | SBS | 固定成員 | 與安貞桓、柳炳宰、曹世鎬、姜昇潤、李成宰 |
2016年8月26日-至今 | 我家的熊孩子 | SBS | 主持 | 與申東燁 |
2017年3月26日-6月2日 | 共助7 | tvN | 固定成員 | 與李敬揆、朴明洙、金九拉、殷志源、李起光、權赫秀 |
2017年11月24日-2018年1月19日 | 天鵝俱樂部 | KBS2 | 主持 | |
2017年7月10日-至今 | 同床異夢2 - 你是我的命運 | SBS | 主持 | 與金九拉 |
2018年5月30日-8月8日 | 食糧日記 | tvN | 主持 | 與李壽根、寶兒、朴聖光、泰容、YooA、Niklas Klabunde |
2018年9月13日-10月25日 | 無確幸 | SBS | 固定成員 | 與李尚敏、金俊昊、李相燁 |
2019年2月17日-3月10日 | 我手中的侄子TV | tvN | 固定成員 | 與金完宣、趙斌、夏沇秀 |
2019年3月25日-至今 | 什麼都能問 | KBS Joy | 主持 | 與李壽根 |
2019年6月22日-7月27日 | 飯友 | sky Drama, TV朝鮮 | 主持 | 與李尚敏、韓高恩、姜雷奧 |
2019年7月6日-11月9日 | 아이를 위한 나라는 있다 | KBS2 | 主持 | 與金九拉、金旻鍾 |
2019年9月8日-11月10日 | 똥강아지들 | SBS Plus | 主持 | 與蘇有珍 |
2019年10月31日-2020年2月6日 | 怪癖的五兄弟 | JTBC | 固定成員 | 與朴俊炯、金鍾國、李鎭赫、夫勝寬 |
2019年11月5日-2020年7月10日 | 偏愛轉播 | MBC | 固定成員 | 與安貞桓、金炳賢、金聖柱、金濟東、Boom |
2020年1月10日-3月27日 | Handsome Tigers | SBS | 固定成員 | 與Joy、李相侖、車銀優、柳善皓等人[4][5] |
2020年2月16日-至今 | 流浪市場 | JTBC | 主持 | 與俞世潤、張允瀞[6] |
嘉宾出演
年份 | 标题 | 频道 | 备注 |
---|---|---|---|
2013 | 無限挑戰 | MBC | E337 130706 搞笑才能活 |
2013 | Running Man | SBS電視台 | E144 |
2014 | 無限挑戰 | MBC | E384 140621 無限挑戰應援團(6) |
2014 | 歡樂在一起 | KBS2 | E369 |
2014 | 無限挑戰 | MBC | E408 141213 誘惑的巨人 |
2014 | 黃金漁場 Radio Star | MBC | E326、360 |
2015 | 無限挑戰 | MBC | E412 150110 納涼特輯-小鬼當家 |
2015 | 無限挑戰 | MBC | E416 150221 ~ E417 150228 無挑大盛宴 |
2015 | 無限挑戰 | MBC | E420 150321 ~ E422 150404 SIXTHMAN-秘密成員 |
2015 | 非首腦會談 | JTBC | E30 |
2015 | 歡樂在一起 | KBS2 | E383 |
2015 | My Little Television | MBC | E23~26 |
2015 | 拜托了冰箱 | JTBC | E50–51 |
2015 | 黃金漁場 Radio Star | MBC | E411、459 |
2016 | 無限挑戰 | MBC | E462 160109 綜藝大會 |
2016 | 歡迎SHOW | KBS2 | E03 160520 ~ E04 160527 |
2016 | Running Man | SBS電視台 | E309 |
2016 | Two Yoo Project - Sugar Man | JTBC | E37 |
2017 | 請給一頓飯Show | JTBC | E14 |
2017 | 無限挑戰 | MBC | E541 |
參考資料
- 註釋
- 參考資源
- ^ 韩播音员吴靜妍与篮球手老公徐章勳闹离婚(图)_影音娱乐_新浪网. sina. 2012-03-29 [2017-09-26]. (原始内容存档于2018-01-01).
- ^ 서장훈, 나이 39세 생긴 일…오정연과 이혼하게 된 이유(사유)는?. topstarnews. 2019-08-12 [2020-02-18] (韩语).
- ^ Find out who takes the Daesang and more from '2015 SBS Entertainment Awards'!. allkpop. 2015-12-30 [2017-11-09]. (原始内容存档于2016-01-02) (英语).
- ^ 서장훈 감독에 이상윤·차은우까지…농구예능 '핸섬타이거즈', 1월 10일 첫방 확정. SBS. 2019-12-30 [2020-02-18]. (原始内容存档于2020-08-10) (韩语).
- ^ "이거 먹으면 나랑 농구하는 거다"…'핸섬타이거즈' 서장훈, 차은우에 러브콜. SBS. 2019-12-24 [2020-02-18]. (原始内容存档于2020-08-10) (韩语).
- ^ 서장훈·장윤정·유세윤, JTBC 새 예능 '유랑마켓' MC. topstarnews. 2020-01-28 [2020-02-18]. (原始内容存档于2020-09-14) (韩语).
外部連結
- 徐章勳在fiba.basketball(英语)
- 徐章勳在archive.fiba.com(archived)(英语)
- 徐章勳在韓國籃球聯賽(英语)
- 徐章勳在Eurobasket.com(球員)(英语)
- 徐章勳在RealGM(英语)