张江高科站
张江高科 Zhangjiang High Technology Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 上海市浦东新区张江镇 介于松涛路与科苑路之间的祖冲之路地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°12′11″N 121°34′50″E / 31.20306°N 121.58056°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 旧站:2000年12月26日 新站:2010年2月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关闭日期 | 旧站:2010年2月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往国家会展中心:5:33 往浦东1号2号航站楼:6:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往国家会展中心:23:07 往浦东1号2号航站楼:22:24 往广兰路:23:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
张江高科站是上海轨道交通2号线东延伸段的车站[1][2],位于上海浦东新区张江镇祖冲之路下方,松涛路与科苑路之间,为地下车站,设4个出口。
车站结构
車站樓層
新站台结构
地面层 | 出入口 | 1-3、5出入口 | ||
地下一层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地下二层 | █ 2号线 往国家会展中心(龙阳路) | |||
岛式站台,左侧开门 | ||||
█ 2号线 往浦东1号2号航站楼(金科路) |
旧站台结构(2000-2010)
地上二层 | 侧式站台 | |||
█ 2号线 备用站台 | ||||
█ 2号线 往淞虹路(龙阳路) | ||||
侧式站台,右侧开门 |
车站出口
张江高科站共有4个出入口,各出入口如下所示:
出口编号 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
科苑路,祖冲之路 | ||
科苑路,祖冲之路 | ||
祖冲之路 | ||
松涛路,祖冲之路 | ||
注: 设有无障碍电梯 |
接驳交通
公交
161、188、636、778、1029、1090、大桥六线、浦东11路(原东川专线)、浦东12路(原塘川线)、浦东12路区间、浦东14路、浦东22路、浦东25路、浦东70路、浦东112路(替代张江有轨电车)张江环线、张江南环线、张南专线、张江1路
历史
张江高科原本是高架车站,為上海轨道交通2号线的东起訖站。但为配合2号线东延伸段建设,该站改建为地下车站。为配合新旧站点线路撥接,本站于2010年2月14日至23日封站。原张江高科站以及区间连接新建的龙阳路基地实训线于2011年12月20日成为轨道交通实训实验基地重新启用并调入原9号线的952号车成为实训专车,供列車車長培训专用。
2017年1月21日至2月10日,为了应对增长客流,提升疏散能力,张江高科站停运改造,列車在本站跳站通過[3]。车站与改造期间于站台加装一台自动扶梯和一组楼梯以增加通过量;同时对站厅的布局做出了更改:增加了付费区面积并新增12组验票闸机[4]。车站于2017年2月9日比计划提前一日恢复运营[5],由于部分市民并未得知车站提前启用的消息,张江高科站重新运营首日的早高峰客流量较2016年相比减少了约5000人。
-
2008年高架时代的张江高科站外观
-
5号口鄰近高架时代的张江高科站
-
AC02列车通过张江高科-龙阳路之间因原高架站而造成的出隧道段(2016年)
参考文献
- ^ 上海市城市规划管理局:〈张江高科站建设工程竣工规划验收合格证[永久失效連結]〉,于2007年9月18日存取
- ^ 文新传媒:〈2号线东延伸段昨天开工[永久失效連結]〉,于2007年9月18日存取
- ^ 上海地铁运营有限公司:〈地铁三车站2017年春运临时停运改造 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉,于2017年1月17日存取
- ^ 张江高科站改造后 同比少 3000 人. ZAKER. 2017-02-09 [2017-02-09]. (原始内容存档于2017-02-11).
- ^ 沈杜公路、张江高科站改造工程完成 明起首班车恢复运营. 新民网. 2017-02-08 [2017-02-09]. (原始内容存档于2017-02-11).