兀兰地铁站
此條目没有列出任何参考或来源。 (2024年8月13日) |
此條目没有列出任何参考或来源。 (2024年8月13日) |
NS9 TE2 兀蘭 Woodlands உட்லண்ட்ஸ் Woodlands | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 新加坡 兀蘭2道30號 邮编 738343(南北線) 兀兰广场11号 邮编 737736(湯東線) | |||||||||||||||
地理坐标 | 1°26′13.54″N 103°47′11.34″E / 1.4370944°N 103.7864833°E | |||||||||||||||
车站类别 | 地鐵站 | |||||||||||||||
拥有者 | 陸路交通管理局 | |||||||||||||||
运营者 | SMRT地鐵(SMRT集團) | |||||||||||||||
途经线路 | 南北線 湯東線 | |||||||||||||||
换乘交通 | 巴士、德士 | |||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||
站体类型 | 架空(南北線) 地下(湯東線) | |||||||||||||||
车站层数 | 3層 | |||||||||||||||
无障碍车站 | 有 | |||||||||||||||
站台 | 島式 | |||||||||||||||
股道 | 2條(南北線) 2條(湯東線) | |||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||
车站代码 | NS9 TE2 | |||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||
启用日期 | 1996年2月10日(南北線) 2020年1月31日(湯東線) | |||||||||||||||
旧称 | 兀蘭中 | |||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
兀兰地铁站(英語:Woodlands MRT Station,代號NS9/TE2)是新加坡地鐵南北線與湯申-東海岸線上的車站,位于新加坡本岛兀兰规划区。
1995年兀兰车站与兀兰延长线的其他车站一起建成。
车站附近
- 长堤坊(Causeway Point)
- 兀兰民事服务中心(Woodlands Civic Centre)(里头有 兀兰区域圖書館)
- 兀兰体育中心(Woodlands Sports Complex)
- 新加坡美国人学校 (Singapore American School)
- 共和理工学院 (Republic Polytechnic)
車站樓層
L2 | 南北线站台 |
| |||||||||||
轉換層 | 付費區前往湯申-東海岸線大廳 | ||||||||||||
L1 | 南北線大廳 | 檢票口、 | |||||||||||
B1 | 基座 | 兀蘭區域巴士轉換站(建造中) | |||||||||||
B2 | 湯申-東海岸線大廳 | 檢票口、 | |||||||||||
轉換層 | 付費區前往南北線月台 | ||||||||||||
B3 | 汤东线站台 |
|
交通連接
地鐵
終點 | 首班車 | 末班車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一-五 | 週六 | 星期日及 公定假日 |
每日 | |||||
南北線 | ||||||||
往 NS1 裕廊東 | 5.38am | 5.38am | 6.01am | 12.40am | ||||
往 NS28 濱海南碼頭 | 5.27am | 5.27am | 5.43am | 11.08pm | ||||
往 NS19 大巴窯 | – | – | – | 11.50pm | ||||
往 NS16 宏茂橋 | – | – | – | 12.39am | ||||
往 NS7 克蘭芝 | – | – | – | 12.55am | ||||
湯申-東海岸線 | ||||||||
往 TE1 兀蘭北 | 5.39am | 5.39am | 5.59am | 12.37am | ||||
往 TE29 碧湾 | 5.38am | 5.38am | 5.58am | 11.33pm | ||||
往 TE27 马林台 | – | – | – | 11.38pm | ||||
往 TE22 滨海湾花园 | – | – | – | 11.44pm | ||||
往 TE17 欧南园 | – | – | – | 11.50pm | ||||
往 TE14 乌节 | – | – | – | 12.02am | ||||
往 TE9 加利谷 | – | – | – | 12.08am |