細川亨
細川 亨 | |||
---|---|---|---|
捕手 | |||
出生: 日本青森縣東津輕郡平内町 | 1980年1月4日|||
| |||
首秀 | |||
2002年9月22日,代表埼玉西武獅 | |||
生涯成績 (2019年球季止) | |||
打擊率 | 0.203 | ||
全壘打 | 84 | ||
打點 | 367 | ||
盜壘 | 8 | ||
球队 | |||
細川亨(日语:細川 亨/ほそかわ とおる Hosokawa Tōru,1980年1月4日—),日本青森縣東津輕郡平内町出身的職業棒球選手,目前效力於千葉羅德海洋,守備位置為捕手。
經歷
詳細成績
年度 | 球團 | 出 場 數 |
打 席 |
打 數 |
得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 西武 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2003 | 93 | 216 | 195 | 21 | 39 | 12 | 1 | 5 | 68 | 14 | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 64 | 4 | .200 | .243 | .349 | .591 | |
2004 | 116 | 366 | 313 | 34 | 68 | 21 | 1 | 11 | 124 | 39 | 2 | 1 | 23 | 1 | 22 | 0 | 6 | 104 | 5 | .217 | .281 | .396 | .677 | |
2005 | 113 | 348 | 289 | 25 | 56 | 12 | 1 | 8 | 94 | 32 | 0 | 0 | 27 | 1 | 29 | 1 | 2 | 86 | 4 | .194 | .271 | .325 | .596 | |
2006 | 99 | 312 | 266 | 22 | 53 | 13 | 1 | 7 | 89 | 27 | 0 | 0 | 26 | 1 | 15 | 1 | 4 | 68 | 3 | .199 | .252 | .335 | .586 | |
2007 | 139 | 448 | 393 | 39 | 94 | 20 | 0 | 10 | 144 | 43 | 2 | 2 | 21 | 5 | 20 | 2 | 9 | 96 | 8 | .239 | .288 | .366 | .654 | |
2008 | 133 | 446 | 404 | 42 | 96 | 20 | 1 | 16 | 166 | 58 | 0 | 0 | 23 | 3 | 12 | 1 | 3 | 129 | 11 | .238 | .263 | .411 | .674 | |
2009 | 46 | 114 | 102 | 8 | 18 | 5 | 0 | 4 | 35 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 1 | .176 | .222 | .343 | .565 | |
2010 | 112 | 341 | 293 | 28 | 56 | 10 | 2 | 8 | 94 | 33 | 1 | 1 | 23 | 0 | 20 | 1 | 5 | 84 | 4 | .191 | .255 | .321 | .576 | |
2011 | 福 岡 軟 銀 |
97 | 264 | 219 | 16 | 44 | 7 | 1 | 1 | 56 | 20 | 1 | 0 | 34 | 2 | 7 | 0 | 2 | 55 | 1 | .201 | .230 | .256 | .486 |
2012 | 92 | 217 | 185 | 5 | 29 | 3 | 0 | 2 | 38 | 13 | 0 | 1 | 21 | 2 | 8 | 0 | 1 | 50 | 1 | .157 | .194 | .205 | .399 | |
2013 | 112 | 274 | 227 | 20 | 44 | 12 | 0 | 5 | 71 | 30 | 0 | 3 | 25 | 0 | 15 | 0 | 7 | 64 | 3 | .194 | .265 | .313 | .578 | |
2014 | 112 | 294 | 247 | 14 | 47 | 9 | 0 | 5 | 71 | 32 | 0 | 0 | 29 | 3 | 12 | 1 | 3 | 83 | 3 | .190 | .234 | .287 | .521 | |
2015 | 59 | 114 | 95 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 37 | 2 | .116 | .190 | .168 | .359 | |
2016 | 49 | 115 | 93 | 6 | 21 | 2 | 0 | 1 | 26 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 28 | 4 | .226 | .280 | .280 | .500 | |
2017 | 樂天 | 20 | 23 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .100 | .100 | .250 | .350 |
2018 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2019 | 羅德 | 31 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
通算:18年 | 1427 | 3906 | 3353 | 285 | 680 | 151 | 8 | 84 | 1099 | 367 | 8 | 10 | 296 | 19 | 190 | 7 | 45 | 1004 | 54 | .203 | .254 | .328 | .581 |
- 2010年度結束時
- 各年度粗體字為該聯盟最高
年度別守備成績
年 度 |
球 團 |
捕手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 |
捕 逸 |
企 圖 數 |
被 盜 壘 |
盜 壘 刺 |
阻 殺 率 | ||
2002 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2003 | 92 | 451 | 30 | 1 | 7 | .998 | 5 | 36 | 24 | 12 | .333 | |
2004 | 116 | 774 | 41 | 5 | 8 | .994 | 3 | 50 | 36 | 14 | .280 | |
2005 | 113 | 770 | 44 | 3 | 6 | .996 | 7 | 60 | 45 | 15 | .250 | |
2006 | 99 | 680 | 47 | 4 | 11 | .995 | 0 | 49 | 26 | 23 | .469 | |
2007 | 139 | 829 | 78 | 5 | 7 | .995 | 6 | 79 | 47 | 32 | .405 | |
2008 | 133 | 862 | 77 | 5 | 9 | .995 | 8 | 97 | 62 | 35 | .361 | |
2009 | 46 | 237 | 15 | 2 | 3 | .992 | 2 | 25 | 17 | 8 | .320 | |
2010 | 112 | 677 | 55 | 6 | 4 | .992 | 3 | 72 | 46 | 26 | .361 | |
2011 | 福 岡 軟 銀 |
95 | 577 | 36 | 0 | 5 | 1.000 | 3 | 60 | 49 | 11 | .183 |
2012 | 92 | 495 | 55 | 5 | 3 | .991 | 3 | 76 | 59 | 17 | .224 | |
2013 | 112 | 591 | 53 | 5 | 5 | .992 | 3 | 101 | 71 | 30 | .297 | |
2014 | 112 | 669 | 61 | 5 | 3 | .993 | 3 | 93 | 69 | 24 | .258 | |
2015 | 58 | 316 | 30 | 4 | 4 | .993 | 1 | 51 | 34 | 17 | .333 | |
2016 | 49 | 264 | 25 | 2 | 4 | .993 | 3 | 39 | 25 | 14 | .359 | |
2017 | 樂天 | 20 | 67 | 7 | 2 | 0 | .974 | 5 | 11 | 8 | 3 | .273 |
2018 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2019 | 羅德 | 31 | 53 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 15 | 14 | 1 | .067 |
通算 | 1424 | 8317 | 662 | 54 | 79 | .994 | 57 | 914 | 632 | 282 | .309 |
- 各年度粗體字為該聯盟最高
- 粗體字則是金手套獎得獎年
球衣背號
- 47 (2002年 - 2005年)
- 30 (2006年)
- 27 (2007年 - 2016年)
- 68 (2017年 - 2018年)
- 55 (2019年 - 2020年)
獎項・記錄・表彰
個人記錄
- 首次出場・首次先發出場:2002年9月22日、對千葉羅德海洋26回戰(千葉海洋球場)、8棒・捕手先發出場
- 首支安打:2003年4月2日、對歐力士藍浪3回戰(西武巨蛋)、7局下吉井理人左中間二壘打
- 首次打點:2003年4月4日、對大阪近鐵野牛1回戰(西武巨蛋)、5局下ジェレミー・パウエル左越適時二壘打
- 首支全壘打:2003年4月21日、對歐力士藍浪4回戰(札幌巨蛋)、6局下具臺晟右越2ラン
- 首次盗壘:2003年6月29日、對福岡大榮鷹16回戰(福岡巨蛋) 、5局上二盗
相關條目
參考
- ^ 2008年度 表彰選手 投票結果(ベストナイン). [2011-06-01]. (原始内容存档于2015-12-17).