杉山薰
个人资料 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | [3] 日本茨城県つくば市[3] | 2003年6月6日||||||||||||
身高 | 1.64米(5英尺41⁄2英寸)[3] | ||||||||||||
运动 | |||||||||||||
国家/地区 | 日本 | ||||||||||||
主項:女子單打 | |||||||||||||
職業戰績 | 71勝–22負(女單) 19勝–8負(女雙) 6勝–4負(混雙) | ||||||||||||
最高世界排名 | 第38位(女單) (2024年10月21日[1]) | ||||||||||||
現時世界排名 | 第38位(女單) (2024年10月21日[2]) | ||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||
BWF id | 80532 | ||||||||||||
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||
最近更新于:2024年10月15日 |
杉山薰(日语:杉山 薫/すぎやま かおる Sugiyama Kaoru,2003年6月6日—),日本女子羽毛球運動員,亦為日本國家羽毛球隊(B隊)成員。茨城縣出生,毕业于ふたば未来学園高校。2022年4月,加入BIPROGY株式會社,同時成為該社羽球部員[4]。
簡歷
2023年12月,杉山薰代表BIPROGY出战東京举行的全日本綜合羽球錦標賽,赢得女單冠军。 [5] 隔年三月,在中國瑞昌羽毛球大師賽決賽以2-1擊敗台灣的邱品蒨,獲得首個國際巡迴賽冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | 馬爾代夫羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 大澤佳步 | 亞軍 |
秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
2023年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 大澤佳步 | 準決賽 |
蒙古國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
聖但尼羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
秘魯羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
2024年 | 中國瑞昌羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 女子單打 | - | 冠軍 |
泰國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
北馬里亞納羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
塞班島羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
台北羽球公開賽 | 超級300賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
越南羽球公開賽 | 超級100賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
吉隆坡羽球大師賽 | 超級100賽 | 女子單打 | - | 冠軍 |
|
參考資料
- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Kaoru Sugiyama (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)- BWF世界排名榜 (05/27/2024) - Woman's Singles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 3.0 3.1 3.2 (日語)[hhttps://www.biprogy.com/badminton/team/sugiyama.html 選手プロフィール 杉山薰]. 日本バドミントン協会(NBA). [2022-01-17]. (原始内容存档于2022-01-17).
- ^ (日語)選手・スタッフ紹介:バドミントン部. BIPROGY株式会社. 2022-04-01 [2022-10-04]. (原始内容存档于2022-10-04).
- ^ (日語)羽球》因傷含淚退賽!奧原希望不敵20歲小將 無緣賽史第6冠. [2024-12-30]. (原始内容存档于2024-07-26).