工贸站
工贸 Gongmao | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 重庆市南岸区铜元局街道与南坪街道交界 海铜路与南坪北路交叉口西侧地下 | ||||||||||||||||||
地理坐标 | 29°32′06″N 106°33′35″E / 29.535102°N 106.559691°E | ||||||||||||||||||
车站类别 | 跨座式單軌车站 | ||||||||||||||||||
拥有者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||
运营者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||
途经线路 | 重庆轨道交通3号线 | ||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||
出口数目 | 5个 | ||||||||||||||||||
站台 | 1座岛式站台 | ||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||
车站代码 | |||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||
启用日期 | 2012年12月28日 | ||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
首末班车 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
工贸站位于重庆市南岸区,重庆轨道交通3号线车站,车站编号3/16。
结构
工贸站为地下车站,共两层,负一层为站厅层,负二层为站台层。站内设2条股道,1座岛式站台。
B1层 | 站厅 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2层 | 站台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出入口
出入口 | 位置 | 目的地 | |
---|---|---|---|
开发路 |
| ||
开发路 |
| ||
海桐东路 |
| ||
海桐东路 |
| ||
江南大道 |
|