模板:2018年亞足聯U-19錦標賽分組賽積分榜
- A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡達 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 6[a] | 晉級淘汰賽 |
2 | 印度尼西亞 (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6[a] | |
3 | 阿聯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 6[a] | |
4 | 中華臺北 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | −13 | 0 |
- B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 (S) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 9 | 晉級淘汰賽 |
2 | 泰國 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | −1 | 4 | |
3 | 北韓 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
4 | 伊拉克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | −6 | 1 |
- C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南韓 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 澳洲 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
3 | 約旦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
4 | 越南 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | −4 | 0 |
資料來源:AFC
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
- D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙烏地阿拉伯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | 晉級淘汰賽 |
2 | 塔吉克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
3 | 中國 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | 馬來西亞 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 |
資料來源:AFC
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則