模板:現任日本內閣
概要
以文字輸出現任日本內閣
參數及使用方法
以{{現任日本內閣|職務}}、{{現任日本內閣|職務任次}}或{{現任日本內閣|職務圖片}}的形式使用。例:
{{現任日本內閣|外務任次}}:156
{{現任日本內閣|外務圖片}}:File:Yoshimasa_Hayashi_20150223.jpg
注:只有有任次的職務才有圖片,輸出結果僅包含檔案名。
國務大臣
職務名 | 參數名 | 對應模板 | 顯示 | 其他參數(任次) | 顯示 |
---|---|---|---|---|---|
現任內閣 | 內閣 | {{現任日本內閣|內閣}} | 石破內閣 | ||
內閣上任時間 | 上任時間 | {{現任日本內閣|上任時間}} | 2024年10月1日 | ||
內閣上任時間(有年號) | 年號 | {{現任日本內閣|年號}} | 令和 | ||
內閣總理大臣 | 首相 | {{現任日本內閣|首相}} | 石破茂 | 首相任次 | 102 |
總務大臣 | 總務 | {{現任日本內閣|總務}} | 金子恭之 | 總務任次 | 26 |
法務大臣 | 法務 | {{現任日本內閣|法務}} | 古川禎久 | 法務任次 | 105 |
外務大臣 | 外務 | {{現任日本內閣|外務}} | 林芳正 | 外務任次 | 156 |
財務大臣 | 財務 | {{現任日本內閣|財務}} | 鈴木俊一 | 財務任次 | 22 |
金融擔當大臣 | 金融 | {{現任日本內閣|金融}} | 鈴木俊一 | ||
文部科學大臣 | 文科 | {{現任日本內閣|文科}} | 末松信介 | 文科任次 | 28 |
厚生勞動大臣 | 厚勞 | {{現任日本內閣|厚勞}} | 後藤茂之 | 厚勞任次 | 25 |
農林水產大臣 | 農水 | {{現任日本內閣|農水}} | 野村哲郎 | 農水任次 | 67 |
經濟產業大臣 | 經產 | {{現任日本內閣|經產}} | 萩生田光一 | 經產任次 | 28 |
原子能損害賠償與廢爐等支援機構擔當大臣 | 原子賠償 | {{現任日本內閣|原子賠償}} | 萩生田光一 | ||
國土交通大臣 | 國交 | {{現任日本內閣|國交}} | 齊藤鐵夫 | 國交任次 | 25 |
環境大臣 | 環境 | {{現任日本內閣|環境}} | 山口壯 | 環境任次 | 30 |
原子能防災擔當大臣 | 原子防災 | {{現任日本內閣|原子防災}} | 山口壯 | ||
防衛大臣 | 防衛 | {{現任日本內閣|防衛}} | 濱田靖一 | 防衛任次 | 24 |
內閣官房長官 | 官房 | {{現任日本內閣|官房}} | 松野博一 | 官房任次 | 86 |
數位大臣 | 數位 | {{現任日本內閣|數位}} | 牧島花蓮 | 數位任次 | 3 |
規制改革擔當大臣 | 改革 | {{現任日本內閣|改革}} | 牧島花蓮 | ||
復興大臣 | 復興 | {{現任日本內閣|復興}} | 西銘恆三郎 | 復興任次 | 13 |
沖繩及北方對策擔當大臣 | 沖繩 | {{現任日本內閣|沖繩}} | 西銘恆三郎 | ||
國家公安委員會委員長 | 公安 | {{現任日本內閣|公安}} | 二之湯智 | 公安任次 | 99 |
防災擔當大臣 | 防災 | {{現任日本內閣|防災}} | 二之湯智 | ||
海洋政策擔當大臣 | 海洋 | {{現任日本內閣|海洋}} | 二之湯智 | ||
地方創生擔當大臣 | 創生 | {{現任日本內閣|創生}} | 野田聖子 | ||
少子化對策擔當大臣 | 少子化 | {{現任日本內閣|少子化}} | 野田聖子 | ||
男女共同參與擔當大臣 | 男女 | {{現任日本內閣|男女}} | 野田聖子 | ||
經濟財政政策擔當大臣 | 經濟財政 | {{現任日本內閣|經濟財政}} | 山際大志郎 | ||
科學技術政策擔當大臣 | 科技 | {{現任日本內閣|科技}} | 小林鷹之 | ||
宇宙政策擔當大臣 | 宇宙 | {{現任日本內閣|宇宙}} | 小林鷹之 | ||
消費者及食品安全擔當大臣 | 食品 | {{現任日本內閣|食品}} | 若宮健嗣 | ||
酷日本戰略擔當大臣 | 酷日本 | {{現任日本內閣|酷日本}} | 若宮健嗣 | ||
智慧財產權戰略擔當大臣 | 知識 | {{現任日本內閣|知識}} | 若宮健嗣 | ||
內閣法制局長官 | 法制局 | {{現任日本內閣|法制局}} | 近藤正春 | ||
國家安全保障相關重要政策擔當總理輔佐官 | 國安 | {{現任日本內閣|國安}} | 寺田稔 | ||
國際人權問題擔當總理輔佐官 | 人權 | {{現任日本內閣|人權}} | 中谷元 | ||
國內經濟及其他特命事項擔當總理輔佐官 | 經濟及其他 | {{現任日本內閣|經濟及其他}} | 村井英樹 | ||
女性活躍擔當總理輔佐官 | 女性 | {{現任日本內閣|女性}} | 森雅子 | ||
國土強靱化與復興等社會資本整備以及科學技術創新政策等其他特命事項擔當總理輔佐官 | 國土強靱化及復興、科技 | {{現任日本內閣|國土強靱化及復興、科技}} | 森昌文 |
副大臣
職務名 | 參數名 | 對應模板 | 顯示 |
---|---|---|---|
總務副大臣 | 總務副1 | {{現任日本內閣|總務副1}} | 田畑裕明 |
總務副大臣 | 總務副2 | {{現任日本內閣|總務副2}} | 中西祐介 |
法務副大臣 | 法務副 | {{現任日本內閣|法務副}} | 津島淳 |
外務副大臣 | 外務副1 | {{現任日本內閣|外務副1}} | 小田原潔 |
外務副大臣 | 外務副2 | {{現任日本內閣|外務副2}} | 鈴木貴子 |
財務副大臣 | 財務副1 | {{現任日本內閣|財務副1}} | 岡本三成 |
財務副大臣 | 財務副2 | {{現任日本內閣|財務副2}} | 大家敏志 |
文部科學副大臣 | 文科副1 | {{現任日本內閣|文科副1}} | 田中英之 |
文部科學副大臣 | 文科副2 | {{現任日本內閣|文科副2}} | 池田佳隆 |
厚生勞動副大臣 | 厚勞副1 | {{現任日本內閣|厚勞副1}} | 古賀篤 |
厚生勞動副大臣 | 厚勞副2 | {{現任日本內閣|厚勞副2}} | 佐藤英道 |
農林水產副大臣 | 農水副1 | {{現任日本內閣|農水副1}} | 勝俁孝明 |
農林水產副大臣 | 農水副2 | {{現任日本內閣|農水副2}} | 中村裕之 |
經濟產業副大臣 | 經產副1 | {{現任日本內閣|經產副1}} | 細田健一 |
經濟產業副大臣 | 經產副2 | {{現任日本內閣|經產副2}} | 石井正弘 |
國土交通副大臣 | 國交副1 | {{現任日本內閣|國交副1}} | 中山展宏 |
國土交通副大臣 | 國交副2 | {{現任日本內閣|國交副2}} | 渡邊猛之 |
環境副大臣 | 環境副1 | {{現任日本內閣|環境副1}} | 大岡敏孝 |
環境副大臣 | 環境副2 | {{現任日本內閣|環境副2}} | 務台俊介 |
防衛副大臣 | 防衛副 | {{現任日本內閣|防衛副}} | 井野俊郎 |
數位副大臣 | 數位副 | {{現任日本內閣|數位副}} | 小林史明 |
復興副大臣 | 復興副1 | {{現任日本內閣|復興副1}} | 冨樫博之 |
復興副大臣 | 復興副2 | {{現任日本內閣|復興副2}} | 新妻秀規 |
復興副大臣 | 復興副3 | {{現任日本內閣|復興副3}} | 渡邊猛之 |
重新導向
無