2017年世界游泳錦標賽跳水比賽—男子3公尺彈板
跳水 男子3公尺彈板比賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 多瑙河體育館 | |||||||||
地點 | 匈牙利布達佩斯 | |||||||||
日期 | 7月19日 (預賽) 7月20日 (決賽) | |||||||||
參賽選手 | 56位運動員,來自35個國家/地區 | |||||||||
獲勝分數 | 547.10 | |||||||||
獎牌獲得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2017年世界游泳錦標賽 於匈牙利布達佩斯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
跳水 | |||||
個人項目 | |||||
1公尺 | 男子 | 女子 | |||
3公尺 | 男子 | 女子 | |||
10公尺 | 男子 | 女子 | |||
雙人項目 | |||||
3公尺 | 男子 | 女子 | |||
10公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合項目 | 3公尺 | 10公尺 | |||
團體 | |||||
高空跳水 | |||||
公開水域游泳 | |||||
5公里 | 男子 | 女子 | |||
10公里 | 男子 | 女子 | |||
25公里 | 男子 | 女子 | |||
團體項目 | 團體 | ||||
游泳 | |||||
自由式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
400公尺 | 男子 | 女子 | |||
800公尺 | 男子 | 女子 | |||
1500公尺 | 男子 | 女子 | |||
仰式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
蛙式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
蝶式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
個人混合式 | |||||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
400公尺 | 男子 | 女子 | |||
自由式接力 | |||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
4×200公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合式接力 | |||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合接力 | |||||
4×100公尺 | 自由式 | 混合式 | |||
水上芭蕾 | |||||
單人 | 技術 | 自由 | |||
雙人 | 技術 | 自由 | |||
集體 | 技術 | 自由 | |||
自由組合 | |||||
混合雙人 | 技術 | 自由 | |||
水球 | |||||
2017年世界游泳錦標賽跳水比賽-男子3公尺彈板是於7月19日和7月20日在匈牙利布達佩斯多瑙河體育館舉行的賽事[1][2]。
比賽結果
預賽、準決賽於7月19日舉行[3][4]。決賽於7月20日進。
- 綠色表示晉級決賽、藍色表示晉級準決賽
名次 | 運動員 | 代表國家 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 名次 | 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | |||
謝思埸 | 中國 | 512.90 | 1 | 476.50 | 4 | 547.10 | 1 | |
派屈克·豪斯丁 | 德國 | 447.40 | 5 | 471.70 | 5 | 526.15 | 2 | |
伊利亞·扎哈羅夫 | 俄羅斯 | 502.30 | 2 | 471.30 | 6 | 505.90 | 3 | |
4 | 羅梅爾·帕切科 | 墨西哥 | 431.75 | 10 | 478.90 | 3 | 501.60 | 4 |
5 | 傑克·勞爾 | 英國 | 477.85 | 3 | 498.75 | 2 | 500.65 | 5 |
6 | 海爾·奧坎波 | 墨西哥 | 444.95 | 7 | 427.15 | 11 | 487.15 | 6 |
7 | 奧列格·科洛季 | 烏克蘭 | 418.70 | 14 | 409.95 | 12 | 470.00 | 7 |
8 | 葉夫根尼·庫茲涅佐夫 | 俄羅斯 | 423.85 | 12 | 464.75 | 7 | 458.70 | 8 |
9 | 詹姆斯·康納爾 | 澳洲 | 431.90 | 9 | 462.30 | 8 | 453.80 | 9 |
10 | 曹緣 | 中國 | 452.65 | 4 | 517.45 | 1 | 453.70 | 10 |
11 | 羅斯·哈斯拉姆 | 英國 | 425.70 | 11 | 433.00 | 10 | 452.90 | 11 |
12 | 馬修·羅塞特 | 法國 | 442.35 | 8 | 443.55 | 9 | 435.70 | 12 |
13 | 坂井丞 | 日本 | 445.65 | 6 | 407.80 | 13 | 未晉級 | |
14 | Guillaume Dutoit | 瑞士 | 407.10 | 18 | 405.95 | 14 | ||
15 | 伊利亞·克瓦沙 | 烏克蘭 | 416.30 | 15 | 405.60 | 15 | ||
16 | 康斯坦丁·布拉哈 | 奧地利 | 398.05 | 19 | 401.90 | 16 | ||
17 | 菲利普·加涅 | 加拿大 | 410.25 | 16 | 396.90 | 17 | ||
18 | 斯蒂爾·約翰遜 | 美國 | 409.65 | 17 | 394.55 | 18 | ||
19 | 禹河覽 | 韓國 | 420.10 | 13 | 未參賽 | |||
20 | 邁克·希克森 | 美國 | 397.45 | 20 | 未晉級 | |||
21 | Sebastián Villa | 哥倫比亞 | 395.40 | 21 | ||||
22 | 尼古拉斯·加西亞·博伊西爾 | 西班牙 | 390.80 | 22 | ||||
23 | 金榮南 | 韓國 | 388.70 | 23 | ||||
24 | 喬瓦尼·托奇 | 義大利 | 388.05 | 24 | ||||
25 | Rafael Quintero | 波多黎各 | 386.70 | 25 | ||||
26 | 黃茲梁 | 馬來西亞 | 385.92 | 26 | ||||
27 | 史蒂芬·菲克 | 德國 | 385.45 | 27 | ||||
28 | 弗朗索瓦·安博-迪拉克 | 加拿大 | 385.30 | 28 | ||||
29 | Yona Knight-Wisdom | 牙買加 | 385.00 | 29 | ||||
30 | Sebastián Morales | 哥倫比亞 | 383.90 | 30 | ||||
31 | Kevin Chávez | 澳洲 | 382.85 | 31 | ||||
32 | Alberto Arevalo | 西班牙 | 372.45 | 32 | ||||
33 | 奧利弗·丁利 | 愛爾蘭 | 369.75 | 33 | ||||
34 | Andrzej Rzeszutek | 波蘭 | 366.75 | 34 | ||||
35 | Jouni Kallunki | 芬蘭 | 364.55 | 35 | ||||
36 | Mikita Tkachou | 白俄羅斯 | 355.00 | 36 | ||||
37 | Ian Matos | 巴西 | 338.65 | 37 | ||||
38 | Joey van Etten | 荷蘭 | 335.10 | 38 | ||||
39 | Yauheni Karaliou | 白俄羅斯 | 328.05 | 39 | ||||
40 | 李含光 | 新加坡 | 325.65 | 40 | ||||
41 | Jonathan Suckow | 瑞士 | 325.40 | 41 | ||||
42 | Jesús Liranzo | 委內瑞拉 | 320.80 | 42 | ||||
43 | Liam Stone | 紐西蘭 | 316.60 | 43 | ||||
44 | 阿末安沙·阿茲曼 | 馬來西亞 | 311.15 | 44 | ||||
45 | 李含明 | 新加坡 | 295.65 | 45 | ||||
46 | Ammar Hassan | 埃及 | 293.70 | 46 | ||||
47 | 優素福·伊扎特 | 埃及 | 293.35 | 47 | ||||
48 | Arturo Valdes | 古巴 | 287.40 | 48 | ||||
49 | Diego Carquin | 智利 | 285.00 | 49 | ||||
50 | Adriano Cristofori | 義大利 | 284.85 | 50 | ||||
51 | Botond Bóta | 匈牙利 | 282.20 | 51 | ||||
52 | Sandro Melikidze | 喬治亞 | 281.00 | 52 | ||||
53 | Carlos Escalona | 古巴 | 265.25 | 53 | ||||
54 | Abel Ligart | 匈牙利 | 249.10 | 54 | ||||
55 | Donato Neglia | 智利 | 189.35 | 55 | ||||
56 | Doston Botirov | 烏茲別克 | 49.50 | 56 |
參考資料
- ^ Schedule (PDF). [2017-07-20]. (原始內容 (PDF)存檔於2017-07-28).
- ^ Start list. [2017-07-20]. (原始內容存檔於2018-01-30).
- ^ Preliminary round results. [2017-07-20]. (原始內容存檔於2017-10-10).
- ^ Semifinal results. [2017-07-20]. (原始內容存檔於2017-10-10).