2012年夏季奧林匹克運動會舉重比賽—男子94公斤級
第三十屆夏季奧林匹克運動會 男子94公斤級舉重賽比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | ExCel國際會展中心 | ||||||||||||
日期 | 8月4日 | ||||||||||||
參賽選手 | 22位選手,來自18個國家和地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會舉重比賽的男子94公斤級項目於2012年8月4日在倫敦ExCel國際會展中心舉行。
2016年,國際奧委會發現前四名、第六名和第七名選手都曾使用禁藥,於是取消他們成績[1](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)[2](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)。
賽程
2012年夏季奧林匹克運動會 舉重比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
56公斤級 | 48公斤級 | ||||
62公斤級 | 53公斤級 | ||||
69公斤級 | 58公斤級 | ||||
77公斤級 | 63公斤級 | ||||
85公斤級 | 69公斤級 | ||||
94公斤級 | 75公斤級 | ||||
105公斤級 | 75公斤以上級 | ||||
105公斤以上級 |
所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
8月4日 | 15:30 | B組 |
19:00 | A組 |
紀錄
以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
世界紀錄 | 抓舉 | Kakhi Kakhiashvili(希臘) | 188公斤 | 希臘,雅典 | 1999年11月27日 |
挺舉 | 希蒙·科韋茨基(波蘭) | 232公斤 | 保加利亞,索菲亞 | 2000年4月29日 | |
總成績 | Kakhi Kakhiashvili(希臘) | 412公斤 | 希臘,雅典 | 1999年11月27日 | |
奧運紀錄 | 抓舉 | Kourosh Bagheri(伊朗) | 187公斤 | 澳洲,雪梨 | 2000年9月24日 |
挺舉 | 伊利亞·伊雷因(哈薩克) | 226公斤 | 中國,北京 | 2008年8月17日 | |
總成績 | 伊利亞·伊雷因(哈薩克) | 406公斤 | 中國,北京 | 2008年8月17日 |
比賽成績
排名 | 運動員 | 小組 | 體重 (公斤) |
抓舉(公斤) | 挺舉(公斤) | 總成績 (公斤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成績 | 1 | 2 | 3 | 成績 | |||||
賽義德·穆罕默德·卡爾卡拉什(伊朗) | A | 94.00 | 177 | 180 | 183 | 183 | 219 | 219 | 402 | |||
金珉在(韓國) | A | 93.68 | 178 | 182 | 185 | 185 | 210 | 210 | 395 | |||
Tomasz Bernard Zielinski(波蘭) | B | 93.61 | 167 | 172 | 175 | 175 | 208 | 210 | 210 | 385 | ||
4 | Aliaksandr Makaranka(白俄羅斯) | B | 93.65 | 165 | 170 | 175 | 175 | 200 | 205 | 209 | 209 | 384 |
5 | Kostyantyn Piliyev(烏克蘭) | B | 93.59 | 160 | 166 | 166 | 200 | 206 | 206 | 372 | ||
6 | David Kavelasvili(希臘) | B | 93.21 | 165 | 170 | 170 | 200 | 200 | 370 | |||
7 | Abbas Alqaisoum(沙烏地阿拉伯) | B | 93.06 | 140 | 150 | 155 | 155 | 171 | 180 | 180 | 335 | |
8 | Peter Kirkbride(英國) | B | 93.37 | 138 | 138 | 180 | 185 | 190 | 190 | 328 | ||
9 | David Katoatau(吉里巴斯) | B | 93.32 | 135 | 140 | 140 | 185 | 185 | 325 | |||
10 | Cristopher Joel Pavon(宏都拉斯) | B | 93.20 | 130 | 135 | 140 | 140 | 170 | 177 | 180 | 180 | 320 |
11 | Miika Antti-Roiko(芬蘭) | B | 93.63 | 140 | 140 | 180 | 180 | 320 | ||||
12 | Jean Greeff(南非) | B | 93.32 | 130 | 137 | 137 | 170 | 176 | 313 | 313 | ||
– | Arsen Kasabijew(波蘭) | A | 93.56 | 170 | 170 | – | – | – | – | DNF | ||
DNQ | 伊利亞·伊雷因(哈薩克) | A | 93.52 | 177 | 182 | 185 | 185 | 224 | 228 | 233 | 233 | WR |
DNQ | 亞歷山大·伊萬諾夫(俄羅斯) | A | 93.30 | 180 | 185 | 185 | 215 | 224 | 224 | |||
DNQ | Anatoli Ciricu(摩爾多瓦) | A | 93.29 | 178 | 181 | 181 | 220 | 226 | 226 | |||
DNQ | Andrey Demanov(俄羅斯) | A | 93.85 | 175 | 180 | 182 | 182 | 215 | 225 | 225 | ||
DNQ | Intiqam Zairov(亞塞拜然) | A | 93.17 | 175 | 182 | 182 | 215 | 215 | ||||
DNQ | Almas Uteshov(哈薩克) | A | 93.15 | 167 | 175 | 175 | 213 | 220 | 220 | |||
DNQ | Norayr Vardanyan(亞美尼亞) | A | 93.83 | 170 | 170 | 210 | 210 | |||||
DNQ | Endri Karina(阿爾巴尼亞) | B | 93.90 | 155 | 155 | 185 | 190 | 195 | 195 |
- WR = 破世界紀錄
- DNF = 未完成比賽
- DNQ = 被取消資格
外部連結
- 官方網站(英文)