1993年美國職棒大聯盟全明星賽
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 1993年7月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球場 | 金鶯公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市 | 美國馬里蘭州巴爾的摩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總教練 | 國家聯盟-巴比·考克斯(勇士) 美國聯盟-Cito Gaston(藍鳥) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | 克爾比·帕基特(雙城) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觀眾人數 | 48147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開球嘉賓 | 艾爾·卡萊恩、布魯克斯·羅賓森、Leon Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1993年美國職棒大聯盟全明星賽是大聯盟歷史上第64屆全明星賽,比賽於1993年7月13日在巴爾的摩金鶯的主場金鶯公園舉行。這場比賽美聯以9比3打敗國聯,拿下明星賽勝利。
這屆明星賽是CBS電視台所轉播的最後一次明星賽,大聯盟從1994年起改讓NBC電視台轉播。
陣容
兩隊先發陣容由球迷投票選出,而投手群則是由雙方總教練挑選出來。
斜體字表示該名球員入選名人堂。
#表示該選手無法出賽。
比賽
裁判
位置 | 裁判 | 所屬聯盟 |
---|---|---|
主審 | 吉姆·麥金恩 | 美聯 |
一壘審 | 鮑伯·大衛森 | 國聯 |
二壘審 | 麥克·雷利 | 美聯 |
三壘審 | 蓋瑞·達令 | 國聯 |
左外野審 | 戴爾·史考特 | 美聯 |
右外野審 | 馬克·赫許貝克 | 國聯 |
先發名單
國家聯盟 | 美國聯盟 | ||||||
打序 | 球員 | 球隊 | 位置 | 打序 | 球員 | 球隊 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬奎斯·葛里森姆 | 博覽會 | CF | 1 | 羅伯托·阿勒瑪 | 藍鳥 | 2B |
2 | 貝瑞·邦茲 | 巨人 | LF | 2 | 保羅·莫里特 | 藍鳥 | DH |
3 | 蓋瑞·雪菲爾 | 馬林魚 | 3B | 3 | 小肯·葛瑞菲 | 水手 | CF |
4 | 約翰·科魯克 | 費城人 | 1B | 4 | 喬·卡特 | 藍鳥 | RF |
5 | 貝瑞·拉金 | 紅人 | SS | 5 | 約翰·歐勒魯德 | 藍鳥 | 1B |
6 | 馬克·葛瑞斯 | 小熊 | DH | 6 | 克爾比·帕基特 | 雙城 | LF |
7 | 大衛·賈斯提斯 | 勇士 | RF | 7 | 小卡爾·瑞普肯 | 金鶯 | SS |
8 | 泰瑞·穆爾霍蘭德 | 費城人 | C | 8 | 韋德·博格斯 | 紅襪 | 3B |
9 | 雷恩·桑柏格 | 小熊 | 2B | 9 | 伊凡·羅德里奎茲 | 遊騎兵 | C |
泰瑞·穆爾霍蘭德 | 費城人 | P | 馬克·朗斯頓 | 天使 | P |
比賽概要
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家聯盟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||
美國聯盟 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | X | 9 | 11 | 0 | |||||||||||
勝投: 傑克·麥克道威爾 (1–0) 敗投: 約翰·柏基特 (0–1) 全壘打: 國聯:蓋瑞·雪菲爾 (1) 美聯:克爾比·帕基特 (1)、羅伯托·阿勒瑪 (1) |
全壘打大賽
大聯盟在這年舉辦第九屆的全壘打大賽,小肯·葛瑞菲和璜·岡薩雷茲兩人打到延長加賽,最終由岡薩雷茲拿下冠軍。
金鶯公園—美聯:20支、國聯:12支 | ||
---|---|---|
球員 | 球隊 | 全壘打數 |
美國聯盟 | ||
璜·岡薩雷茲 | 金鶯 | 7 |
小肯·葛瑞菲† | 水手 | 7* |
塞索·菲爾德 | 老虎 | 4 |
亞伯特·貝爾 | 印地安人 | 3 |
國家聯盟 | ||
貝瑞·邦茲 | 巨人 | 5 |
鮑比·邦尼亞 | 大都會 | 5 |
大衛·賈斯提斯 | 勇士 | 2 |
麥克·皮耶薩† | 道奇 | 0 |