辛辛那提猛虎
辛辛那提猛虎 | |||||
---|---|---|---|---|---|
成立於1967年5月23日[1] 所在地:俄亥俄州辛辛那提 | |||||
| |||||
聯賽/聯盟隸屬關係 | |||||
現在球衣 | |||||
球隊顏色 | 黑色、橙色和白色[2][3] | ||||
隊職員 | |||||
總教練 | Zac Taylor | ||||
球隊歷史 | |||||
| |||||
冠軍頭銜 | |||||
總冠軍 (0) 無 | |||||
聯合會冠軍(3)
美國聯會:1981年、1988年、2021年 | |||||
分區冠軍(10)
美聯中區:1970年、1973年、1981年、1988年、1990年 美聯北區:2005年、2009年、2013年、2015年、2021年 | |||||
主場 | |||||
|
辛辛那提猛虎(英語:Cincinnati Bengals),又譯辛辛那提孟加拉虎,是一支職業美式足球球隊位於俄亥俄州辛辛那提。他們現時為美聯北區的其中一支球隊,他們在1968年加入美國橄欖球聯合會,並在1970年合併時正式成員國家美式足球聯盟。球隊在1967年由Paul Brown帶領下正式成立,他在1946年到1962年為克里夫蘭布朗取得75.9%勝利率,為球隊贏得四次全美國美式足球聯盟的主教練。球隊曾在1981年和1988年進入超級盃,但是無法取得冠軍。
2018年,球隊市值為18億美元,與水牛城比爾、底特律雄獅並未排在世界前50名球隊中,在NFL則排第30名。
歷年戰績
賽季 | 勝 | 負 | 平 | 常規賽季 | 季後賽 |
---|---|---|---|---|---|
辛辛那提猛虎(AFL) | |||||
1968 | 3 | 11 | 0 | AFL西區第五 | -- |
1969 | 4 | 9 | 1 | AFL西區第五 | -- |
大聯盟合併 | |||||
1970 | 8 | 6 | 0 | 美聯中區第一 | 分區季後賽以0-17敗給巴爾的摩小馬 |
1971 | 4 | 10 | 0 | 美聯中區第四 | -- |
1972 | 8 | 6 | 0 | 美聯中區第三 | -- |
1973 | 10 | 4 | 0 | 美聯中區第一 | 分區季後賽以16-34敗給邁阿密海豚 |
1974 | 7 | 7 | 0 | 美聯中區第三 | -- |
1975 | 11 | 3 | 0 | 美聯中區第二 | 分區季後賽以28-31敗給奧克蘭侵略者 |
1976 | 10 | 4 | 0 | 美聯中區第二 | -- |
1977 | 8 | 6 | 0 | 美聯中區第三 | -- |
1978 | 4 | 12 | 0 | 美聯中區第四 | -- |
1979 | 4 | 12 | 0 | 美聯中區第四 | -- |
1980 | 6 | 10 | 0 | 美聯中區第四 | -- |
1981 | 12 | 4 | 0 | 美聯中區第一 | 分區季後賽以28-21擊敗水牛城比爾 美聯冠軍賽以27-7擊敗聖地牙哥電光 第十六屆超級盃以21-26敗給舊金山四九人 |
1982 | 7 | 2 | 0 | 美聯第三+ | 季後賽首輪以17-44敗給紐約噴射機 |
1983 | 7 | 9 | 0 | 美聯中區第三 | -- |
1984 | 8 | 8 | 0 | 美聯中區第二 | -- |
1985 | 7 | 9 | 0 | 美聯中區第二 | -- |
1986 | 10 | 6 | 0 | 美聯中區第二 | -- |
1987 | 4 | 11 | 0 | 美聯中區第四 | -- |
1988 | 12 | 4 | 0 | 美聯中區第一 | 分區季後賽以21-13擊敗西雅圖海鷹 美聯冠軍賽以21-10擊敗水牛城比爾 第二十三屆超級盃以16-20敗給舊金山四九人 |
1989 | 8 | 8 | 0 | 美聯中區第四 | -- |
1990 | 9 | 7 | 0 | 美聯中區第一 | 外卡季後賽以41-14擊敗休士頓油商 分區季後賽以10-20敗給洛杉磯侵略者 |
1991 | 3 | 13 | 0 | 美聯中區第四 | -- |
1992 | 5 | 11 | 0 | 美聯中區第四 | -- |
1993 | 3 | 13 | 0 | 美聯中區第四 | -- |
1994 | 3 | 13 | 0 | 美聯中區第三 | -- |
1995 | 7 | 9 | 0 | 美聯中區第二 | -- |
1996 | 8 | 8 | 0 | 美聯中區第三 | -- |
1997 | 7 | 9 | 0 | 美聯中區第四 | -- |
1998 | 3 | 13 | 0 | 美聯中區第五 | -- |
1999 | 4 | 12 | 0 | 美聯中區第五 | -- |
2000 | 4 | 12 | 0 | 美聯中區第五 | -- |
2001 | 6 | 10 | 0 | 美聯中區第六 | -- |
2002 | 2 | 14 | 0 | 美聯北區第四 | -- |
2003 | 8 | 8 | 0 | 美聯北區第二 | -- |
2004 | 8 | 8 | 0 | 美聯北區第三 | -- |
2005 | 11 | 5 | 0 | 美聯北區第一 | 外卡季後賽以17-31敗給匹茲堡鋼人 |
2006 | 8 | 8 | 0 | 美聯北區第二 | -- |
2007 | 7 | 9 | 0 | 美聯北區第三 | -- |
2008 | 4 | 11 | 1 | 美聯北區第三 | -- |
2009 | 10 | 6 | 0 | 美聯北區第一 | 外卡季後賽以14-24敗給紐約噴射機 |
2010 | 4 | 12 | 0 | 美聯北區第四 | -- |
2011 | 9 | 7 | 0 | 美聯北區第三 | 外卡季後賽以10-31敗給休士頓德州人 |
2012 | 10 | 6 | 0 | 美聯北區第二 | 外卡季後賽以13-19敗給休士頓德州人 |
2013 | 11 | 5 | 0 | 美聯北區第一 | 外卡季後賽以10-27敗給聖地牙哥電光 |
2014 | 10 | 5 | 1 | 美聯北區第二 | 外卡季後賽以10-26敗給印第安納波利斯小馬 |
2015 | 12 | 4 | 0 | 美聯北區第一 | 外卡季後賽以16-18敗給匹茲堡鋼人 |
2016 | 6 | 9 | 1 | 美聯北區第三 | -- |
2017 | 7 | 9 | 0 | 美聯北區第三 | -- |
2018 | 6 | 10 | 0 | 美聯北區第四 | -- |
2019 | 2 | 14 | 0 | 美聯北區第四 | -- |
2020 | 4 | 11 | 1 | 美聯北區第四 | -- |
2021 | 10 | 7 | 0 | 美聯北區第一 | 外卡季後賽以26-19擊敗拉斯維加斯突襲者 分區季後賽以19-16擊敗田納西泰坦 美聯冠軍賽以27-24擊敗堪薩斯城酋長(1次加時) 第五十六屆超級盃以20-23敗給洛杉磯公羊 |
總數 | 373 | 459 | 5 | (所有常規賽) | |
8 | 15 | 0 | (所有季後賽) | ||
381 | 474 | 5 | (所有比賽) |
+ :因為球員罷工的關係,使球季縮短,在同分區的所有球隊以名次作出季後賽資格。
美式足球名人堂
退休號碼
- 54 鮑伯·強森
特殊紀錄
- 球隊上一場季後賽的勝利已經要回朔到1990年賽季了(外卡季後賽上擊敗休士頓油商),自該年的分區季後賽敗給奧克蘭突擊者之後,已經苦吞季後賽8連敗,紀錄仍持續中(目前只有底特律雄獅的季後賽9連敗比猛虎隊長,而且同樣持續中,不僅是國家聯會最長,同時也是NFL史上季後賽連敗最長記錄),而季後賽8連敗已追平美國聯會單一球隊的最長記錄,直至2021年季後賽擊敗拉斯維加斯突襲者之後才中止記錄(原記錄為堪薩斯城酋長所創下,現以中止連敗,兩隊並列美國聯會單一球隊最長季後賽連敗紀錄)。
- 在2003到2018年,前教練馬文·路易斯執教期間,是常規賽執教球隊勝場最多的教練(131勝),但在季後賽的成績卻慘澹不已,馬文·路易斯是NFL史上第一位擁有常規賽百勝但季後賽為0勝的總教練(季後賽執教0勝7敗),在至少由執教5場含以上的季後賽成績中,勝率最低的總教練。
參考資料
- ^ Cincinnati Bengals Team Facts. ProFootballHOF.com. NFL Enterprises, LLC. [October 2, 2017]. (原始內容存檔於2017-10-03).
- ^ LaPlaca, Michael. Bengals 2020 Uniform Schedule; Color Rush Dates Revealed. Bengals.com (NFL Enterprises, LLC). September 8, 2020 [September 23, 2020]. (原始內容存檔於2021-04-18).
- ^ Cincinnati Bengals Team Capsule (PDF). 2019 Official National Football League Record and Fact Book. NFL Enterprises, LLC. [June 3, 2020]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-07-26).