服部年宏
個人資訊 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | 服部年宏 | |||||||||||
出生日期 | 1973年9月23日 | |||||||||||
出生地點 | 日本靜岡縣清水市(現靜岡市清水區) | |||||||||||
位置 | 後衛 | |||||||||||
球隊資訊 | ||||||||||||
現在所屬 | FC岐阜 | |||||||||||
職業球隊* | ||||||||||||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) | |||||||||
1994-2006 2007-2009 2010-2011 2012- |
磐田喜悅 東京綠茵 鳥取飛翔 FC岐阜 | |||||||||||
國家代表隊 | ||||||||||||
1996-2003 | 日本 | 44 (2) | ||||||||||
| ||||||||||||
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 |
服部年宏(1973年9月23日—),日本職業足球員,前日本國家足球隊成員。
日本國家足球隊
從1996年到2003年,他共為日本國家足球隊出場44次,打進2球。
成績
日本國家足球隊 | ||
---|---|---|
年 | 出場 | 進球 |
1996 | 1 | 0 |
1997 | 1 | 0 |
1998 | 5 | 0 |
1999 | 5 | 0 |
2000 | 12 | 1 |
2001 | 11 | 1 |
2002 | 5 | 0 |
2003 | 4 | 0 |
總和 | 44 | 2 |
外部連結
這是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |
這是一篇關於足球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |