埃默松·雷昂
此條目或其章節極大或完全地依賴於某個單一的來源。 (2018年8月24日) |
此條目需要擴充。 (2018年8月24日) |
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | 埃默松·雷昂 | ||
出生日期 | 1949年7月11日 | ||
出生地點 | 巴西里貝朗普雷圖 | ||
身高 | 1.79公尺(5英尺101⁄2英寸) | ||
位置 | 守門員 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
1968-1970 | 商業 | ||
1971-1978 | 彭美拉斯 | 163 | (0) |
1978-1980 | 華斯高 | 24 | (0) |
1981-1982 | 甘美奧 | 46 | (0) |
1983 | 哥連泰斯 | 13 | (0) |
1984-1985 | 彭美拉斯 | 31 | (0) |
1986 | 利斯菲體育會 | 0 | (0) |
國家代表隊 | |||
1970-1986 | 巴西 | 80 | (0) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 |
埃默松·雷昂(葡萄牙語:Émerson Leão,1949年7月11日—),巴西足球運動員,巴西國家足球隊成員。
巴西國家足球隊
從1970年到1986年,他共為巴西國家足球隊出場80次。
成績
巴西國家足球隊 | ||
---|---|---|
年 | 出場 | 入球 |
1970 | 2 | 0 |
1971 | 0 | 0 |
1972 | 4 | 0 |
1973 | 5 | 0 |
1974 | 15 | 0 |
1975 | 0 | 0 |
1976 | 5 | 0 |
1977 | 13 | 0 |
1978 | 12 | 0 |
1979 | 8 | 0 |
1980 | 0 | 0 |
1981 | 0 | 0 |
1982 | 0 | 0 |
1983 | 14 | 0 |
1984 | 0 | 0 |
1985 | 0 | 0 |
1986 | 2 | 0 |
總和 | 80 | 0 |
參考文獻
- ^ National Football Teams. [2018-08-23]. (原始內容存檔於2017-02-13).