维基百科:最近编辑次数最多的用户/20090528-20090602
期间: 2009-05-28 00:00:00 — 2009-06-02 00:00:00 (UTC)
名次 | 用户 | 最近编辑次数 | 累积编辑次数 |
---|---|---|---|
Alexbot (bot) | 1595 | 119187 | |
1 | Miffy bunny | 1553 | 5054 |
ArthurBot (bot) | 1247 | 21935 | |
2 | Xqbot | 851 | 18084 |
Liangent-bot (bot, ipblock-exempt) | 811 | 1769 | |
3 | 刻意 | 793 | 14654 |
4 | Mokaw | 786 | 2746 |
VolkovBot (bot) | 744 | 119118 | |
SieBot (bot) | 662 | 124736 | |
JAnDbot (bot) | 622 | 71056 | |
5 | 立足东方 | 593 | 4686 |
DumZiBoT (bot) | 592 | 8228 | |
6 | Maxwell's demon (patroller, rollbacker) | 552 | 18145 |
7 | Uiophjkl | 515 | 6206 |
TXiKiBoT (bot) | 502 | 61950 | |
8 | Chong Fat | 438 | 87106 |
9 | 阿文 | 433 | 7049 |
10 | Bencmq (sysop) | 432 | 11097 |
11 | 长夜无风 (bureaucrat, sysop) | 425 | 47727 |
12 | Altt311 (patroller, rollbacker) | 424 | 17114 |
13 | Cuaxdon | 405 | 11472 |
14 | LUFC (patroller, rollbacker) | 401 | 6411 |
15 | Frysun | 400 | 2382 |
16 | RekishiEJ | 360 | 15919 |
17 | KeepOpera | 339 | 14628 |
18 | Kerry7374 | 300 | 10531 |
19 | Flamelai (patroller, rollbacker) | 295 | 61055 |
20 | Advisory (sysop) | 283 | 13336 |
21 | Alberth2 (sysop) | 266 | 34343 |
22 | Jimmy xu wrk (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) | 266 | 2639 |
23 | Ws227 (sysop) | 259 | 39894 |
24 | Cc123cc | 257 | 837 |
25 | Walter Grassroot | 253 | 1614 |
26 | PhiLiP (sysop) | 252 | 45059 |
27 | Koocm | 252 | 9999 |
28 | 218.162.202.75 | 248 | 322 |
29 | Choij (patroller, rollbacker) | 246 | 5349 |
30 | 218.162.206.101 | 246 | 246 |
31 | 苏州宇文宙武 | 240 | 12670 |
32 | Betoseha | 235 | 2941 |
33 | Tomchiukc | 213 | 57870 |
34 | Liangent (sysop) | 198 | 5050 |
35 | Ellery (sysop) | 192 | 26174 |
36 | Forju | 190 | 700 |
37 | Wing (bureaucrat, sysop) | 188 | 63416 |
38 | Qwer123456789 | 182 | 1175 |
39 | Fantasticfears | 180 | 649 |
40 | 奔流沙 | 176 | 791 |
41 | Apple v | 168 | 3565 |
42 | Sinopitt | 166 | 845 |
43 | Lectern | 166 | 314 |
44 | Chia-heng | 164 | 795 |
45 | Camphora (ipblock-exempt) | 161 | 3596 |
46 | KEIM | 160 | 1728 |
LaaknorBot (bot) | 159 | 10761 | |
SassoBot (bot) | 159 | 5090 | |
Almabot (bot) | 159 | 3208 | |
47 | Ibekolu | 152 | 14485 |
48 | A. B. | 150 | 171 |
49 | Georgezhao | 145 | 1537 |
50 | Esun1 | 142 | 7897 |
51 | Player23 | 141 | 2369 |
52 | William915 (patroller) | 138 | 1019 |
53 | Bigmorr | 133 | 19831 |
54 | Zorrobot | 130 | 8873 |
55 | Tianyamm2 | 130 | 742 |
56 | Rubinbot | 125 | 1936 |
57 | Kolyma (rollbacker) | 124 | 12995 |
58 | Zanhsieh | 121 | 9083 |
59 | Wcam (patroller, rollbacker) | 121 | 7022 |
60 | Asukav396 | 121 | 4070 |
61 | Maki9999 | 115 | 774 |
62 | 雪夜奇迹 | 113 | 4117 |
63 | A5948736 | 109 | 7321 |
64 | VelhxkpJujr | 109 | 384 |
65 | Gangwashi | 109 | 144 |
66 | 1j1z2 | 108 | 28966 |
67 | Hoseneru23 | 108 | 14713 |
68 | 山村野民 | 108 | 1635 |
Ptbotgourou (bot) | 106 | 8672 | |
69 | 210.6.97.246 | 106 | 106 |
70 | JAK | 105 | 9285 |
71 | Quest for Truth (patroller, rollbacker) | 104 | 5367 |
FjBot (bot, ipblock-exempt) | 101 | 18965 | |
72 | Cp111 | 98 | 13305 |
73 | Yans1230 | 95 | 10011 |
SilvonenBot (bot) | 93 | 7745 | |
74 | Iokseng | 91 | 26252 |
75 | Tonysmith | 91 | 4504 |
76 | Laikayiu | 88 | 21939 |
77 | 118.168.89.197 | 85 | 86 |
78 | Goldocean | 83 | 994 |
79 | Ricky Lau (patroller) | 82 | 3221 |
80 | 219.73.63.241 | 81 | 136 |
81 | Evers | 79 | 20923 |
82 | Wong128hk (sysop) | 79 | 18164 |
83 | 140.120.15.49 | 78 | 78 |
84 | OnionBulb | 76 | 1554 |
85 | Lyin729 | 76 | 110 |
86 | 小篮子 | 73 | 21688 |
87 | TIY | 73 | 18761 |
88 | Johnson Lau (patroller, rollbacker) | 73 | 2409 |
89 | Huang Sir | 73 | 1024 |
90 | Cdip150 (sysop) | 72 | 15433 |
91 | 江湖大虾仁 | 72 | 163 |
92 | Moritzwang | 72 | 76 |
93 | Ryusakura | 71 | 4008 |
94 | 凌云 | 70 | 11220 |
95 | Morrigan (rollbacker) | 70 | 3928 |
96 | Suiseiseki (patroller, rollbacker) | 70 | 2186 |
97 | A7555296 | 69 | 818 |
98 | Earl of China | 68 | 3780 |
99 | Lisan1233 | 68 | 2570 |
100 | CyberSnoopy | 68 | 1530 |
101 | Tinklestar | 67 | 2895 |
102 | Applepie1 | 67 | 533 |
103 | Youyiwei | 67 | 67 |
104 | XiaoZhou (sysop) | 66 | 5497 |
105 | Keiziro | 66 | 99 |
106 | Iqeqicq | 65 | 3442 |
107 | 藏骨集团 | 65 | 1315 |
108 | A02 | 63 | 3016 |
109 | 黑暗魔君 | 62 | 4890 |
110 | Lnhbm | 62 | 1045 |
111 | Bubby | 60 | 7395 |
112 | 火焰一号 | 60 | 4744 |
113 | 子房 (patroller, rollbacker) | 59 | 8588 |
114 | Franklsf95 | 59 | 245 |
115 | Koonleg | 58 | 5526 |
116 | Chiefwei | 57 | 2079 |
117 | Frankou (patroller, rollbacker) | 56 | 6668 |
118 | Kan0625 | 56 | 309 |
119 | YWong | 55 | 12706 |
120 | Zvx123 | 54 | 2466 |
121 | Mnb | 53 | 3231 |
122 | 虞海 | 53 | 1394 |
123 | 更正专家 | 53 | 209 |
124 | Drcnc1020 | 53 | 53 |
125 | Snoopyzyu | 52 | 309 |
126 | Ricky36 | 51 | 15477 |
127 | 218.162.204.250 | 50 | 50 |
本页面生成于: 2009年6月5日 (五) 16:28 (UTC)