龙塘镇站
位置 | 中华人民共和国 广东省清远市清城区龙塘镇 清远大道与龙塘路口旁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 23°36′30.89″N 113°4′42.74″E / 23.6085806°N 113.0785389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 广东城际铁路运营有限公司 车站服务中心清远中心站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 广清城际铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2座侧式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条(2到发线+2越行线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 23628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | LVB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音码 | LTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 龙塘站(工程名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:30-23:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往花都:06:35 往清城:06:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往花都:21:35 往清城:23:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
龙塘镇站是位于中国广东省清远市清城区龙塘镇的铁路车站,为广清城际铁路的中途站,于2020年11月30日启用。
车站结构
龙塘镇站在清远大道旁,为双层四线双侧式月台线正下式车站[2][3]。
地上二层 | 侧式月台 | |||
2月台 | 广清城际 花都方向(下站:银盏) | |||
广清城际 花都方向正线 | ||||
广清城际 清城方向正线 | ||||
1月台 | 广清城际 清城方向(下站:清城) | |||
侧式月台 | ||||
地面 | 站厅 | 进出站口、 |
图集
-
A口
-
候车厅
-
2月台
历史
本站在规划和施工阶段被称作龙塘站,后定名龙塘镇站。2020年11月30日,随广清城际铁路的开通而启用[4]。
接驳交通
龙塘镇站附设计程车乘降所和巴士站[5]。
清远巴士 | ||||
---|---|---|---|---|
225 | 西门塘总站 | ↔ | 银盏 | |
226 | 西门塘总站 | ↔ | 嘉福 | |
227 | 西门塘总站 | ↔ | 美林湖(七星) | |
210A | 城北客运站 | ↔ | 北部万科城 | |
210B | 城北客运站 | ↔ | 新玛基 | |
223 | 西门塘总站 | ↔ | 源潭 | |
219B | 西门塘总站 | ↔ | 广清产业园 | |
247 | 龙塘镇环线 | |||
258 | 城轨龙塘镇站 | ↔ | 华南863 | 经创兴大道 |
259 | 城轨龙塘镇站 | ↔ | 华南863 | 经创兴二路 |
参考资料
- ^ 曹菁. 广清城际组“4S店”设在清远龙塘. 广州日报. 2020-11-03 [2020-12-18]. (原始内容存档于2021-04-04).
- ^ 胡灏. 广清城际“G2019”次列车即将发车,请各位旅客做好准备!. 清远发布. 2019-04-26 [2024-02-16]. (原始内容存档于2024-02-16) –通过南方网.
- ^ 广清城际龙塘站. 湖北铁牛科技. 2019-09-24 [2024-02-16]. (原始内容存档于2024-02-16) –通过官方微信公众号.
- ^ 周音. 广清城际、广州东环城际开通运营. 中新社. 2020-11-30 [2020-12-18]. (原始内容存档于2021-04-04).
- ^ 何帆. 【广清城际】第二站龙塘镇站. 清远日报. 2020-11-01 [2020-12-18]. (原始内容存档于2021-04-04).