马王场站
马王场 Mawangchang | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 重庆市九龙坡区九龙街道 龙泉路 | ||||||||||||||
地理坐标 | 29°29′46″N 106°29′20″E / 29.49611°N 106.48889°E | ||||||||||||||
车站类别 | 跨座式单轨车站 | ||||||||||||||
拥有者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||
运营者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||
途经线路 | 重庆轨道交通2号线 | ||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||||||
站厅类型 | 高架站厅 | ||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||
出口数目 | 4个 | ||||||||||||||
站台 | 2座侧式月台 | ||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||
车站代码 | |||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||
启用日期 | 2005年6月18日 | ||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
首末班车 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
马王场站位于重庆市九龙坡区,是重庆轨道交通2号线车站,车站编号2/15。
结构
3层 | 月台 | 无障碍电梯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2层 | 站厅 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1层 | 站厅 |
|
出入口
出入口 | 位置 | 目的地 | |
---|---|---|---|
龙泉路 | |||
龙泉路 |
| ||
龙泉路 |
| ||
龙泉路 |
|