联邦大道桥
联邦大道桥 | |
---|---|
坐标 | 35°17′30″S 149°07′37″E / 35.291712°S 149.127068°E |
承载 | 联邦大道 (机动车辆、行人、自行车 |
跨越 | 伯利·格里芬湖 |
地点 | 澳大利亚首都领地堪培拉 |
其他名称 | Commonwealth Bridge |
业主 | 国家首都局 |
上游桥梁 | Kings Avenue Bridge |
下游桥梁 | Scrivener Dam |
设计参数 | |
全长 | 310米(1,017英尺) |
最大跨度 | 73米(240英尺) |
跨数 | 5 |
桥墩数 | 4 |
历史 | |
设计师 | Maunsell and Partners |
施工单位 | 曼努埃尔·霍尼布鲁克 |
开工日 | 1961年3月 |
开通日 | 1963年11月 |
地图 | |
联邦大道桥(Commonwealth Avenue Bridge)是澳大利亚堪培拉两座平行的混凝土公路桥,横跨伯利·格里芬湖,公路桥两端分别为喜美和帕克斯。公路桥于1963年11月建成开放[1]。
参考文献
- ^ Expansion on a grand scale (Part 1: Chapter 5). Government Records about the Australian Capital Territory. 澳洲国家档案馆. 2013 [25 March 2020]. (原始内容存档于2020-04-02).