福重良一
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 福重良一 | ||
出生日期 | 1971年1月30日 | ||
出生地点 | 日本和歌山县 | ||
位置 | 后卫 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1993-1996 1997-1998 |
京都不死鸟 大冢制薬 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
成绩
球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1993 | 京都不死鸟 | Football League | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | |
1994 | 6 | 0 | 3 | 1 | - | 9 | 1 | |||
1995 | 22 | 3 | 1 | 0 | - | 23 | 3 | |||
1996 | 甲级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1997 | 大冢制薬 | Football League | 26 | 1 | 2 | 0 | - | 28 | 1 | |
1998 | 29 | 1 | 3 | 0 | - | 32 | 1 | |||
国家 | 日本 | 95 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 104 | 6 | |
总和 | 95 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 104 | 6 |
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |