王政顺
王政顺 | |||
---|---|---|---|
中信兄弟 – 背号61 | |||
内野手 | |||
出生: 台湾台东县东河乡北源村 | 1996年10月30日|||
| |||
首秀 | |||
2021年11月21日,代表中信兄弟 | |||
生涯成绩 (2024年球季止) | |||
打击率 | 0.277 | ||
全垒打 | 5 | ||
打点 | 38 | ||
盗垒 | 5 | ||
球队 | |||
| |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
|
王政顺(1996年10月30日—)原名王崇颖,为台湾棒球选手,目前效力于中华职棒中信兄弟,守备位置为内野手。于2018年季中选秀中被中信兄弟以第六轮第二十三顺位选进[1]。
经历
职棒生涯成绩
年度 | 球队 | 背号 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死 | 三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中信兄弟 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 中信兄弟 | 19 | 38 | 8 | 0 | 4 | 2 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0.211 | 0.348 | 0.211 | 0.559 | |
2023 | 中信兄弟 | 61 | 175 | 53 | 4 | 19 | 1 | 23 | 36 | 77 | 3 | 0.303 | 0.382 | 0.440 | 0.822 | |
2024 | 中信兄弟 | 70 | 143 | 38 | 1 | 15 | 2 | 12 | 44 | 49 | 7 | 0.266 | 0.321 | 0.343 | 0.663 | |
合计 | 4年 | - | 151 | 357 | 99 | 5 | 38 | 5 | 43 | 94 | 134 | 10 | 0.277 | 0.353 | 0.375 | 0.728 |
特殊事迹
2023/8/8生涯首轰
参考资料
- ^ 中信再签3新秀 选秀7人全部加盟[失效链接],苹果日报,20180817
外部链接
- 王政顺在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)