灞柳二路站
灞柳二路 BALIU 2 LU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市灞桥区 纺园三路与灞柳二路交叉口北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°16′54.80″N 109°6′35.14″E / 34.2818889°N 109.1097611°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安中铁轨道交通有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁9号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 纺园三路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:51-23:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往纺织城:06:32 往秦陵西:06:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往纺织城:23:06 往秦陵西:22:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
灞柳二路站位于中华人民共和国陕西省西安市灞桥区纺园三路与灞柳二路交叉口北侧,是西安地铁9号线的一座车站,于2020年12月28日随9号线同步开通运营[1]。
车站结构
本站为地下二层岛式站台车站。
地面 | 出入口 | B-D出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
地下二层 站台层 |
9号线往秦陵西(田王) | |
岛式站台,左侧开门
| ||
9号线往纺织城(香王) |
出入口
本站共有3个出入口,均设置于灞柳二路北侧,灞柳三路南侧。
编号 | 指引 | 图片 |
---|---|---|
B | 纺园三路(东)、灞柳二路、灞柳一路 | |
C | 纺园三路(东)、灞柳三路、纺园四路 | |
D | 纺园三路(西)、灞柳三路、纺园二路 |
接驳巴士
车站南侧,纺园三路灞柳二路口
东侧,近B出口
灞柳二路纺园三路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
169 | 纺园五路(西安纺织集团) | ⇆ | 半坡巴士调度站 | |
171 | 纺正街纺五路口 | ⇆ | 纺织工业园巴士调度站 |
南侧,近B出口
灞柳一路纺园三路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
169 | 纺园五路(西安纺织集团) | ⇆ | 半坡巴士调度站 | |
171 | 纺正街纺五路口 | ⇆ | 纺织工业园巴士调度站 |
参考资料
- ^ 刚刚!我被西安地铁9号线“发射”到了秦朝…西安最新地铁线路时间一览!. 华商报. 2020-12-28 [2021-04-25]. (原始内容存档于2021-04-28).