末续慎吾
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 末续慎吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Suetsugu Shingo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 日本熊本县 | 1980年6月2日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 日本神奈川县平冢市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 东海大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 熊本市立西原中学校 九州学院高等学校 东海大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业 | 星槎大学特任准教授(2016年-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 1995年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.78米(5英尺10英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 64千克(141英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 东海大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 高野进 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年2月22日 |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 末續 慎吾 |
假名 | すえつぐ しんご |
平文式罗马字 | Shingo Suetsugu |
末续慎吾(1980年6月2日—)是日本短跑运动员[1]。2003-2015年200米短跑的亚洲记录保持者,2015年先被归化卡塔尔的尼日利亚选手打破,2019年再被中国谢震业打破。
末续慎吾曾在2003年世界田径锦标赛200米短跑中创下20.38秒的记录,同年以20.03秒的记录在日本全国锦标赛中刷新亚洲记录,且在100米短跑中获得10.13秒的成绩[2]。
末续慎吾之后在2008年夏季奥林匹克运动会上和冢原直贵、高平慎士与朝原宣治一同代表日本出征北京奥运,并在资格战中超越荷兰和巴西排名第二,仅次于特立尼达和多巴哥代表队。在这之后他们以38.52秒在十六强战中创下团体最佳记录。
国际大型运动赛会
年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 亚洲青年田径锦标赛 | 新加坡 | 铜牌 | 100米 | 10.68秒 |
1999 | 亚洲青年田径锦标赛 | 新加坡 | 金牌 | 4×100米接力 | 39.86秒 |
2000 | 夏季奥林匹克运动会 | 澳大利亚新南威尔士州雪梨 | 8sf2 | 200米 | 20.69秒 |
2000 | 夏季奥林匹克运动会 | 澳大利亚新南威尔士州雪梨 | 第6名 | 4×100米接力 | 38.66秒 |
2001 | 东亚运动会 | 日本大阪府大阪市 | 金牌 | 200米 | 20.34秒(东亚运动会纪录) |
2001 | 东亚运动会 | 日本大阪府大阪市 | 金牌 | 4×100米接力 | 38.93秒 |
2001 | 世界田径锦标赛 | 加拿大亚伯达省艾德蒙吞 | 6sf2 | 200米 | 20.39秒 |
2001 | 世界田径锦标赛 | 加拿大亚伯达省艾德蒙吞 | 第4名 | 4×100米接力 | 38.96秒 |
2002 | 亚洲运动会 | 韩国釜山广域市 | 金牌 | 200米 | 20.38秒 |
2002 | 亚洲运动会 | 韩国釜山广域市 | 银牌 | 4×100米接力 | 38.90秒 |
2003 | 世界田径锦标赛 | 法国巴黎 | 铜牌 | 200米 | 20.38秒 |
2003 | 非亚运动会 | 印度安德拉普拉迪什邦海德拉巴 | 铜牌 | 100米 | 10.36秒 |
2004 | 夏季奥林匹克运动会 | 希腊雅典 | 5qf1 | 100米 | 10.19秒 |
2004 | 夏季奥林匹克运动会 | 希腊雅典 | 第4名 | 4×100米接力 | 38.49秒 |
2005 | 世界田径锦标赛 | 芬兰赫尔辛基 | 6sf2 | 200米 | 20.84秒 |
2005 | 世界田径锦标赛 | 芬兰赫尔辛基 | 第8名 | 4×100米接力 | 38.77秒 |
2005 | 亚洲田径锦标赛 | 韩国仁川广域市 | 银牌 | 100米 | 10.42秒 |
2005 | 亚洲田径锦标赛 | 韩国仁川广域市 | 金牌 | 4×100米接力 | 39.10秒 |
2006 | IAAF World Cup | 希腊雅典 | 铜牌 | 4×100米接力 | 38.51秒 |
2006 | IAAF World Cup | 希腊雅典 | 铜牌 | 200米 | 20.30秒 |
2006 | 亚洲运动会 | 卡塔尔杜哈 | 金牌 | 200米 | 20.60秒 |
2006 | 亚洲运动会 | 卡塔尔杜哈 | 银牌 | 4×100米接力 | 39.21秒 |
2007 | 世界田径锦标赛 | 日本大阪府大阪市 | 6qf3 | 200米 | 20.70秒 |
2007 | 世界田径锦标赛 | 日本大阪府大阪市 | 第5名 | 4×100米接力 | 38.03秒 |
2008 | 夏季奥林匹克运动会 | 中国北京市 | 6h7 | 200米 | 20.93秒 |
2008 | 夏季奥林匹克运动会 | 中国北京市 | 银牌 | 4×100米接力 | 38.15秒 |
统计
年分 | 100米 | 200米 | 400米 | 4×100米接力 |
---|---|---|---|---|
1998 | 10.37秒 | 21.08秒 | 39.86秒 | |
1999 | 10.46秒 | |||
2000 | 10.19秒 | 20.26秒 | 38.31秒 | |
2001 | 10.31秒 | 20.30秒 | 38.54秒 | |
2002 | 10.05秒 | 20.34秒 | 45.99秒 | 38.90秒 |
2003 | 10.03秒 | 20.03秒 | 38.56秒 | |
2004 | 10.10秒 | 38.35秒 | ||
2005 | 10.15秒 | 38.46秒 | ||
2006 | 10.26秒 | 20.25秒 | 46.85秒 | 38.51秒 |
2007 | 10.23秒 | 20.20秒 | 38.03秒 | |
2008 | 10.43秒 | 20.67秒 | 38.15秒 | |
2012 | 40.43秒 | |||
2013 | 10.54秒 | 39.91秒 | ||
2014 | 10.63秒 | |||
2015 | 10.54秒 | 21.46秒 | ||
2016 | 21.37秒 | |||
2017 | 10.73秒 | 21.35秒 | ||
2018 | 10.95秒 | |||
2019 | 10.89秒 | |||
2020 | 10.96秒 | |||
2021 | 10.78秒 |
成绩 | 风速(m/s) | 日期 | 地点 |
---|---|---|---|
10.03秒 | +1.8 | 2003年5月5日 | 日本茨城县水户市 |
10.05秒 | +1.9 | 2002年5月6日 | 日本茨城县水户市 |
10.10秒 | +1.0 | 2004年6月6日 | 日本鸟取县鸟取市 |
10.12秒 | +1.2 | 2002年5月17日 | 日本东京都 |
10.12秒 | +0.7 | 2002年9月6日 | 日本东京都 |
10.13秒 | +1.8 | 2002年5月11日 | 日本大阪府 |
10.13秒 | +2.0 | 2003年5月5日 | 日本茨城县水户市 |
10.13秒 | +0.1 | 2003年6月8日 | 日本神奈川县横滨市港北区 |
10.13秒 | +1.7 | 2004年6月6日 | 日本鸟取县鸟取市 |
10.15秒 | +1.5 | 2005年4月29日 | 日本广岛县 |
平均约10.108865973147秒 |
成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 日期 | 地点 |
---|---|---|---|---|
20.03秒 | +0.6 | 2003年6月7日 | 日本神奈川县横滨市港北区 | |
20.20秒 | +1.2 | 2007年6月30日 | 日本大阪府大阪市东住吉区 | |
20.22秒 | 0.0 | 0.169秒 | 2003年8月28日 | 法国巴黎 |
20.25秒 | +0.5 | 2006年7月19日 | 比利时列日省Naimette-Xhovémont | |
20.26秒 | -0.8 | 2000年9月9日 | 日本神奈川县横滨市 | |
20.30秒 | +0.3 | 2001年9月30日 | 日本东京都 | |
20.30秒 | +0.1 | 0.185秒 | 2006年9月17日 | 希腊雅典 |
20.34秒 | 0.0 | 2001年5月26日 | 日本大阪府大阪市东住吉区 | |
20.34秒 | +1.9 | 2002年7月21日 | 日本北海道札幌市 | |
20.36秒 | +0.6 | 2006年9月30日 | 日本大分县 | |
平均约20.259581866572秒 |
参考资料
- ^ 运动员档案: 末续慎吾, beijing2008.cn, ret: 2008年8月28日
- ^ Akihiro Onishi and Tatsuo Terada (2003-06-09). 末续慎吾在日本全国锦标赛中刷新亚洲记录 (页面存档备份,存于互联网档案馆). IAAF. 最后查阅:2009-09-23.