布朗克斯公园东车站
布朗克斯公园东 Bronx Park East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 (地铁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 纽约州纽约市布朗克斯伯查尔大道及萨加摩尔街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镇区 | 布朗克斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于 | 范尼斯特/佩勒姆公园道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐标 | 40°50′56″N 73°52′05″W / 40.849°N 73.868°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道路线 | IRT白原路线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务路线 | 2 (全日) 5 (繁忙时段,通勤方向) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接 | NYCT巴士:Bx22、Bx39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2个侧式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道 | 3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用 | 1917年3月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 425[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 (2016) | 841,547 [2] ▼ 4.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 377/422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
布朗克斯公园东车站(英语:Bronx Park East station)是纽约地铁IRT白原路线一个慢车地铁站,位于布朗克斯伯查尔大道的萨加摩尔街[3],设有2号线(任何时候停站)与5号线(仅繁忙时段的尖峰方向停站)列车服务[4][5]。
车站结构
月台层 | 侧式月台 | |
北行慢车 | ← 往威克菲尔德-241街 (佩勒姆公园道) ← 黄昏繁忙时段往涅雷大道 (佩勒姆公园道) | |
尖峰快车 | ← 不停靠 (早上繁忙时段) | |
南行慢车 | 经第七大道往夫拉特布什大道-布鲁克林学院 (东180街) → 早上繁忙时段经莱辛顿大道往夫拉特布什大道-布鲁克林学院 (东180街) → | |
侧式月台 | ||
夹层 | 闸机、车站询问处、Metrocard自动售票机 | |
Ground | 街道层 | 出入口 |
参考资料
- ^ Station Developers' Information. 大都会运输署. [June 13, 2017].
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都会运输署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ Neighborhood Map Bronx Zoo West Farms Soundview Parkchester (PDF). mta.info. Metropolitan Transportation Authority. 2015 [October 2, 2016]. (原始内容存档 (PDF)于2020-09-11).
- ^ 2 Subway Timetable(2022年6月26日生效). 大都会运输署. [2023年8月26日].
- ^ 5 Subway Timetable(2022年6月26日生效). 大都会运输署. [2023年8月26日].
- ^ Dougherty, Peter. Tracks of the New York City Subway 2006 3rd. Dougherty. 2006 [2002]. OCLC 49777633 –通过Google Books (英语).
外部链接
- nycsubway.org—IRT White Plains Road Line: Bronx Park East
- nycsubway.org — "B" is for Birds in the Bronx Artwork by Candida Alvarez (2006) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Station Reporter — 2 Train
- The Subway Nut — Bronx Park East Pictures (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- MTA's Arts For Transit — Bronx Park East (IRT White Plains Road Line)
- Entrance from Google Maps Street View
- Platforms from Google Maps Street View