以色列司法部
以色列政府机构 | |
---|---|
司法部 | |
משרד המשפטים | |
机构概要 | |
成立时间 | 1948年 |
机构类型 | 司法部、以色列政府部门[*] |
机构驻地 | 耶路撒冷 |
隶属部长 | 亚里夫·莱文 |
网站 | www |
影像资料 | |
以色列司法部(希伯来语:מִשְׂרָד הַמִשְׁפָּטִים;阿拉伯语:وزارة العدل)是以色列政府一部门,负责监察该国司法体系。[1]
司法部长列表
司法部的部门首长为司法部长(希伯来语:שַׂר הַמִשְׁפָּטִים)。该部不设副部长。
# | 部长 | 政党 | 政府 | 上任 | 卸任 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinchas Rosen | 进步党 | P, 1, 2 | 1948年5月14日 | 1951年10月8日 | |
2 | Dov Yosef | 以色列地工人党 | 3 | 1951年10月8日 | 1952年6月25日 | |
3 | Haim Cohn | 非国会议员 | 3 | 1952年6月25日 | 1952年12月24日 | |
– | Pinchas Rosen | 进步党 | 4, 5, 6, 7 | 1952年12月24日 | 1956年2月13日 | |
4 | 戴维·本-古里安 | 以色列地工人党 | 7 | 1956年2月13日 | 1956年2月28日 | 兼任总理 |
– | Pinchas Rosen | 进步党、自由党 | 7, 8, 9 | 1956年2月28日 | 1961年11月2日 | |
– | Dov Yosef | 以色列地工人党 | 10, 11, 12 | 1961年11月2日 | 1966年1月12日 | |
5 | Ya'akov Shimshon Shapira | 以色列地工人党 | 13, 14, 15 | 1966年1月12日 | 1972年6月13日 | |
– | Ya'akov Shimshon Shapira | 以色列地工人党 | 15 | 1972年9月12日 | 1973年11月1日 | |
6 | Haim Yosef Zadok | 结盟党 | 16, 17 | 1974年3月10日 | 1977年6月20日 | |
7 | 梅纳赫姆·贝京 | 利库德集团 | 18 | 1977年6月20日 | 1977年10月24日 | 兼任总理 |
8 | Shmuel Tamir | 民主变革运动 | 18 | 1977年6月20日 | 1980年8月5日 | |
9 | Moshe Nissim | 利库德集团 | 18, 19, 20, 21 | 1980年8月13日 | 1986年4月16日 | |
10 | Yitzhak Moda'i | 利库德集团 | 21 | 1986年4月16日 | 1986年7月23日 | |
11 | Avraham Sharir | 利库德集团 | 21, 22 | 1986年7月30日 | 1988年12月22日 | |
12 | Dan Meridor | 利库德集团 | 23, 24 | 1988年12月22日 | 1992年7月13日 | |
13 | David Libai | 以色列工党 | 25, 26 | 1992年7月13日 | 1996年6月18日 | |
14 | 雅各布·奈曼 | 非国会议员 | 27 | 1996年6月18日 | 1996年8月10日 | |
15 | 本雅明·内塔尼亚胡 | 利库德集团 | 27 | 1996年6月18日 | 1996年9月4日 | 兼任总理 |
16 | Tzachi Hanegbi | 利库德集团 | 27 | 1996年9月4日 | 1999年7月6日 | |
17 | Yossi Beilin | 以色列一国党 | 28 | 1999年7月6日 | 2001年3月7日 | |
18 | Meir Sheetrit | 利库德集团 | 29 | 2001年3月7日 | 2003年2月28日 | |
19 | Tommy Lapid | 变革党 | 30 | 2003年2月28日 | 2004年12月4日 | |
20 | 齐皮·利夫尼 | 利库德集团、前进党 | 30 | 2004年12月5日 | 2006年5月4日 | |
21 | Haim Ramon | 前进党 | 31 | 2006年5月4日 | 2006年8月22日 | |
– | Meir Sheetrit | 前进党 | 31 | 2006年8月23日 | 2006年11月29日 | 署理 |
– | 齐皮·利夫尼 | 前进党 | 31 | 2006年11月29日 | 2007年2月7日 | |
22 | Daniel Friedmann | 非国会议员 | 31 | 2007年2月7日 | 2009年3月31日 | |
– | 雅各布·奈曼 | 非国会议员 | 32 | 2009年3月31日 | 2013年3月18日 | |
– | 齐皮·利夫尼 | 运动党 | 33 | 2013年3月18日 | 2014年12月4日 | |
23 | 阿耶莱特·沙凯德 | 犹太人家园、新右翼 | 34 | 2015年5月14日 | 2019年6月2日 | |
24 | Amir Ohana | 利库德集团 | 34 | 2019年6月5日 | 2020年5月17日 | |
25 | Avi Nissenkorn | 以色列韧性党、蓝白党 | 35 | 2020年5月17日 | 2021年1月1日 | |
– | 本尼·甘茨 | 以色列韧性党、蓝白党 | 35 | 2021年1月1日 | 2021年4月1日 | 署理 |
26 | 本尼·甘茨 | 以色列韧性党、蓝白党 | 35 | 2021年4月28日 | 2021年6月13日 | |
27 | 吉德翁·萨尔 | 新希望党 | 36 | 2021年6月13日 | 2022年12月29日 | |
28 | 亚里夫·莱文 | 利库德集团 | 37 | 2022年12月29日 |
参见
参考
- ^ Ministry of Justice. [2023-11-17]. (原始内容存档于2023-11-17).
外部链接
- Official website (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- All Ministers in the Ministry of Justice (页面存档备份,存于互联网档案馆) Knesset website