Software AG
Software AG | |
---|---|
公司类型 | 股份公司 |
股票代号 | FWB:SOW OTCQX: STWRY |
ISIN | DE0003304002 |
成立 | 1969 |
代表人物 | 卡尔-海因茨·斯特莱比希 (董事长) |
总部 | 德国达姆施塔特 |
产业 | 电脑软件 |
产品 | 业务流程管理软件及服务 |
营业额 | €8.578亿(2014)[1] |
息税前利润 | €1.669亿 (2014)[1] |
净利润 | €1.106亿 (2014)[1] |
总资产 | €18.49亿 (2014)[1] |
资产净值 | €10.13亿 (2014)[1] |
员工人数 | 4,421人 (2014)[1] |
网站 | www.softwareag.com |
Software AG总部设于德国达姆施塔特,是企业软件解决方案和相关服务的全球市场领先者之一。其产品能够对业务流程进行分析和管理,以及对IT基础设施进行控制。截至2012年,该公司是除SAP和德利多富外的德国第三大软件企业,以及按营业额计的欧洲第七大软件企业[2]。
参考资料
外部链接
维基共享资源上的相关多媒体资源:Software AG
这是一篇与公司和企业相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |