ISO 3166-2:BD
ISO 3166-2:BD是定义孟加拉国的ISO代码,属于ISO 3166-2的子集。
每个代码皆由孟加拉国ISO 3166-1的前缀代码“BD”及下面两种情况所专属的地区代码产生:
- 一个拉丁字母(A-H)分别代表八个专区
- 两位阿拉伯数字(01-64)分别代表六十四个县
前缀代码与地区代码间以连接号连接。
代码
专区
代码 | 专区名称 |
---|---|
BD-A | 巴里萨尔专区 |
BD-B | 吉大港专区 |
BD-C | 达卡专区 |
BD-D | 库尔纳专区 |
BD-H | 迈门辛专区 |
BD-E | 拉杰沙希专区 |
BD-F | 朗布尔专区 |
BD-G | 锡尔赫特专区 |
县
代码 | 县份名称 | 所属专区 |
---|---|---|
BD-01 | 班多尔班县 | B |
BD-02 | 博尔古纳县 | A |
BD-03 | 博格拉县 | E |
BD-04 | 婆罗门巴里亚县 | B |
BD-05 | 巴盖尔哈德县 | D |
BD-06 | 巴里萨尔县 | A |
BD-07 | 波拉县 | A |
BD-08 | 库米拉县 | B |
BD-09 | 坚德布尔县 | B |
BD-10 | 吉大港县 | B |
BD-11 | 科克斯巴扎尔县 | B |
BD-12 | 朱瓦当加县 | D |
BD-13 | 达卡县 | C |
BD-14 | 迪纳杰布尔县 | F |
BD-15 | 福里德布尔县 | C |
BD-16 | 费尼县 | B |
BD-17 | 戈巴尔甘尼县 | C |
BD-18 | 加济布尔县 | C |
BD-19 | 戈伊班达县 | F |
BD-20 | 霍比甘杰县 | G |
BD-21 | 杰马勒布尔县 | H |
BD-22 | 杰索尔县 | D |
BD-23 | 切尼达县 | D |
BD-24 | 焦伊布尔哈德县 | E |
BD-25 | 恰洛加蒂县 | A |
BD-26 | 吉绍尔甘杰县 | C |
BD-27 | 库尔纳县 | D |
BD-28 | 古里格拉姆县 | F |
BD-29 | 科格拉焦里县 | B |
BD-30 | 库什蒂亚县 | D |
BD-31 | 罗基布尔县 | B |
BD-32 | 拉尔莫尼哈德县 | F |
BD-33 | 马尼格甘杰县 | C |
BD-34 | 迈门辛县 | H |
BD-36 | 马达里布尔县 | C |
BD-35 | 蒙希甘杰县 | C |
BD-37 | 马古拉县 | D |
BD-38 | 毛尔维巴扎尔县 | G |
BD-39 | 梅黑尔布尔县 | D |
BD-40 | 纳拉扬甘杰县 | C |
BD-41 | 内德罗戈纳县 | H |
BD-42 | 诺尔辛迪县 | C |
BD-43 | 诺拉尔县 | D |
BD-44 | 诺多尔县 | E |
BD-45 | 诺瓦布甘杰县 | E |
BD-46 | 尼尔帕马里县 | F |
BD-47 | 诺阿卡利县 | B |
BD-48 | 瑙冈县 | E |
BD-49 | 巴布纳县 | E |
BD-50 | 比罗杰布尔县 | A |
BD-51 | 博杜阿卡利县 | A |
BD-52 | 班乔戈尔县 | F |
BD-53 | 拉杰巴里县 | C |
BD-54 | 拉杰沙希县 | E |
BD-55 | 朗布尔县 | F |
BD-56 | 兰加马蒂县 | B |
BD-57 | 谢尔布尔县 | H |
BD-58 | 萨德基拉县 | D |
BD-59 | 锡拉杰甘杰县 | E |
BD-60 | 锡尔赫特县 | G |
BD-61 | 苏纳姆甘杰县 | G |
BD-62 | 沙里亚德布尔县 | C |
BD-63 | 坦盖尔县 | C |
BD-64 | 塔古尔冈县 | F |
更新
日期/版本 | 更改 |
---|---|
2002-05-21 | 删除行政区:22个行政区(见下表)
增加专区:
|
2011-12-13 | 更改专区代码:
增加专区:
|
2002-05-21更新通讯中删除之行政区
行政区是孟加拉以前曾经使用的区划单位,介于专区与县之间。
代码 | 行政区名称 | 所属专区 | 管辖县份 |
---|---|---|---|
BD-1B | 巴里萨尔区域 | 1 (A) | 06, 07, 25, 50 |
BD-1Q | 博杜阿卡利区域 | 1 (A) | 02, 51 |
BD-2A | 班多尔班域 | 2 (B) | 01 |
BD-2D | 吉大港区域 | 2 (B) | 10, 11 |
BD-2E | 吉大港山区 | 2 (B) | 29, 56 |
BD-2F | 库米拉区域 | 2 (B) | 04, 09, 08 |
BD-2O | 诺阿卡利区域 | 2 (B) | 16, 31, 47 |
BD-2T | 锡尔赫特区域 | 2 (B) | 20, 38, 61, 60 |
BD-3G | 达卡区域 | 3 (C) | 13, 18, 33, 35, 40, 42 |
BD-3I | 福里德布尔区域 | 3 (C) | 15, 17, 36, 53, 62 |
BD-3J | 杰马勒布尔区域 | 3 (C) | 21, 57 |
BD-3N | 迈门辛区域 | 3 (C) | 26, 34, 41 |
BD-3U | 坦盖尔区域 | 3 (C) | 63 |
BD-4K | 杰索尔区域 | 4 (D) | 22, 23, 37, 43 |
BD-4L | 库尔纳区域 | 4 (D) | 05, 27, 58 |
BD-4M | 库什蒂亚区域 | 4 (D) | 12, 30, 39 |
BD-5C | 博格拉区域 | 5 (E) | 03, 24 |
BD-5H | 迪纳杰布尔域 | 5 (E) | 14, 52, 64 |
BD-5P | 巴布纳区域 | 5 (E) | 49, 59 |
BD-5R | 拉杰沙希区域 | 5 (E) | 48, 44, 45, 54 |
BD-5S | 朗布尔区域 | 5 (E) | 19, 28, 32, 46, 55 |
参见
参考资料
- Divisions of Bangladesh(页面存档备份,存于互联网档案馆), Statoids.com
- Districts of Bangladesh(页面存档备份,存于互联网档案馆), Statoids.com